Réf. : Décret n° 2023-290, du 20 avril 2023, modifiant le décret n° 2022-1774, du 31 décembre 2022, modifié pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 N° Lexbase : L4940MHG
Lecture: 3 min
N5401BZ3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 23 Mai 2023
► Par un décret n° 2023-290, en date du 20 avril 2023, publié au Journal officiel le 21 avril 2023, le législateur est venu modifier le décret n° 2022-1774, du 31 décembre 2022, relatif aux taux d’usure.
Les seuils du taux d’usure, révisés mensuellement pendant six mois depuis le 1er février 2023 et applicables à compter du 1er mai 2023 sont les suivants :
Catégories | Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit et les sociétés de financement au cours des trois mois précédant le 1er mai 2023 | Seuil de l'usure applicable à compter du 1er mai 2023 |
Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 € | 15,87 % | 21,16 % |
Prêts d'un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 € | 8,43 % | 11,24 % |
Prêts d’un montant supérieur à 6 000€ | 4,8 % | 6,4 % |
Catégories | Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit et les sociétés de financement au cours des trois mois précédant le 1er mai 2023 | Seuil de l'usure applicable à compter du 1er mai 2023 |
Prêts d'une durée inférieure à 10 ans | 2,93 % | 3,91 % |
Prêts d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 3,25 % | 4,33 % |
Prêts d’une durée de 20 ans et plus | 3,39 % | 4,52 % |
Prêts à taux variable | 3,23 % | 4,31 % |
Prêts-relais | 3,39 % | 4,52 % |
Catégories | Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit et les sociétés de financement au cours des trois mois précédant le 1er mai 2023 | Seuil de l’usure applicable à compter du 1er mai 2023 |
Découverts en compte | 12,48 % | 16,64 % |
Catégories | Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit et les sociétés de financement au cours des trois mois précédant le 1er mai 2023 | Seuil de l'usure applicable à compter du 1er mai 2023 |
Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable | 4,76 % | 6,35 % |
Prêts d’une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans | 4,25 % | 5,67 % |
Prêts d’une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 4,14 % | 5,52 % |
Prêts d’une durée initiale de 20 ans et plus | 4,25 % | 5,67 % |
Découverts en compte | 12,48 % | 16,64 % |
Autres prêts d’une durée initiale supérieure ou égale à 2 ans | 4,2 % | 5,6 % |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485401