La réputation sur la richesse de la Jurisprudence sur Lexbase.fr n'est plus à faire.
L'éthique de la collecte depuis plus de 20 ans permet de garantir que Lexbase.fr a :
C'est plus de 6 millions de décisions de justice francophones et un service de commande de décisions urgentes pour tous nos clients !
Lexbase c'est plus de 6 millions de décisions de justice et un service de commande de décisions urgentes pour tous nos cients !
Source | Nature | Intégralité (depuis) | Sélection (depuis) | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
Conseil constitutionnel | Contrôle de constitutionnalité | 1958 | - | Quotidienne |
QPC | 2010 | - | Quotidienne | |
Contentieux électoral | 1958 | - | Quotidienne |
Source | Nature | Intégralité (depuis) | Sélection (depuis) | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
Conseil d'Etat | Arrêts publiés, mentionnés et inédits | 1965 | 1805 | Hebdomadaire |
Cours administratives d'appel | Arrêts publiés, mentionnés et inédits de tous les rapports | 1989 | - | Quotidienne |
Tribunaux administratifs | Décisions de tous les rapports | 2022 | 1960 | Quotidienne |
Cour des comptes | Arrêts publiés | 2006 | - | Mensuelle pour les comptes |
Chambres régionales des comptes | Arrêts de tous les ressorts (sélection) | 2013 | - | Trimestrielle |
Cour de displicine budgétaire et financière | Arrêts publiés | 1997 | - | Trimestrielle |
Source | Nature | Intégralité (depuis) | Sélection (depuis) | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
Cour de cassation | Arrêts publiés, toutes chambres confondues | 1960 | 1805 | Quotidienne depuis Opendata |
Arrêts inédits des chambres civiles, sociales, et commerciales | 1984 | 1960 | ||
Arrêts inédits de la Chambre criminelle | 2008 | 1960 | ||
Cour d'appel | Arrêts de tous les ressorts (fond JURICA) | 2010 | - | Quotidienne depuis Opendata |
Paris : arrêts des chambres civiles, sociales et commerciales | 2002 | 1965 | ||
Lyon : arrêts des chambres civiles, sociales et commerciales | 2005 | 1975 | ||
Bordeaux : arrêts des chambres civiles, sociales et commerciales | 2004 | 1981 | ||
Poitiers : arrêts des chambres civiles, sociales et commerciales | 2007 | 1979 | ||
Toulouse : arrêts des chambres civiles, sociales et commerciales | 2007 | 1979 | ||
Montpellier : arrêts des chambres civiles, sociales et commerciales | 2004 | 1979 | ||
Tribunaux de grande instance | Décisions du TGI de Paris, chambres civiles | 2004 | 2017 | Hebdomadaire |
Tribunaux judiciaires | Décisions de tous les ressorts | - | 1985 | Hebdomadaire |
Tribunaux de commerce | Décisions de tous les ressorts (hors procédures collectives) | 2018 | - | Quotidienne |
Décisions de Nanterre | 2006 | - | Mensuelle | |
Décisions de Bobigny | 2005 | - | Trimestrielle | |
Décisions de Versailles | 2016 | 2003 | Quotidienne | |
Décisions de Bordeaux | 2008 | - | Annuelle | |
Décisions de Belfort et Besançon | 2010 | - | Quotidienne | |
Décisions de Toulouse | 2015 | 2003 | Mensuelle | |
Décisions de Nancy, Dijon, Chalon-sur-Saõne, Reims, Chaumont, Vesoul | 2016 | - | Quotidienne | |
Décisions de Créteil | 2008 | - | Trimestrielle | |
Décisions de Compiègne | 2019 | 2016 | Annuelle | |
Décisions de Melun | 2016 | 2008 | Trimestrielle | |
Conseils de prud'hommes | Décisions de tous les ressorts | - | 1994 | Hebdomadaires |
Conseils de prud'hommes | Décisions de Longjumeau | 2019 | - | Trimestrielle |
Décisions de FontaineBleau | 2020 - 2021 | sélection depuis 2022 | Annuelle |
Source | Nature | Intégralité (depuis) | Sélection (depuis) | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
CEDH | Décisions | 1971 | - | Quotidienne |
Trib. EU | Décisions | 1989 | - | Hebdomadaire |
TPFUE | Décisions | 2006 - 2019 | - | Hebdomadaire |
CJCE / CJUE | Arrêts | 1954 - 2019 | - | Hebdomadaire |
Les commentaires liés à la décison (revues et ouvrages)
Le chaînage complet de l'affaire dans le suivi de contentieux
Les autres décisions rendues sur le même sujet ou sur le même fondement, dans le même sens ou dans le sens contraire