Prêts aux particuliers entrant dans le champ d'application des
articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation (prêts immobiliers)
CATÉGORIE | TAUX EFFECTIF PRATIQUÉ au premier trimestre 2009 par les établissements de crédit (en %) | SEUIL DE L'USURE applicable à compter du 1er avril 2009 (en %) |
Prêts à taux fixe | 5,87 | 7,83 |
Prêts à taux variable | 5,95 5,48 | 7,93 4,11 |
Prêts-relais | 6,04 | 8,05 |
du code de la consommation (crédits de trésorerie)
CATÉGORIE | TAUX EFFECTIF PRATIQUÉ au premier trimestre 2009 par les établissements de crédit (en %) | SEUIL DE L'USURE applicable à compter du 1er avril 2009 (en %) |
Prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 euros (1) | 16,02 | 21,36 |
Découverts en compte, prêts permanents et financements d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1 524 euros et prêts viagers hypothécaires (1) | 15,69 | 20,92 |
Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 1 524 euros | 7,53 | 10,04 |
(1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé. |
ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
CATÉGORIE | TAUX EFFECTIF PRATIQUÉ au premier trimestre 2009 par les établissements de crédit (en %) | SEUIL DE L'USURE applicable à compter du 1er avril 2009 (en %) |
Découverts en compte (2) | 10,60 | 14,13 |
(2) Ces taux ne comprennent pas les éventuelles commissions sur le plus fort découvert du mois. Le taux moyen observé des commissions effectivement prélevées au cours du mois de janvier 2009 s'est élevé à 0,05 % du plus fort découvert du mois. |
Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
CATÉGORIE | TAUX EFFECTIF PRATIQUÉ au premier trimestre 2009 par les établissements de crédit (en %) | SEUIL DE L'USURE applicable à compter du 1er avril 2009 (en %) |
Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament | 8,77 | 11,69 |
Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable | 5,89 | 7,85 |
Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe | 6,05 | 8,07 |
Découverts en compte (2) | 10,60 | 14,13 |
Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans | 6,04 | 8,05 |
(2) Ces taux ne comprennent pas les éventuelles commissions sur le plus fort découvert du mois. Le taux moyen observé des commissions effectivement prélevées au cours du mois de janvier 2009 s'est élevé à 0,05 % du plus fort découvert du mois. |
Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du premier trimestre de 2009 pour cette catégorie de prêts est de 5,89 %.