TAUX EFFECTIFS MOYENS PRATIQUÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU COURS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE L'ANNÉE 2011 POUR LES DIVERSES CATÉGORIES DE CRÉDITS ET SEUILS DE L'USURE CORRESPONDANTS APPLICABLES À COMPTER DU 1er JUILLET 2011
Prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des
articles L. 312-1 à L. 312-36du code de la consommation (crédits de trésorerie)
CATÉGORIES | SEUIL DE L'USURE APPLICABLE à compter du 1er juillet 2011 | |||
---|---|---|---|---|
Prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 euros (1) | 21,41 % | |||
Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1 524 euros et inférieur ou égal à 3 000 euros et prêts viagers hypothécaires (1) | 19,37 % | |||
Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 1 524 euros et inférieur ou égal à 3 000 euros | 11,22 % | |||
Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros et prêts viagers hypothécaires (1) | 18,61 % | |||
Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 10,46 % | |||
Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 6 000 euros et prêts viagers hypothécaires (1) | 17,49 % | |||
Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros | 9,34 % | |||
(1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé. |
Prêts aux particuliers entrant dans le champ d'application
des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation (prêts immobiliers)
CATÉGORIE | TAUX EFFECTIF PRATIQUÉ au deuxième trimestre 2011 par les établissements de crédit (en %) | SEUIL DE L'USURE APPLICABLE à compter du 1er juillet 2011 (en %) | ||
---|---|---|---|---|
Prêts à taux fixe | 4,48 % | 5,97 % | ||
Prêts à taux variable | 4,00 % | 5,33 % | ||
Prêts-relais | 4,55 % | 6,07 % |
Prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales
ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
CATÉGORIE | TAUX EFFECTIF PRATIQUÉ au deuxième trimestre 2011 par les établissements de crédit (en %) | SEUIL DE L'USURE APPLICABLE à compter du 1er juillet 2011 (en %) | ||
---|---|---|---|---|
Découverts en compte | 10,41 % | 13,88 % |
Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
CATÉGORIE | TAUX EFFECTIF PRATIQUÉ au deuxième trimestre 2011 par les établissements de crédit (en %) | SEUIL DE L'USURE APPLICABLE à compter du 1er juillet 2011 (en %) | ||
---|---|---|---|---|
Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament | 6,85 % | 9,13 % | ||
Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable | 3,97 % | 5,29 % | ||
Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe | 4,56 % | 6,08 % | ||
Découverts en compte | 10,41 % | 13,88 % | ||
Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans | 4,50 % | 6,00 % |
Taux moyen pratiqué (TMP) :
Le taux moyen pratiqué (TMP) est le taux effectif des prêts aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d'un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la direction générale des finances publiques pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants d'associés.
Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du deuxième trimestre de 2011 pour cette catégorie de prêts est de 3,97 %.