Article 1
Les chiffres de la population municipale et de la population totale des régions, des départements et des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sont arrêtés aux chiffres figurant dans les tableaux annexés au présent décret.
Article 2
Les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes, des cantons et des arrondissements sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site internet de l'Institut national de la statistique et des études économiques (www.insee.fr).
Article 3
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le chiffre de la population totale est celui auquel il convient de se référer pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2009.
Article 4
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
TABLEAU A : POPULATION DES RÉGIONS
CODE | RÉGION | POPULATION MUNICIPALE | POPULATION TOTALE |
---|---|---|---|
42 | ALSACE | 1 815 493 | 1 847 604 |
72 | AQUITAINE | 3 119 778 | 3 205 490 |
83 | AUVERGNE | 1 335 938 | 1 379 138 |
26 | BOURGOGNE | 1 628 837 | 1 681 293 |
53 | BRETAGNE | 3 094 534 | 3 193 598 |
24 | CENTRE | 2 519 567 | 2 591 265 |
21 | CHAMPAGNE-ARDENNE | 1 338 850 | 1 378 356 |
94 | CORSE | 294 118 | 299 542 |
43 | FRANCHE-COMTÉ | 1 150 624 | 1 187 665 |
11 | ÎLE-DE-FRANCE | 11 532 398 | 11 671 585 |
91 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 2 534 144 | 2 589 704 |
74 | LIMOUSIN | 730 920 | 753 537 |
41 | LORRAINE | 2 335 694 | 2 391 381 |
73 | MIDI-PYRÉNÉES | 2 776 822 | 2 855 792 |
31 | NORD - PAS-DE-CALAIS | 4 018 644 | 4 088 785 |
25 | BASSE-NORMANDIE | 1 456 793 | 1 500 300 |
23 | HAUTE-NORMANDIE | 1 811 055 | 1 851 344 |
52 | PAYS DE LA LOIRE | 3 450 329 | 3 553 353 |
22 | PICARDIE | 1 894 355 | 1 942 169 |
54 | POITOU-CHARENTES | 1 724 123 | 1 778 856 |
93 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 4 815 232 | 4 896 850 |
82 | RHÔNE-ALPES | 6 021 293 | 6 172 369 |
01 | GUADELOUPE | 400 736 | 407 719 |
02 | MARTINIQUE | 397 732 | 403 820 |
03 | GUYANE | 205 954 | 208 171 |
04 | LA RÉUNION | 781 962 | 791 321 |
TOTAL | 63 185 925 | 64 621 007 | |
Métropole | 61 399 541 | 62 809 976 | |
Régions d'outre-mer | 1 786 384 | 1 811 031 |
TABLEAU B : POPULATION DES DÉPARTEMENTS
NOMBRE DE | CODE | DÉPARTEMENTS | POPULATION MUNICIPALE | POPULATION TOTALE | ||
Arrondissements | Cantons | Communes | ||||
4 | 43 | 419 | 01 | Ain | 566 740 | 583 595 |
5 | 42 | 816 | 02 | Aisne | 537 061 | 552 216 |
3 | 35 | 320 | 03 | Allier | 343 309 | 354 231 |
4 | 30 | 200 | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 154 501 | 159 681 |
2 | 30 | 177 | 05 | Hautes-Alpes | 130 752 | 135 824 |
2 | 52 | 163 | 06 | Alpes-Maritimes | 1 073 184 | 1 087 863 |
3 | 33 | 339 | 07 | Ardèche | 306 185 | 316 168 |
4 | 37 | 463 | 08 | Ardennes | 285 653 | 294 635 |
3 | 22 | 332 | 09 | Ariège | 146 289 | 151 477 |
3 | 33 | 433 | 10 | Aube | 299 704 | 308 503 |
3 | 35 | 438 | 11 | Aude | 341 022 | 350 198 |
3 | 46 | 304 | 12 | Aveyron | 273 377 | 285 177 |
4 | 57 | 119 | 13 | Bouches-du-Rhône | 1 937 405 | 1 963 988 |
4 | 49 | 706 | 14 | Calvados | 671 351 | 687 348 |
3 | 27 | 260 | 15 | Cantal | 149 682 | 155 998 |
3 | 35 | 404 | 16 | Charente | 347 037 | 360 170 |
5 | 51 | 472 | 17 | Charente-Maritime | 598 915 | 616 708 |
3 | 35 | 290 | 18 | Cher | 314 675 | 323 579 |
3 | 37 | 286 | 19 | Corrèze | 240 363 | 249 000 |
2 | 22 | 124 | 2A | Corse-du-Sud | 135 718 | 138 329 |
3 | 30 | 236 | 2B | Haute-Corse | 158 400 | 161 213 |
3 | 43 | 707 | 21 | Côte-d'Or | 517 168 | 531 211 |
4 | 52 | 373 | 22 | Côtes-d'Armor | 570 861 | 591 883 |
2 | 27 | 260 | 23 | Creuse | 123 401 | 128 492 |
4 | 50 | 557 | 24 | Dordogne | 404 052 | 416 729 |
3 | 35 | 594 | 25 | Doubs | 516 157 | 531 607 |
3 | 36 | 369 | 26 | Drôme | 468 608 | 483 120 |
3 | 43 | 675 | 27 | Eure | 567 221 | 582 034 |
4 | 29 | 403 | 28 | Eure-et-Loir | 421 114 | 433 053 |
4 | 54 | 283 | 29 | Finistère | 883 001 | 913 309 |
3 | 46 | 353 | 30 | Gard | 683 169 | 698 698 |
3 | 53 | 588 | 31 | Haute-Garonne | 1 186 330 | 1 207 642 |
3 | 31 | 463 | 32 | Gers | 181 375 | 188 524 |
6 | 63 | 542 | 33 | Gironde | 1 393 758 | 1 421 659 |
3 | 49 | 343 | 34 | Hérault | 1 001 041 | 1 018 958 |
4 | 53 | 353 | 35 | Ille-et-Vilaine | 945 851 | 970 580 |
4 | 26 | 247 | 36 | Indre | 232 959 | 240 565 |
3 | 37 | 277 | 37 | Indre-et-Loire | 580 312 | 595 100 |
3 | 58 | 533 | 38 | Isère | 1 169 491 | 1 195 585 |
3 | 34 | 544 | 39 | Jura | 257 399 | 267 941 |
2 | 30 | 331 | 40 | Landes | 362 827 | 375 869 |
3 | 30 | 291 | 41 | Loir-et-Cher | 325 182 | 335 749 |
3 | 40 | 327 | 42 | Loire | 741 269 | 759 605 |
3 | 35 | 260 | 43 | Haute-Loire | 219 484 | 227 741 |
4 | 59 | 221 | 44 | Loire-Atlantique | 1 234 001 | 1 268 173 |
3 | 41 | 334 | 45 | Loiret | 645 325 | 663 219 |
3 | 31 | 340 | 46 | Lot | 169 531 | 176 021 |
4 | 40 | 319 | 47 | Lot-et-Garonne | 322 292 | 333 555 |
2 | 25 | 185 | 48 | Lozère | 76 800 | 80 965 |
4 | 41 | 363 | 49 | Maine-et-Loire | 766 659 | 790 659 |
4 | 52 | 601 | 50 | Manche | 492 563 | 509 952 |
5 | 44 | 620 | 51 | Marne | 565 841 | 580 390 |
3 | 32 | 433 | 52 | Haute-Marne | 187 652 | 194 828 |
3 | 32 | 261 | 53 | Mayenne | 299 000 | 309 106 |
4 | 44 | 594 | 54 | Meurthe-et-Moselle | 725 302 | 738 974 |
3 | 31 | 500 | 55 | Meuse | 193 696 | 200 198 |
3 | 42 | 261 | 56 | Morbihan | 694 821 | 717 826 |
9 | 51 | 730 | 57 | Moselle | 1 036 721 | 1 058 410 |
4 | 32 | 312 | 58 | Nièvre | 222 220 | 229 726 |
6 | 79 | 652 | 59 | Nord | 2 565 257 | 2 607 356 |
4 | 41 | 693 | 60 | Oise | 792 975 | 812 454 |
3 | 40 | 505 | 61 | Orne | 292 879 | 303 000 |
7 | 77 | 895 | 62 | Pas-de-Calais | 1 453 387 | 1 481 429 |
5 | 61 | 470 | 63 | Puy-de-Dôme | 623 463 | 641 168 |
3 | 52 | 547 | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 636 849 | 657 678 |
3 | 34 | 474 | 65 | Hautes-Pyrénées | 227 736 | 236 091 |
3 | 31 | 226 | 66 | Pyrénées-Orientales | 432 112 | 440 885 |
7 | 44 | 527 | 67 | Bas-Rhin | 1 079 016 | 1 096 711 |
6 | 31 | 377 | 68 | Haut-Rhin | 736 477 | 750 893 |
2 | 54 | 293 | 69 | Rhône | 1 669 655 | 1 700 438 |
2 | 32 | 545 | 70 | Haute-Saône | 235 867 | 243 458 |
5 | 57 | 573 | 71 | Saône-et-Loire | 549 361 | 569 083 |
3 | 40 | 375 | 72 | Sarthe | 553 484 | 568 708 |
3 | 37 | 305 | 73 | Savoie | 403 090 | 416 123 |
4 | 34 | 294 | 74 | Haute-Savoie | 696 255 | 717 735 |
1 | 20 | 1 | 75 | Paris | 2 181 371 | 2 201 578 |
3 | 69 | 745 | 76 | Seine-Maritime | 1 243 834 | 1 269 310 |
5 | 43 | 514 | 77 | Seine-et-Marne | 1 273 488 | 1 294 762 |
4 | 39 | 262 | 78 | Yvelines | 1 395 804 | 1 421 389 |
3 | 33 | 305 | 79 | Deux-Sèvres | 359 711 | 371 747 |
4 | 46 | 782 | 80 | Somme | 564 319 | 577 499 |
2 | 46 | 323 | 81 | Tarn | 365 335 | 377 500 |
2 | 30 | 195 | 82 | Tarn-et-Garonne | 226 849 | 233 360 |
3 | 43 | 153 | 83 | Var | 985 099 | 1 002 739 |
3 | 24 | 151 | 84 | Vaucluse | 534 291 | 546 755 |
3 | 31 | 282 | 85 | Vendée | 597 185 | 616 707 |
3 | 38 | 281 | 86 | Vienne | 418 460 | 430 231 |
3 | 42 | 201 | 87 | Haute-Vienne | 367 156 | 376 045 |
3 | 31 | 515 | 88 | Vosges | 379 975 | 393 799 |
3 | 42 | 454 | 89 | Yonne | 340 088 | 351 273 |
1 | 15 | 102 | 90 | Territoire de Belfort | 141 201 | 144 659 |
3 | 42 | 196 | 91 | Essonne | 1 198 273 | 1 214 290 |
3 | 45 | 36 | 92 | Hauts-de-Seine | 1 536 100 | 1 552 943 |
3 | 40 | 40 | 93 | Seine-Saint-Denis | 1 491 970 | 1 503 536 |
3 | 49 | 47 | 94 | Val-de-Marne | 1 298 340 | 1 310 345 |
3 | 39 | 185 | 95 | Val-d'Oise | 1 157 052 | 1 172 742 |
2 | 40 | 32 | 971 | Guadeloupe | 400 736 | 407 719 |
4 | 45 | 34 | 972 | Martinique | 397 732 | 403 820 |
2 | 19 | 22 | 973 | Guyane | 205 954 | 208 171 |
4 | 49 | 24 | 974 | La Réunion | 781 962 | 791 321 |
342 | 4 036 | 36 681 | TOTAL | 63 185 925 | 64 621 007 | |
330 | 3 883 | 36 569 | Métropole | 61 399 541 | 62 809 976 | |
12 | 153 | 112 | Départements d'outre-mer | 1 786 384 | 1 811 031 |
TABLEAU C : POPULATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DE SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
NOMBRE DE | CODE | COLLECTIVITÉS TERRITORIALES | POPULATION MUNICIPALE | POPULATION TOTALE | ||
Arrondissements | Cantons | Communes | ||||
977 | Saint-Barthélemy | 8 255 | 8 398 | |||
978 | Saint-Martin | 35 263 | 35 692 | |||
2 | 975 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 6 125 | 6 345 |