Art. L421-63, Code des impositions sur les biens et services

Art. L421-63, Code des impositions sur les biens et services

Lecture: 4 min

L1675MLM

Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, des méthodes dites NEDC sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2014, les suivants :

BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2020
Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)
Inférieures à 110 0 135 1 276 161 7 086
110 50 136 1 386 162 7 462
111 75 137 1 504 163 7 851
112 100 138 1 629 164 8 254
113 125 139 1 761 165 8 671
114 150 140 1 901 166 9 103
115 170 141 2 049 167 9 550
116 190 142 2 205 168 10 011
117 210 143 2 370 169 10 488
118 230 144 2 544 170 10 980
119 240 145 2 726 171 11 488
120 260 146 2 918 172 12 012
121 280 147 3 119 173 12 552
122 310 148 3 331 174 13 109
123 330 149 3 552 175 13 682
124 360 150 3 784 176 14 273
125 400 151 4 026 177 14 881
126 450 152 4 279 178 15 506
127 540 153 4 543 179 16 149
128 650 154 4 818 180 16 810
129 740 155 5 105 181 17 490
130 818 156 5 404 182 18 188
131 898 157 5 715 183 18 905
132 983 158 6 039 184 19 641
133 1 074 159 6 375 Supérieures à 184 20 000
134 1 172 160 6 724
BAREME CO2, METHODES DITES NEDC, POUR L'ANNEE 2019
Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)
Inférieures à 117 0 142 860 168 4 460
117 35 143 953 169 4 673
118 40 144 1 050 170 4 890
119 45 145 1 101 171 5 113
120 50 146 1 153 172 5 340
121 55 147 1 260 173 5 573
122 60 148 1 373 174 5 810
123 65 149 1 490 175 6 053
124 70 150 1 613 176 6 300
125 75 151 1 740 177 6 553
126 80 152 1 873 178 6 810
127 85 153 2 010 179 7 073
128 90 154 2 153 180 7 340
129 113 155 2 300 181 7 613
130 140 156 2 453 182 7 890
131 173 157 2 610 183 8 173
132 210 158 2 773 184 8 460
133 253 159 2 940 185 8 753
134 300 160 3 113 186 9 050
135 353 161 3 290 187 9 353
136 410 162 3 473 188 9 660
137 473 163 3 660 189 9 973
138 540 164 3 756 190 10 290
139 613 165 3 853 Supérieures à 190 10 500
140 690 166 4 050
141 773 167 4 253
BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2018
Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)
Inférieures à 120 0 142 1 260 165 5 113
120 50 143 1 373 166 5 340
121 53 144 1 490 167 5 573
122 60 145 1 613 168 5 810
123 73 146 1 740 169 6 053
124 90 147 1 873 170 6 300
125 113 148 2 010 171 6 553
126 140 149 2 153 172 6 810
127 173 150 2 300 173 7 073
128 210 151 2 453 174 7 340
129 253 152 2 610 175 7 613
130 300 153 2 773 176 7 890
131 353 154 2 940 177 8 173
132 410 155 3 113 178 8 460
133 473 156 3 290 179 8 753
134 540 157 3 473 180 9 050
135 613 158 3 660 181 9 353
136 690 159 3 853 182 9 660
137 773 160 4 050 183 9 973
138 860 161 4 253 184 10 290
139 953 162 4 460 Supérieures à 184 10 500
140 1 050 163 4 673
141 1 153 164 4 890
BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2017
Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)
Inférieures à 127 0 148 1 153 170 4 673
127 50 149 1 260 171 4 890
128 53 150 1 373 172 5 113
129 60 151 1 490 173 5 340
130 73 152 1 613 174 5 573
131 90 153 1 740 175 5 810
132 113 154 1 873 176 6 053
133 140 155 2 010 177 6 300
134 173 156 2 153 178 6 553
135 210 157 2 300 179 6 810
136 253 158 2 453 180 7 073
137 300 159 2 610 181 7 340
138 353 160 2 773 182 7 613
139 410 161 2 940 183 7 890
140 473 162 3 113 184 8 173
141 540 163 3 290 185 8 460
142 613 164 3 473 186 8 753
143 690 165 3 660 187 9 050
144 773 166 3 853 188 9 353
145 860 167 4 050 189 9 660
146 953 168 4 253 190 9 973
147 1 050 169 4 460 Supérieures à 190 10 000
BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES 2014 À 2016
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Inférieures à 131 0
De 131 à 135 150
De 136 à 140 250
De 141 à 145 500
De 146 à 150 900
De 151 à 155 1600
De 156 à 175 2200
De 176 à 180 3000
De 181 à 185 3600
De 186 à 190 4000
De 191 à 200 6500
Supérieures à 200 8000

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document