Article 1
En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par remontée de nappe phréatique, les chocs mécaniques des vagues et les mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique).
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté, pour le risque et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II du présent arrêté, pour le risque et aux périodes indiqués.
Article 2
L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.
Article 3
La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.
Article 4
La décision des ministres peut faire l'objet d'un recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle peut également peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent par les communes ayant sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision des ministres par le représentant de l'Etat dans le département, et par les autres personnes intéressées, dans un délai de deux mois courant à compter de la publication du présent arrêté.
Les documents administratifs préparatoires aux décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle, notamment les rapports d'expertise, sont communicables sur demande auprès du représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXES
ANNEXE I
Communes reconnues en état de catastrophe naturelle
Département | Commune | Phénomène naturel | Date de début de la période de reconnaissance | Date de fin de la période de reconnaissance | Nombre de reconnaissances au cours des 5 dernières années hors PPRN (article 3 de l'arrêté) | Motivations de la décision |
---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | Origny-en-Thiérache | inondations et coulées de boue | 13/07/2021 | 14/07/2021 | Les cumuls de précipitations et les débits de pointe du cours d'eau, lors de l'évènement, présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Aude | Palme (La) | inondations et coulées de boue | 12/03/2022 | 12/03/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Eure | Saint-Ouen-de-Thouberville | Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) | 31/08/2020 | 31/08/2020 | 1 | Le mouvement de terrain est d'origine naturelle et présente une intensité anormale au regard de ses caractéristiques : quantité de matériaux mobilisés et risque d'évolution anormaux. |
Eure-et-Loir | Châteaudun | Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) | 03/02/2020 | 04/02/2020 | Le mouvement de terrain est d'origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Eure-et-Loir | Châteaudun | Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) | 05/11/2020 | 05/11/2020 | Le mouvement de terrain est d'origine naturelle et présente une intensité anormale au regard de ses caractéristiques : quantité de matériaux mobilisés et risque d'évolution anormaux. | |
Finistère | Motreff | inondations et coulées de boue | 24/04/2022 | 24/04/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Haute-Garonne | Cazarilh-Laspènes | Inondations et coulées de boue | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Hérault | Colombières-sur-Orb | inondations et coulées de boue | 11/03/2022 | 13/03/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Hérault | Cournonterral | inondations et coulées de boue | 11/03/2022 | 13/03/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Hérault | Magalas | inondations et coulées de boue | 11/03/2022 | 13/03/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Hérault | Margon | inondations et coulées de boue | 11/03/2022 | 13/03/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Hérault | Murviel-lès-Béziers | inondations et coulées de boue | 11/03/2022 | 13/03/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Hérault | Pailhès | inondations et coulées de boue | 11/03/2022 | 13/03/2022 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Hérault | Saint-Geniès-de-Fontedit | inondations et coulées de boue | 11/03/2022 | 13/03/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans | |
Hérault | Soubès | inondations et coulées de boue | 11/03/2022 | 13/03/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Isère | Oytier-Saint-Oblas | inondations et coulées de boue | 10/05/2021 | 11/05/2021 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Manche | Saint-Nicolas-de-Pierrepont | inondations et coulées de boue | 31/10/2021 | 31/10/2021 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Marne | Sermaize-les-Bains | inondations et coulées de boue | 08/04/2022 | 08/04/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour égale à 10 ans. | |
Pas-de-Calais | Arras | Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) | 08/09/2021 | 19/11/2021 | 6 | Le mouvement de terrain est d'origine naturelle et présente une intensité anormale au regard de ses caractéristiques : quantité de matériaux mobilisés et risque d'évolution anormaux. |
Pas-de-Calais | Boiry-Becquerelle | Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) | 15/12/2021 | 31/12/2021 | 1 | Le mouvement de terrain est d'origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. |
Pyrénées-Atlantiques | Lasse | Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) | 09/12/2021 | 11/12/2021 | 1 | Le mouvement de terrain est d'origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. |
Pyrénées-Atlantiques | Oloron-Sainte-Marie | Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) | 09/12/2021 | 12/12/2021 | 1 | Le mouvement de terrain est d'origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. |
Hautes-Pyrénées | Arrodets-ez-Angles | inondations et coulées de boue | 09/12/2021 | 12/12/2021 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Hautes-Pyrénées | Rabastens-de-Bigorre | Inondations par remontée de nappe phréatique | 21/04/2020 | 22/04/2020 | 2 | La remontée de nappe est d'origine naturelle et présente une période de retour supérieure à 10 ans lors de l'évènement. |
Seine-Maritime | Sainneville | Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 1 | Le mouvement de terrain est d'origine naturelle et présente une intensité anormale au regard de ses caractéristiques : quantité de matériaux mobilisés et risque d'évolution anormaux. |
Yonne | Nailly | inondations et coulées de boue | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Guadeloupe | Abymes (Les) | inondations et coulées de boue | 29/04/2022 | 01/05/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Guadeloupe | Gosier (Le) | inondations et coulées de boue | 29/04/2022 | 01/05/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Guadeloupe | Morne-à-l'Eau | inondations et coulées de boue | 29/04/2022 | 01/05/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Guadeloupe | Pointe-à-Pitre | inondations et coulées de boue | 29/04/2022 | 01/05/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
La Réunion | Salazie | inondations et coulées de boue | 02/04/2022 | 03/04/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Annexe
ANNEXE II
Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle
Département | Commune | Phénomène naturel | Date de début de la période de reconnaissance demandée | Date de fin de la période de reconnaissance demandée | Motivations de la décision |
---|---|---|---|---|---|
Charente-Maritime | Nuaillé-d'Aunis | Inondations par remontées de nappe phréatique | 22/12/2019 | 03/01/2020 | La remontée de nappe est d'origine naturelle mais présente une période de retour inférieure à 10 ans lors de l'évènement. |
Corse-du-Sud | Bonifacio | Inondations par choc mécanique des vagues | 24/05/2021 | 24/05/2021 | L'intensité anormale du phénomène n'est pas caractérisée au regard de la situation météorologique, de la houle et du niveau marin lors de l'évènement. La survenue du phénomène a été favorisée par la configuration du port de Bonifacio. |
Eure | Houssaye (La) | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 01/11/2021 | 24/11/2021 | Des facteurs d'origine anthropique sont prédominants dans le déclenchement du mouvement de terrain : travaux de terrassement réalisés à proximité immédiate d'une cavité. |
Eure-et-Loir | Favières | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 20/05/2018 | 30/06/2018 | Le phénomène est mal caractérisé : les désordres sont la conséquence de mouvements de terrain différentiels provoqués par la sécheresse et la réhydratation des sols. La commune a déjà sollicité une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour ce phénomène et n'a pas été reconnue par l'arrêté n° INTE1920338A publié le 09/08/2019 au Journal Officiel. |
Hérault | Montpellier | Inondations et coulées de boue | 11/03/2022 | 13/03/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Tarn | Montans | Inondations et coulées de boue | 17/06/2021 | 18/06/2021 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Territoire de Belfort | Lachapelle-sous-Chaux | Inondations par remontées de nappe phréatique | 27/01/2021 | 05/02/2021 | La remontée de nappe est d'origine naturelle mais l'intensité anormale du phénomène n'est pas établie lors de l'évènement au regard de ses caractéristiques hydrologiques : niveau historique de la nappe. |