Article 1
AÉROPORT | POURCENTAGE de répartition |
---|---|
AHE | 0,059 |
ANAA | 0,047 |
APATAKI | 0,023 |
ARATIKA NORD | 0,047 |
ARUTUA | 0,059 |
FAAITE | 0,047 |
FAKAHINA | 0,024 |
FAKARAVA | 0,083 |
FANGATAU | 0,023 |
HAO | 0,094 |
HIKUERU | 0,047 |
HIVA OA | 0,094 |
HUAHINE | 0,083 |
KATIU | 0,047 |
KAUEHI | 0,047 |
KAUKURA | 0,059 |
MAKEMO | 0,071 |
MANIHI | 0,094 |
MATAIVA | 0,059 |
MAUPITI | 0,059 |
MOOREA | 0,083 |
NAPUKA | 0,023 |
NIAU | 0,047 |
NUKU HIVA | 0,071 |
NUKU TAVAKE | 0,024 |
PUKA PUKA | 0,024 |
PUKARUA | 0,024 |
RAIVAVAE | 0,059 |
RAROIA | 0,047 |
REAO | 0,047 |
RIMATARA | 0,059 |
RURUTU | 0,071 |
TAKAPOTO | 0,071 |
TAKAROA | 0,059 |
TAKUME | 0,024 |
TATAKOTO | 0,059 |
TIKEHAU | 0,094 |
TOTEGEGIE | 0,059 |
TUBUAI | 0,071 |
TUREIA | 0,024 |
UA HUKA | 0,024 |
UA POU | 0,047 |
VAHITAHI | 0,024 |
Part du produit restant à répartir entre les exploitants dont la concession est échue | 7,636 |
(Le reste sans changement.)
Article 2
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.