Article 1
Le barème du versement, en euros ou en pourcentage du revenu et pour un trimestre, prévu au dernier alinéa de l'article D. 351-8 et à l'article D. 634-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable en 2012, est fixé conformément au tableau ci-dessous :
Régime général et régimes alignés des artisans et commerçants
Barème 2012. ― Versement pour un trimestre
AU TITRE DU TAUX SEUL | AU TITRE DU TAUX ET DE LA PRORATISATION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÂGE en 2012 | Salaire ou revenu | Salaire ou revenu | ||||
< 75 % PASS | de 0,75 à 1 PASS | > 100 % PASS | < 75 % PASS | de 0,75 à 1 PASS | > 100 % PASS | |
20 | 1 034 € | 4 % | 1 378 € | 1 532 € | 6 % | 2 043 € |
21 | 1 054 € | 4 % | 1 405 € | 1 562 € | 6 % | 2 082 € |
22 | 1 074 € | 4 % | 1 432 € | 1 592 € | 6 % | 2 123 € |
23 | 1 095 € | 4 % | 1 460 € | 1 623 € | 6 % | 2 164 € |
24 | 1 144 € | 4 % | 1 525 € | 1 695 € | 6 % | 2 261 € |
25 | 1 194 € | 4 % | 1 592 € | 1 769 € | 6 % | 2 359 € |
26 | 1 245 € | 5 % | 1 660 € | 1 845 € | 7 % | 2 460 € |
27 | 1 296 € | 5 % | 1 729 € | 1 921 € | 7 % | 2 562 € |
28 | 1 349 € | 5 % | 1 799 € | 1 999 € | 7 % | 2 666 € |
29 | 1 402 € | 5 % | 1 870 € | 2 078 € | 8 % | 2 771 € |
30 | 1 456 € | 5 % | 1 942 € | 2 158 € | 8 % | 2 878 € |
31 | 1 511 € | 6 % | 2 015 € | 2 239 € | 8 % | 2 986 € |
32 | 1 566 € | 6 % | 2 088 € | 2 321 € | 9 % | 3 095 € |
33 | 1 622 € | 6 % | 2 162 € | 2 403 € | 9 % | 3 204 € |
34 | 1 678 € | 6 % | 2 237 € | 2 486 € | 9 % | 3 315 € |
35 | 1 734 € | 6 % | 2 312 € | 2 569 € | 9 % | 3 426 € |
36 | 1 790 € | 7 % | 2 387 € | 2 653 € | 10 % | 3 537 € |
37 | 1 847 € | 7 % | 2 462 € | 2 737 € | 10 % | 3 649 € |
38 | 1 904 € | 7 % | 2 538 € | 2 821 € | 10 % | 3 762 € |
39 | 1 961 € | 7 % | 2 615 € | 2 906 € | 11 % | 3 875 € |
40 | 2 020 € | 7 % | 2 693 € | 2 993 € | 11 % | 3 991 € |
41 | 2 078 € | 8 % | 2 770 € | 3 079 € | 11 % | 4 105 € |
42 | 2 135 € | 8 % | 2 847 € | 3 164 € | 12 % | 4 219 € |
43 | 2 192 € | 8 % | 2 923 € | 3 248 € | 12 % | 4 331 € |
44 | 2 249 € | 8 % | 2 999 € | 3 333 € | 12 % | 4 444 € |
45 | 2 307 € | 8 % | 3 076 € | 3 418 € | 13 % | 4 558 € |
46 | 2 365 € | 9 % | 3 154 € | 3 505 € | 13 % | 4 674 € |
47 | 2 423 € | 9 % | 3 231 € | 3 591 € | 13 % | 4 788 € |
48 | 2 481 € | 9 % | 3 308 € | 3 677 € | 13 % | 4 903 € |
49 | 2 541 € | 9 % | 3 387 € | 3 765 € | 14 % | 5 020 € |
50 | 2 600 € | 10 % | 3 466 € | 3 853 € | 14 % | 5 137 € |
51 | 2 658 € | 10 % | 3 545 € | 3 940 € | 14 % | 5 253 € |
52 | 2 717 € | 10 % | 3 622 € | 4 026 € | 15 % | 5 368 € |
53 | 2 775 € | 10 % | 3 700 € | 4 112 € | 15 % | 5 482 € |
54 | 2 833 € | 10 % | 3 777 € | 4 198 € | 15 % | 5 597 € |
55 | 2 891 € | 11 % | 3 855 € | 4 284 € | 16 % | 5 712 € |
56 | 2 950 € | 11 % | 3 933 € | 4 371 € | 16 % | 5 828 € |
57 | 3 005 € | 11 % | 4 007 € | 4 454 € | 16 % | 5 938 € |
58 | 3 060 € | 11 % | 4 080 € | 4 535 € | 17 % | 6 046 € |
59 | 3 112 € | 11 % | 4 149 € | 4 612 € | 17 % | 6 149 € |
60 | 3 163 € | 12 % | 4 217 € | 4 687 € | 17 % | 6 249 € |
61 | 3 213 € | 12 % | 4 284 € | 4 762 € | 17 % | 6 349 € |
62 | 3 264 € | 12 % | 4 351 € | 4 836 € | 18 % | 6 449 € |
63 | 3 182 € | 12 % | 4 243 € | 4 716 € | 17 % | 6 287 € |
64 | 3 102 € | 11 % | 4 137 € | 4 598 € | 17 % | 6 130 € |
65 | 3 025 € | 11 % | 4 033 € | 4 483 € | 16 % | 5 977 € |
66 | 2 949 € | 11 % | 3 932 € | 4 371 € | 16 % | 5 828 € |
Article 2
Le barème du versement, en euros et pour un trimestre, prévu à l'article D. 382-33 du code de la sécurité sociale, applicable en 2012, est fixé conformément au tableau ci-dessous :
Régime des cultes
Barème 2012. ― Versement pour un trimestre
ÂGE EN 2012 | TAUX SEUL | TAUX ET PRORATISATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 695 € | 1 029 € | ||||
21 | 708 € | 1 049 € | ||||
22 | 722 € | 1 070 € | ||||
23 | 736 € | 1 090 € | ||||
24 | 769 € | 1 139 € | ||||
25 | 802 € | 1 189 € | ||||
26 | 836 € | 1 239 € | ||||
27 | 871 € | 1 291 € | ||||
28 | 906 € | 1 343 € | ||||
29 | 942 € | 1 396 € | ||||
30 | 979 € | 1 450 € | ||||
31 | 1 015 € | 1 505 € | ||||
32 | 1 052 € | 1 560 € | ||||
33 | 1 090 € | 1 615 € | ||||
34 | 1 127 € | 1 671 € | ||||
35 | 1 165 € | 1 727 € | ||||
36 | 1 203 € | 1 783 € | ||||
37 | 1 241 € | 1 839 € | ||||
38 | 1 280 € | 1 897 € | ||||
39 | 1 320 € | 1 956 € | ||||
40 | 1 360 € | 2 016 € | ||||
41 | 1 401 € | 2 076 € | ||||
42 | 1 441 € | 2 136 € | ||||
43 | 1 482 € | 2 197 € | ||||
44 | 1 521 € | 2 254 € | ||||
45 | 1 558 € | 2 308 € | ||||
46 | 1 594 € | 2 363 € | ||||
47 | 1 631 € | 2 417 € | ||||
48 | 1 668 € | 2 472 € | ||||
49 | 1 704 € | 2 526 € | ||||
50 | 1 740 € | 2 578 € | ||||
51 | 1 776 € | 2 631 € | ||||
52 | 1 811 € | 2 683 € | ||||
53 | 1 845 € | 2 734 € | ||||
54 | 1 879 € | 2 784 € | ||||
55 | 1 911 € | 2 833 € | ||||
56 | 1 944 € | 2 881 € | ||||
57 | 1 976 € | 2 928 € | ||||
58 | 2 007 € | 2 974 € | ||||
59 | 2 036 € | 3 018 € | ||||
60 | 2 065 € | 3 060 € | ||||
61 | 2 093 € | 3 102 € | ||||
62 | 2 121 € | 3 143 € | ||||
63 | 2 055 € | 3 045 € | ||||
64 | 1 986 € | 2 944 € | ||||
65 | 1 915 € | 2 837 € | ||||
66 | 1 841 € | 2 729 € |
Article 3
Le barème du versement, en euros et pour un trimestre, prévu à l'article D. 643-6 du code de la sécurité sociale, applicable en 2012 et effectué au titre du 1° de l'article D. 643-5 du même code, est fixé conformément au tableau ci-dessous :
Professions libérales
Barème 2012 (1° de l'article D. 643-5). ― Versement pour un trimestre
REVENU VISÉ AU 3° DE L'ARTICLE D. 643-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÂGE en 2012 | à 75 % P | ¹ 75 % P et ¸ 80 % P | 80 % P et ¸ 85 % P | 85 % P et ¸ 90 % P | 90 % P et ¸ 95 % P | 95 % P et ¸ 100 % P | 100 % P |
20 | 599 € | 607 € | 638 € | 678 € | 680 € | 682 € | 684 € |
21 | 615 € | 623 € | 656 € | 697 € | 699 € | 701 € | 703 € |
22 | 632 € | 640 € | 674 € | 716 € | 718 € | 720 € | 722 € |
23 | 649 € | 658 € | 692 € | 736 € | 738 € | 740 € | 742 € |
24 | 683 € | 693 € | 729 € | 775 € | 777 € | 779 € | 781 € |
25 | 719 € | 728 € | 767 € | 815 € | 817 € | 819 € | 821 € |
26 | 756 € | 766 € | 806 € | 856 € | 859 € | 861 € | 863 € |
27 | 793 € | 804 € | 846 € | 899 € | 901 € | 904 € | 906 € |
28 | 832 € | 843 € | 887 € | 943 € | 945 € | 948 € | 950 € |
29 | 872 € | 883 € | 930 € | 988 € | 991 € | 993 € | 996 € |
30 | 913 € | 925 € | 974 € | 1 034 € | 1 037 € | 1 040 € | 1 043 € |
31 | 955 € | 967 € | 1 018 € | 1 082 € | 1 085 € | 1 088 € | 1 091 € |
32 | 998 € | 1 011 € | 1 064 € | 1 131 € | 1 134 € | 1 137 € | 1 140 € |
33 | 1 041 € | 1 055 € | 1 111 € | 1 180 € | 1 183 € | 1 187 € | 1 190 € |
34 | 1 086 € | 1 101 € | 1 159 € | 1 231 € | 1 234 € | 1 238 € | 1 241 € |
35 | 1 132 € | 1 147 € | 1 207 € | 1 283 € | 1 286 € | 1 290 € | 1 293 € |
36 | 1 178 € | 1 194 € | 1 257 € | 1 335 € | 1 339 € | 1 342 € | 1 346 € |
37 | 1 225 € | 1 242 € | 1 307 € | 1 389 € | 1 393 € | 1 396 € | 1 400 € |
38 | 1 273 € | 1 290 € | 1 358 € | 1 443 € | 1 447 € | 1 451 € | 1 455 € |
39 | 1 322 € | 1 340 € | 1 410 € | 1 498 € | 1 502 € | 1 506 € | 1 510 € |
40 | 1 371 € | 1 390 € | 1 463 € | 1 554 € | 1 558 € | 1 562 € | 1 567 € |
41 | 1 421 € | 1 440 € | 1 516 € | 1 610 € | 1 615 € | 1 619 € | 1 623 € |
42 | 1 471 € | 1 491 € | 1 569 € | 1 667 € | 1 672 € | 1 676 € | 1 681 € |
43 | 1 522 € | 1 542 € | 1 623 € | 1 725 € | 1 729 € | 1 734 € | 1 739 € |
44 | 1 573 € | 1 594 € | 1 678 € | 1 783 € | 1 787 € | 1 792 € | 1 797 € |
45 | 1 624 € | 1 646 € | 1 733 € | 1 841 € | 1 846 € | 1 851 € | 1 856 € |
46 | 1 676 € | 1 698 € | 1 788 € | 1 899 € | 1 904 € | 1 909 € | 1 914 € |
47 | 1 727 € | 1 750 € | 1 843 € | 1 958 € | 1 963 € | 1 968 € | 1 974 € |
48 | 1 779 € | 1 803 € | 1 898 € | 2 016 € | 2 022 € | 2 027 € | 2 033 € |
49 | 1 831 € | 1 855 € | 1 953 € | 2 075 € | 2 081 € | 2 086 € | 2 092 € |
50 | 1 883 € | 1 908 € | 2 008 € | 2 134 € | 2 139 € | 2 145 € | 2 151 € |
51 | 1 934 € | 1 960 € | 2 063 € | 2 192 € | 2 198 € | 2 204 € | 2 210 € |
52 | 1 986 € | 2 012 € | 2 118 € | 2 251 € | 2 257 € | 2 263 € | 2 269 € |
53 | 2 037 € | 2 064 € | 2 173 € | 2 309 € | 2 315 € | 2 321 € | 2 327 € |
54 | 2 088 € | 2 116 € | 2 227 € | 2 366 € | 2 373 € | 2 379 € | 2 385 € |
55 | 2 138 € | 2 167 € | 2 281 € | 2 423 € | 2 430 € | 2 436 € | 2 443 € |
56 | 2 188 € | 2 217 € | 2 334 € | 2 480 € | 2 487 € | 2 493 € | 2 500 € |
57 | 2 238 € | 2 267 € | 2 387 € | 2 536 € | 2 543 € | 2 550 € | 2 556 € |
58 | 2 286 € | 2 317 € | 2 439 € | 2 591 € | 2 598 € | 2 605 € | 2 612 € |
59 | 2 334 € | 2 366 € | 2 490 € | 2 646 € | 2 653 € | 2 660 € | 2 667 € |
60 | 2 382 € | 2 413 € | 2 541 € | 2 699 € | 2 707 € | 2 714 € | 2 721 € |
61 | 2 428 € | 2 461 € | 2 590 € | 2 752 € | 2 759 € | 2 767 € | 2 774 € |
62 | 2 474 € | 2 507 € | 2 639 € | 2 804 € | 2 811 € | 2 819 € | 2 826 € |
63 | 2 417 € | 2 449 € | 2 578 € | 2 739 € | 2 746 € | 2 754 € | 2 761 € |
64 | 2 357 € | 2 388 € | 2 514 € | 2 671 € | 2 678 € | 2 686 € | 2 693 € |
65 | 2 295 € | 2 325 € | 2 448 € | 2 601 € | 2 608 € | 2 615 € | 2 622 € |
66 | 2 230 € | 2 260 € | 2 378 € | 2 527 € | 2 534 € | 2 541 € | 2 547 € |
P = plafond de la sécurité sociale. |
Article 4
Le barème du versement, en euros et pour un trimestre, prévu à l'article D. 643-6 du code de la sécurité sociale, applicable en 2012 et effectué au titre du 2° de l'article D. 643-5 du même code, est fixé conformément au tableau ci-dessous :
Professions libérales
Barème 2012 (2° de l'article D. 643-5). ― Versement pour un trimestre
REVENU VISÉ AU 3° DE L'ARTICLE D. 643-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÂGE en 2012 | à 75 % P | ¹ 75 % P et ¸ 80 % P | 80 % P et ¸ 85 % P | 85 % P et ¸ 90 % P | 90 % P et ¸ 95 % P | 95 % P et ¸ 100 % P | 100 % P |
20 | 887 € | 899 € | 946 € | 1 005 € | 1 008 € | 1 011 € | 1 013 € |
21 | 911 € | 923 € | 972 € | 1 033 € | 1 036 € | 1 038 € | 1 041 € |
22 | 936 € | 949 € | 999 € | 1 061 € | 1 064 € | 1 067 € | 1 070 € |
23 | 962 € | 975 € | 1 026 € | 1 090 € | 1 093 € | 1 096 € | 1 099 € |
24 | 1 013 € | 1 026 € | 1 080 € | 1 148 € | 1 151 € | 1 154 € | 1 157 € |
25 | 1 065 € | 1 080 € | 1 136 € | 1 207 € | 1 211 € | 1 214 € | 1 217 € |
26 | 1 120 € | 1 135 € | 1 194 € | 1 269 € | 1 272 € | 1 276 € | 1 279 € |
27 | 1 175 € | 1 191 € | 1 254 € | 1 332 € | 1 336 € | 1 339 € | 1 343 € |
28 | 1 233 € | 1 249 € | 1 315 € | 1 397 € | 1 401 € | 1 405 € | 1 409 € |
29 | 1 292 € | 1 309 € | 1 378 € | 1 464 € | 1 468 € | 1 472 € | 1 476 € |
30 | 1 353 € | 1 371 € | 1 443 € | 1 533 € | 1 537 € | 1 541 € | 1 545 € |
31 | 1 415 € | 1 434 € | 1 509 € | 1 603 € | 1 608 € | 1 612 € | 1 616 € |
32 | 1 478 € | 1 498 € | 1 577 € | 1 675 € | 1 680 € | 1 684 € | 1 689 € |
33 | 1 543 € | 1 564 € | 1 646 € | 1 749 € | 1 754 € | 1 758 € | 1 763 € |
34 | 1 610 € | 1 631 € | 1 717 € | 1 824 € | 1 829 € | 1 834 € | 1 839 € |
35 | 1 677 € | 1 700 € | 1 789 € | 1 901 € | 1 906 € | 1 911 € | 1 916 € |
36 | 1 746 € | 1 769 € | 1 862 € | 1 979 € | 1 984 € | 1 989 € | 1 995 € |
37 | 1 816 € | 1 840 € | 1 937 € | 2 058 € | 2 064 € | 2 069 € | 2 075 € |
38 | 1 887 € | 1 912 € | 2 013 € | 2 139 € | 2 144 € | 2 150 € | 2 156 € |
39 | 1 959 € | 1 985 € | 2 090 € | 2 220 € | 2 226 € | 2 232 € | 2 238 € |
40 | 2 032 € | 2 059 € | 2 168 € | 2 303 € | 2 309 € | 2 315 € | 2 322 € |
41 | 2 106 € | 2 134 € | 2 246 € | 2 387 € | 2 393 € | 2 399 € | 2 406 € |
42 | 2 180 € | 2 209 € | 2 326 € | 2 471 € | 2 478 € | 2 484 € | 2 491 € |
43 | 2 255 € | 2 285 € | 2 406 € | 2 556 € | 2 563 € | 2 570 € | 2 577 € |
44 | 2 331 € | 2 362 € | 2 486 € | 2 642 € | 2 649 € | 2 656 € | 2 663 € |
45 | 2 407 € | 2 439 € | 2 568 € | 2 728 € | 2 735 € | 2 743 € | 2 750 € |
46 | 2 483 € | 2 517 € | 2 649 € | 2 815 € | 2 822 € | 2 830 € | 2 837 € |
47 | 2 560 € | 2 594 € | 2 731 € | 2 901 € | 2 909 € | 2 917 € | 2 925 € |
48 | 2 637 € | 2 672 € | 2 812 € | 2 988 € | 2 996 € | 3 004 € | 3 012 € |
49 | 2 713 € | 2 750 € | 2 894 € | 3 075 € | 3 083 € | 3 092 € | 3 100 € |
50 | 2 790 € | 2 827 € | 2 976 € | 3 162 € | 3 170 € | 3 179 € | 3 187 € |
51 | 2 866 € | 2 905 € | 3 058 € | 3 249 € | 3 257 € | 3 266 € | 3 275 € |
52 | 2 943 € | 2 982 € | 3 139 € | 3 335 € | 3 344 € | 3 353 € | 3 362 € |
53 | 3 019 € | 3 059 € | 3 220 € | 3 421 € | 3 430 € | 3 439 € | 3 449 € |
54 | 3 094 € | 3 135 € | 3 300 € | 3 507 € | 3 516 € | 3 525 € | 3 535 € |
55 | 3 169 € | 3 211 € | 3 380 € | 3 591 € | 3 601 € | 3 610 € | 3 620 € |
56 | 3 243 € | 3 286 € | 3 459 € | 3 675 € | 3 685 € | 3 695 € | 3 705 € |
57 | 3 316 € | 3 360 € | 3 537 € | 3 758 € | 3 768 € | 3 778 € | 3 788 € |
58 | 3 388 € | 3 433 € | 3 614 € | 3 840 € | 3 850 € | 3 861 € | 3 871 € |
59 | 3 460 € | 3 506 € | 3 690 € | 3 921 € | 3 931 € | 3 942 € | 3 952 € |
60 | 3 530 € | 3 577 € | 3 765 € | 4 000 € | 4 011 € | 4 022 € | 4 032 € |
61 | 3 598 € | 3 646 € | 3 838 € | 4 078 € | 4 089 € | 4 100 € | 4 111 € |
62 | 3 666 € | 3 715 € | 3 910 € | 4 155 € | 4 166 € | 4 177 € | 4 188 € |
63 | 3 581 € | 3 629 € | 3 820 € | 4 059 € | 4 070 € | 4 081 € | 4 091 € |
64 | 3 493 € | 3 540 € | 3 726 € | 3 959 € | 3 969 € | 3 980 € | 3 990 € |
65 | 3 401 € | 3 446 € | 3 627 € | 3 854 € | 3 864 € | 3 875 € | 3 885 € |
66 | 3 304 € | 3 348 € | 3 525 € | 3 745 € | 3 755 € | 3 765 € | 3 775 € |
P = plafond de la sécurité sociale. |
Article 5
Le barème du versement, en euros et pour un trimestre, prévu à l'article D. 723-4 du code de la sécurité sociale, applicable en 2012, est fixé conformément au tableau ci-dessous :
Avocats
Barème 2012. ― Versement pour un trimestre
ÂGE EN 2012 | TAUX SEUL | TAUX ET PRORATISATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 041 € | 1 542 € | ||||
21 | 1 069 € | 1 584 € | ||||
22 | 1 098 € | 1 628 € | ||||
23 | 1 128 € | 1 672 € | ||||
24 | 1 188 € | 1 761 € | ||||
25 | 1 250 € | 1 852 € | ||||
26 | 1 313 € | 1 946 € | ||||
27 | 1 379 € | 2 044 € | ||||
28 | 1 446 € | 2 143 € | ||||
29 | 1 516 € | 2 246 € | ||||
30 | 1 587 € | 2 352 € | ||||
31 | 1 660 € | 2 460 € | ||||
32 | 1 734 € | 2 570 € | ||||
33 | 1 810 € | 2 683 € | ||||
34 | 1 888 € | 2 798 € | ||||
35 | 1 968 € | 2 916 € | ||||
36 | 2 048 € | 3 036 € | ||||
37 | 2 130 € | 3 157 € | ||||
38 | 2 214 € | 3 281 € | ||||
39 | 2 298 € | 3 406 € | ||||
40 | 2 384 € | 3 533 € | ||||
41 | 2 470 € | 3 661 € | ||||
42 | 2 558 € | 3 791 € | ||||
43 | 2 646 € | 3 921 € | ||||
44 | 2 735 € | 4 053 € | ||||
45 | 2 824 € | 4 185 € | ||||
46 | 2 913 € | 4 317 € | ||||
47 | 3 003 € | 4 451 € | ||||
48 | 3 093 € | 4 584 € | ||||
49 | 3 183 € | 4 717 € | ||||
50 | 3 273 € | 4 851 € | ||||
51 | 3 363 € | 4 983 € | ||||
52 | 3 452 € | 5 116 € | ||||
53 | 3 541 € | 5 248 € | ||||
54 | 3 630 € | 5 379 € | ||||
55 | 3 717 € | 5 509 € | ||||
56 | 3 804 € | 5 638 € | ||||
57 | 3 890 € | 5 765 € | ||||
58 | 3 975 € | 5 891 € | ||||
59 | 4 059 € | 6 014 € | ||||
60 | 4 141 € | 6 136 € | ||||
61 | 4 221 € | 6 256 € | ||||
62 | 4 301 € | 6 373 € | ||||
63 | 4 202 € | 6 226 € | ||||
64 | 4 098 € | 6 073 € | ||||
65 | 3 989 € | 5 912 € | ||||
66 | 3 877 € | 5 745 € |
Article 6
Le barème du versement, en euros et pour un trimestre, prévu à l'article D. 732-44 du code rural et de la pêche maritime, applicable en 2012, est fixé conformément au tableau ci-dessous :
Agriculteurs non salariés
Barème 2012. ― Versement pour un trimestre
ÂGE EN 2012 | 1° TAUX DE LA PENSION | 2° TAUX ET POINTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
R ¸ 75 % P | 75 % P ¸ R ¸ P | P ¸ R | R ¸ 75 % P | 75 % P ¸ R ¸ P | P ¸ R | |
20 | 924 € | 1 217 € | 1 369 € | 1 803 € | ||
21 | 944 € | 1 240 € | 1 399 € | 1 838 € | ||
22 | 957 € | 1 264 € | 1 418 € | 1 873 € | ||
23 | 977 € | 1 288 € | 1 447 € | 1 909 € | ||
24 | 1 022 € | 1 344 € | 1 514 € | 1 992 € | ||
25 | 1 067 € | 1 401 € | 1 582 € | 2 076 € | ||
26 | 1 114 € | 1 468 € | 1 650 € | 2 175 € | ||
27 | 1 161 € | 1 526 € | 1 720 € | 2 261 € | ||
28 | 1 219 € | 1 595 € | 1 806 € | 2 363 € | ||
29 | 1 255 € | 1 654 € | 1 861 € | 2 450 € | ||
30 | 1 315 € | 1 724 € | 1 949 € | 2 555 € | ||
31 | 1 364 € | 1 783 € | 2 021 € | 2 642 € | ||
32 | 1 412 € | 1 854 € | 2 093 € | 2 748 € | ||
33 | 1 474 € | 1 926 € | 2 185 € | 2 855 € | ||
34 | 1 523 € | 1 999 € | 2 257 € | 2 962 € | ||
35 | 1 587 € | 2 072 € | 2 351 € | 3 070 € | ||
36 | 1 635 € | Montant | 2 145 € | 2 423 € | Montant | 3 179 € |
37 | 1 700 € | variable | 2 218 € | 2 519 € | variable | 3 287 € |
38 | 1 747 € | selon | 2 291 € | 2 589 € | selon | 3 395 € |
39 | 1 812 € | le revenu | 2 363 € | 2 685 € | le revenu | 3 502 € |
40 | 1 858 € | et compris | 2 435 € | 2 753 € | et compris | 3 608 € |
41 | 1 923 € | entre | 2 505 € | 2 849 € | entre | 3 713 € |
42 | 1 966 € | les montants | 2 575 € | 2 914 € | les montants | 3 816 € |
43 | 2 030 € | indiqués | 2 644 € | 3 009 € | indiqués | 3 918 € |
44 | 2 095 € | dans | 2 735 € | 3 104 € | dans | 4 052 € |
45 | 2 159 € | les colonnes | 2 801 € | 3 199 € | les colonnes | 4 151 € |
46 | 2 197 € | ci-contre | 2 866 € | 3 255 € | ci-contre | 4 247 € |
47 | 2 259 € | 2 955 € | 3 347 € | 4 379 € | ||
48 | 2 320 € | 3 016 € | 3 439 € | 4 470 € | ||
49 | 2 381 € | 3 104 € | 3 529 € | 4 600 € | ||
50 | 2 441 € | 3 161 € | 3 618 € | 4 685 € | ||
51 | 2 469 € | 3 216 € | 3 659 € | 4 766 € | ||
52 | 2 526 € | 3 300 € | 3 744 € | 4 890 € | ||
53 | 2 582 € | 3 349 € | 3 826 € | 4 964 € | ||
54 | 2 636 € | 3 396 € | 3 907 € | 5 032 € | ||
55 | 2 689 € | 3 474 € | 3 985 € | 5 148 € | ||
56 | 2 740 € | 3 551 € | 4 061 € | 5 262 € | ||
57 | 2 790 € | 3 588 € | 4 134 € | 5 317 € | ||
58 | 2 837 € | 3 660 € | 4 205 € | 5 424 € | ||
59 | 2 883 € | 3 731 € | 4 272 € | 5 529 € | ||
60 | 2 926 € | 3 799 € | 4 336 € | 5 630 € | ||
61 | 2 967 € | 3 823 € | 4 397 € | 5 665 € | ||
62 | 3 006 € | 3 885 € | 4 455 € | 5 758 € | ||
R = Revenu. P = Plafond de la sécurité sociale. |
Article 7
Le barème du versement, en euros et pour un trimestre, prévu au dernier alinéa de l'article 3 ter du décret du 2 octobre 1973 susvisé, applicable en 2012 aux personnes affiliées au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et visées audit article, est fixé conformément au tableau ci-dessous :
Artisans affiliés uniquement avant 1973
Barème 2012. ― Versement pour un trimestre
ÂGE EN 2012 | MONTANT DU VERSEMENT POUR UN TRIMESTRE | |
---|---|---|
1° Taux de la pension | 2° Taux et points | |
56 | 3 232 € | 4 790 € |
57 | 3 305 € | 4 898 € |
58 | 3 377 € | 5 005 € |
59 | 3 448 € | 5 110 € |
60 | 3 518 € | 5 213 € |
Article 8
Le directeur de la sécurité sociale du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.