Article 1
A l'article D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,59 % » est remplacé par le taux : « 0,55 % ».
Article 2
Au I de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, les valeurs : « 0,3195 » et : « 0,3235 » sont respectivement remplacées par les valeurs : « 0,3191 » et : « 0,3231 ».
Article 3
I. - Le II de l'article D. 711-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au deuxième alinéa du A est remplacé par le tableau suivant :
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial | COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage |
---|---|
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 | Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2066 |
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625 | Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2541 |
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560 | Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1416 |
2° Le tableau figurant au deuxième alinéa du B est remplacé par le tableau suivant :
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial | COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage |
---|---|
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 | Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2106 |
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625 | Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2581 |
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560 | Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1456 |
Article 4
Le tableau figurant au deuxième alinéa du II de l'article D. 711-9 du même code est remplacé par le tableau suivant :
Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA | Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution d'assurance-chômage | |
---|---|---|
Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation | 0,2380 | 0,0812 |
Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation | 0,2380 | 0,0852 |
Article 5
Les dispositions du présent décret s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2023.
Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.