Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux denrées alimentaires, fabriquées sur le territoire national, contenant des protéines végétales.
Au sens du présent décret, on entend par :
1° « protéines végétales » : protéines issues ou apportées par des organismes appartenant à l'ensemble des règnes autres que le règne animal ;
2° « denrées alimentaires d'origine animale » : les produits d'origine animale et les denrées qui en sont issues ;
3° « dénomination légale » : dénomination d'une denrée alimentaire prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;
4° « transformation » : toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés ;
5° « produits transformés » : denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non transformés. Ces produits peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques ;
6° « ingrédient » : toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d'un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients.
Article 2
Il est interdit d'utiliser, pour désigner un produit transformé contenant des protéines végétales :
1° Une dénomination légale pour laquelle aucun ajout de protéines végétales n'est prévu par les règles définissant la composition de la denrée alimentaire concernée ;
2° Une dénomination faisant référence aux noms des espèces et groupes d'espèces animales, à la morphologie ou à l'anatomie animale ;
3° Une dénomination utilisant la terminologie spécifique de la boucherie, de la charcuterie ou de la poissonnerie ;
4° Une dénomination d'une denrée alimentaire d'origine animale représentative des usages commerciaux.
Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, la dénomination d'une denrée alimentaire d'origine animale peut être utilisée :
1° Pour les denrées alimentaires d'origine animale contenant des protéines végétales dans une proportion déterminée lorsqu'une telle présence est prévue par la réglementation ou mentionnée dans la liste annexée au présent décret ;
2° Pour désigner les arômes ou ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans des denrées alimentaires.
Article 4
Les dénominations mentionnées à l'article 2 peuvent être utilisées dans les noms descriptifs des assemblages de denrées d'origine animale avec d'autres types de denrées qui ne se substituent pas aux denrées d'origine animale mais sont ajoutées en complément de ces dernières dans le cadre de ces assemblages.
Article 5
Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas soumis aux exigences du présent décret.
Article 6
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées qui ne répondent pas aux règles fixées dans le présent décret.
Article 7
Tout manquement aux dispositions de l'article 6 du présent décret est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Article 8
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Les denrées fabriquées ou étiquetées avant le 1er octobre 2022 et qui sont conformes à la réglementation en vigueur à cette date peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.
Article 9
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
LISTE DES DÉNOMINATIONS DE DENRÉES ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE POUVANT CONTENIR DES PROTEINES VÉGÉTALES ET PART MAXIMALE DE PROTÉINES VÉGÉTALES QUE PEUVENT CONTENIR LES DENRÉES POUR LESQUELLES CES DÉNOMINATIONS SONT UTILISÉES
I. - Dénominations issues du code des usages des viandes hachées et préparations de viandes hachées
Dénomination | Teneur maximale de protéines végétales (exprimée en extrait sec) |
---|---|
Préparation de viande hachée (+ espèce) | 7,0 % |
II. - Dénominations issues du code des usages des viandes et abats marinés et paupiettes
Dénomination | Teneur maximale de protéines végétales (exprimée en extrait sec) |
---|---|
Paupiette de (+ espèce) Oiseau sans tête de + [veau ou bœuf] Alouette de + [veau ou bœuf] | 6,0 % |
Paupiette supérieure de (+ espèce) Oiseau sans tête supérieur de + [veau ou bœuf] Alouette supérieure de + [veau ou bœuf] | 3,0 % |
Viande de (+ espèce) marinée Nom abat de (+ espèce) mariné | 2,0 % |
III. - Dénominations issues du code des usages de la charcuterie de la salaison et des conserves de viandes
Dénomination | Teneur maximale de protéines végétales (exprimée en extrait sec) |
---|---|
Jarreton | 0,5 %* |
Cassler / Kassler | 0,5 %* |
Lard | 0,5 %* |
Noix demi-sel | 0,5 %* |
Palette à la diable | 2,0 %* |
Petit salé | 0,5 %* |
Bacon | 0,5 %* |
Burespeck | 0,5 %* |
Filet de bacon | 0,5 %* |
Noix fumée d'Alsace | 0,5 %* |
Noix salée | 0,5 %* |
Noix saumurée | 0,5 %* |
Poitrine | 0,5 %* |
Speck | 0,5 %* |
Ventrèche | 0,5 %* |
Palette fumée | 0,5 %* |
Pancetta | 0,5 %* |
Lardons | 0,5 %* |
Carré de porc séché | 0,5 %* |
Coppa | 0,5 %* |
Filet de porc séché | 0,5 %* |
Lonzo | 0,5 %* |
Noix d'épaule sèche | 0,5 %* |
Noix de jambon sèche | 0,5 %* |
Noix sèche | 0,5 %* |
Spalla | 0,5 %* |
Corned beef | 0,5 %* |
Jambon cru | 0,5 %* |
Jambon de Luxeuil | 0,5 %* |
Jambon de Savoie | 0,5 %* |
Jambon du Hauts Doubs | 0,5 %* |
Jambon sec | 0,5 %* |
Jambon île de beauté | 0,5 %* |
Bresaola | 0,5 %* |
Brési | 0,5 %* |
Pastourma / Pasturma / Pastarma / Pastirma | 0,5 %* |
Noix de jambon cuit(e) | 0,5 %* |
Jambon braisé | 0,5 %* |
Jambon cuit | 0,5 %* |
Jambon d'York | 0,5 %* |
Noix d'épaule cuite | 0,5 %* |
Rôti de porc | 0,5 %* |
Noix de porc choix | 0,5 %* |
Pastrami | 0,5 %* |
Anchaud périgourdin | 0,5 %* |
Confit d'oie | 0,5 %* |
Confit de canard | 0,5 %* |
Rillauds | 0,5 %* |
Rillons | 0,5 %* |
Jambon persillé | 0,5 %* |
Jambon de Reims | 0,5 %* |
Persillé de Bourgogne | 0,5 %* |
Persillé | 0,5 %* |
Potjevlesch | 0,5 %* |
Chair à saucisse | 0,5 %* (1) |
Chipolata | 0,5 %* (1) |
Crépinette | 0,5 %* (1) |
Diots | 0,5 %* |
Godiveau | 0,5 %* (1) |
Saucisse à cuire / à frire / à griller / à potée / à rôtir | 0,5 %* (1) |
Saucisse au vin blanc | 0,5 %* (1) |
Saucisse crue | 0,5 %* (1) |
Saucisse paysanne | 0,5 %* (1) |
Saucisse Poitou-Charentes | 0,5 %* (1) |
Saucisson à cuire / à frire / à griller / à potée / à rôtir | 0,5 %* (1) |
Saucisson au vin blanc | 0,5 %* (1) |
Saucisson cru | 0,5 %* (1) |
Saucisson Poitou-Charentes | 0,5 %* (1) |
Kochwurst | 0,5 %* |
Saucisse fumée d'Alsace | 0,5 %* |
Saucisse lorraine à cuire | 0,5 %* |
Saucisse de Toulouse | 0,5 %* |
Saucisse ficelée | 0,5 %* |
Merguès / merguez | 1,0 %* (1) |
Paupiette traditionnelle | 0,5 %* |
Soubressade à cuire | 1,0 %* (1) |
Murson | 1,0 % |
Saucisse de couenne | 1,0 %* (1) |
Saucisse marseillaise | 1,0 %* (1) |
Mettwurst | 1,0 %* |
Saucisse à tartiner | 0,5 %* |
Tartinette | 0,5 %* |
Figatelle / Figatelli | 0,5 %* |
Gendarmes | 1,0 %* |
Saucisse sèche | 1,0 %* |
Saucisson chasseur | 1,0 %* |
Saucisson d'Arles | 1,0 %* |
Saucisson sec | 1,0 %* |
Saucisson de Lyon | 1,0 %* |
Chaudin | 1,0 %* |
Jésus | 1,0 %* |
Saucisse à la perche | 1,0 %* |
Saucisse de foie cru | 1,0 %* |
Saucisse pur porc | 1,0 %* |
Gros grillons | 1,0 %* |
Fuseau | 1,0 %* |
Rosette | 1,0 %* |
Mini-rosette supérieure | 1,0 %* |
Galet | 1,0 %* |
Miche | 1,0 %* |
Rouelle | 1,0 %* |
Chorizo | 3,0 %*** |
Longanisse | 3,0 %*** |
Longaniza | 3,0 %*** |
Salamanque | 3,0 %* |
Salpicon | 3,0 %* |
Salami danois | 1,0 % |
Salami | 1,0 % |
Salami alsacien | 1,0 %* |
Salami de Strasbourg | 1,0 %* |
Fuseau lorrain | 1,0 %* |
Magot lorrain | 1,0 %* |
Rondelle lorraine | 1,0 %* |
Saucisson à l'ail | 3,0 %** (2) |
Saucisson brioché | 3,0 %** (2) |
Saucisson choix | 3,0 %** (2) |
Saucisson cuit | 3,0 %** (2) |
Saucisson de cheval | 3,0 %** (2) |
Jambonnette de l'Ardèche | 2,0 %* |
Jésus cuit | 3,0 %** (2) |
Roulade | 3,0 %** (2) |
Saucisse blanche | 3,0 %** (2) |
Saucisse cocktail | 3,0 %** (2) |
Saucisse cuite | 3,0 %** (2) |
Saucisse de cheval | 3,0 %** (2) |
Saucisse de Colmar | 3,0 %** (2) |
Saucisse de viande | 3,0 %** (2) |
Saucisse princesse | 3,0 %** (2) |
Saucisson princesse | 3,0 %** (2) |
Bierwurtz | 3,0 %** |
Knack | 3,0 %** |
Lyoner | 3,0 %** |
Lyonerwurst | 3,0 %** |
Saucisse d'Alsace / alsacienne | 3,0 %** |
Saucisse de bière | 3,0 %** |
Saucisse de jambon | 3,0 %** |
Saucisse de Lyon | 3,0 %** |
Saucisse de Strasbourg | 3,0 % |
Saucisse viennoise | 3,0 %** |
Saucisson de jambon | 3,0 %** |
Schinkenwurst | 3,0 %** |
Saucisse de Francfort | 3,0 %** |
Saucisse de langue | 3,0 %** |
Saucisson de langue | 3,0 %** |
Saucisse de foie | 3,0 %** |
Saucisson de foie | 3,0 %** |
Mortadelle | 4,0 % |
Cervelas / Cervelas choix | 2,0 % (2) |
Cervelas marseillais, cervelas provençal | 2,0 % (2) |
Cervelas cru / à cuire / à griller / à rôtir / à frire | 2,0 % (uniquement en cas d'incorporation du produit dans un plat appertisé) |
Cervelas de Strasbourg / d'Alsace / alsacien | 2,0 % |
Attignole | 5,0 % |
Mosaïque | 5,0 % |
Pâté Pantin | 5,0 % |
Attereau | 5,0 % |
Crème(s) d'oie, de canard | 5,0 % |
Crème(s) de (à, aux) volaille | 5,0 % |
Crème(s) de (au) gibier | 5,0 % |
crème(s) de (au) lapin | 5,0 % |
Fricandeau | 5,0 % |
Pâté berrichon | 5,0 % |
Pâté de canard d'Amiens | 5,0 % |
Pâté de chair | 5,0 % |
Pâté de jambon | 5,0 % |
Pâté de Pâques | 5,0 % |
Pâté de ris de veau | 5,0 % |
Pâté de viande | 5,0 % |
Terrine d'oie, de canard | 5,0 % |
Terrine d'agneau | 5,0 % |
Terrine de (à la) volaille | 5,0 % |
Terrine de (au) gibier | 5,0 % |
Terrine de (au) lapin | 5,0 % |
Terrine de canard d'Amiens | 5,0 % |
Terrine de canard poitevine | 5,0 % |
Terrine de chair | 5,0 % |
Terrine de Chartres | 5,0 % |
Terrine de foie(s) | 5,0 % |
Terrine de jambon | 5,0 % |
Terrine de ris de veau | 5,0 % |
Terrine de viande | 5,0 % |
Terrine grand-mère | 5,0 % |
Friand | 5,0 % |
Pâté de Chartres | 5,0 % |
Pâté de foie | 5,0 % |
Caillette provençale | 5,0 % |
Caillette varoise | 5,0 % |
Crème de foie | 5,0 % |
Fagot charentais | 5,0 % |
Pâté de Gascogne, gascon | 5,0 % |
Pâté de Périgueux | 5,0 % |
Terrine de Gascogne, gascon | 5,0 % |
Terrine de Périgueux | 5,0 % |
Pâté de campagne | 5,0 % |
Pâté du Jura, jurassien | 5,0 % |
Pâté rennais | 5,0 % |
Terrine de campagne | 5,0 % |
Terrine du Jura, jurassienne | 5,0 % |
Pâté ardennais, des Ardennes | 5,0 % |
Terrine ardennaise, des Ardennes | 5,0 % |
Ballottine | 5,0 % |
Cou farci d'oie ou de canard | 7,0 % |
Galantine | 5,0 % |
Cou à la périgourdine | 7,0 % |
Confit de foie | 0,5 %* |
Confit de foie de gibier | 0,5 %* |
Confit de foie de lapin | 0,5 %* |
Confit de foie de porc | 0,5 %* |
Confit de foie de volaille | 0,5 %* |
Chichons | 0,5 %* |
Frittons | 0,5 %* |
Graisserons | 0,5 %* |
Grattons | 0,5 %* |
Rillettes | 0,5 %* |
Carn de parol | 0,5 %* |
Civier bressan | 0,5 %* |
Coudenat | 0,5 %* |
Fromage de tête | 0,5 %* |
Marbrade | 0,5 %* |
Oreille pressée | 0,5 %* |
Pâté de tête | 0,5 %* |
Persillé lyonnais | 0,5 %* |
Presskopf | 0,5 %* |
Roulade de tête de porc | 0,5 %* |
Sabodet | 0,5 %* |
Tête de X (espèce) | 0,5 %* |
Tête persillée | 0,5 %* |
Tête pressée | 0,5 %* |
Tête roulée | 0,5 %* |
Viande au chaudron | 0,5 %* |
Museau | 0,5 %* |
Hure | 0,5 % |
Langue cuite | 0,5 % |
Langue de bœuf à l'écarlat | 0,5 % |
Langue de Dijon | 0,5 % |
Langue de Troyes | 0,5 % |
Langue de Valenciennes | 0,5 % |
Langue en gelée | 0,5 % |
Langue en sauce | 0,5 % |
Langue farcie | 0,5 % |
Langue Lucullus | 0,5 % |
Andouille | 1,0 %* |
Andouillette | 1,0 %* |
Sabardin | 1,0 %* |
Gras double | 0,5 %* |
Tripes | 1,0 %* |
Tripous / Tripoux | 1,0 %* |
Pieds à la rouennaise | 1,0 %* |
Pieds et paquets | 1,0 %* |
Pieds farcis | 1,0 %* |
Pieds marseillais, à la marseillaise | 1,0 %* |
Boudin coutançais | 1,0 %* |
Boudin créole | 1,0 %* |
Boudin de Nancy | 1,0 %* |
Boudin de Paris | 1,0 %* |
Boudin de Saint Romain | 1,0 %* |
Boudin marseillais | 1,0 %* |
Boudin noir | 1,0 %* |
Boudin audois | 1,0 %* |
Boudin d'Auvergne | 1,0 %* |
Boudin de Bourgogne | 1,0 %* |
Boudin de Lyon à la crème | 1,0 %* |
Boudin du Poitou | 1,0 %* |
Boudin du Sud-Ouest | 1,0 %* |
Boudin périgourdin | 1,0 %* |
Boudin supérieur | 1,0 %* |
Boutifar | 1,0 %* |
Boutifaron | 1,0 %* |
Galabart | 1,0 %* |
Bluttwurst | 1,0 %* |
Boudin alsacien | 1,0 %* |
Boudin de langue | 1,0 %* |
Boudin de Strasbourg | 1,0 %* |
Saucisse de sang | 1,0 %* |
Saucisse noire | 1,0 %* |
Saucisson de sang | 1,0 %* |
Saucisson noir | 1,0 %* |
Schwarzwurst | 1,0 %* |
Zungenwurst | 1,0 %* |
Boudin blanc | 1,0 %* |
Boudin catalan | 1,0 %* |
Boudin havrais | 1,0 %* |
Bougnette de Castres | 1,0 %* |
Coudenou | 1,0 %* |
Dios blanc | 1,0 %* |
Malsat | 1,0 %* |
Boudin à la Richelieu | 1,0 %* |
Boudin à la toulousaine | 1,0 %* |
Cocons | 1,0 %* |
Quenelles | 1,0 % |
Boeuf à la gelée | 0,5 %* |
Médaillon de foie | 1,0 %* |
Parfait de foie | 1,0 %* |
Caillette de l'Ardèche | 3,0 %* |
Caillette | 3,0 %* |
Farci poitevin | 3,0 %* |
Fressure | 3,0 %* |
Gogue | 3,0 %* |
Longeole | 3,0 %* |
Pormonier | 3,0 %* |
Saucisse aux choux | 3,0 %* |
Saucisse aux herbes | 3,0 %* |
Trumberewurst | 3,0 %* |
* Teneur en protéines végétales issue uniquement des condiments et aromates contenus dans le produit.
** Dont 1 % ne peut être issu que des condiments et aromates contenus dans le produits.
*** Dont 1,5 % ne peut être issu que des condiments et aromates contenus dans le produits.
(1) Un ajout supplémentaire de 2 % de protéines végétales est autorisé pour les produits incorporés dans un plat appertisé.
(2) Un ajout de protéines végétales dans une limite globale de 7 % (hors protéines issues des condiments et aromates) est autorisé pour les produits incorporés dans un plat appertisé.
IV. - Dénominations issues du code des bonnes pratiques des produits à base de volailles
Dénomination | Teneur maximale de protéines végétales (exprimée en extrait sec) |
---|---|
Andouillette (de volaille) | 1,0 % |
Blanc / filet (de volaille) | 3,0 % |
Boudin (de volaille) | 4,0 % |
Cervelas (de volaille) | 2,0 % |
Chair à saucisse (de volaille) | 2,0 % |
Chorizo (de volaille) | 1,5 % |
Crépinette (de volaille) | 2,0 % |
Cordon bleu (de volaille) | 3,5 % |
Escalope (de volaille) | 1,0 % |
Galantine (de volaille) | 5,0 % |
Gigolette (de volaille) | 1,5 % |
Gigot (de volaille) | 1,5 % |
Jambon (de volaille) | 3,0 % |
Knack (de volaille) | 2,0 % |
Lardons (de volaille) | 1,5 % |
Merguez (de volaille) | 2,0 % |
Morceaux de découpe | 5,0 % |
Mortadelle (de volaille) | 4,0 % |
Nuggets (de volaille) | 3,5 % |
Pâté (ou terrine) de… (volaille) | 5,0 % |
Paupiette (de volaille) | 2,0 % |
Saucisse (de volaille) | 2,0 % |
Saucisson (de volaille) | 2,0 % |
Tournedos (de volaille) | 1,0 % |
Viennoise (de volaille) | 3.5 % |
V. - Dénominations propres à la filière œuf
Dénomination | Teneur maximale de protéines végétales (exprimée en extrait sec) |
---|---|
Œuf entier liquide / en poudre | 0,1 % |
Jaune d'œuf liquide / en poudre | 0,1 % |
Blanc d'œuf liquide / en poudre | 0,1 % |
Omelette | 0,1 % |