Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - I. - L'évaluation forfaitaire des pensions d'invalidité prévue au premier alinéa de l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale et des rentes attribuées aux victimes ou aux ayants droit des victimes d'accidents du travail prévue au premier alinéa de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale est calculée conformément aux dispositions définies ci-après :
« 1° La dépense résultant du paiement des pensions d'invalidité attribuées aux victimes est fixée au montant du capital représentatif de ces pensions calculé à l'aide du barème figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, en tenant compte de l'âge atteint par le bénéficiaire à la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.
« 2° La dépense résultant du paiement des rentes attribuées aux victimes ou aux ayants droit des victimes d'accidents du travail est fixée au montant du capital représentatif de ces rentes calculé à l'aide du barème figurant aux annexes 2 et 3 du présent arrêté, en tenant compte de l'âge atteint par les bénéficiaires à la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.
« 3° L'annuité correspond aux montants versés au cours de l'année précédant la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.
« Les arrérages des pensions d'invalidité ou des rentes payés antérieurement à cette date font l'objet d'un remboursement séparé.
« II. - L'évaluation forfaitaire des prestations futures liée à la tierce personne, aux frais de transports, aux frais de location de matériel, aux frais médicaux et paramédicaux prévue au premier alinéa des articles R. 376-1 et R. 454-1 est fixée au montant du capital représentatif de ces prestations calculé à l'aide du barème figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, en tenant compte de l'âge atteint par les bénéficiaires à la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.
« L'annuité correspond aux montants versés au cours de l'année précédant la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.
« Les arrérages des prestations et payés antérieurement à cette date font l'objet d'un remboursement séparé.
« III. - Tout appareillage et matériel mentionné sur la liste des produits et prestations visée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou la classification commune des actes médicaux peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire selon les modalités définies ci-dessous.
« L'évaluation forfaitaire des frais d'appareillage et de matériel prévue au premier alinéa des articles R. 376-1 et R. 454-1 est fixée au montant du capital représentatif de ces prestations calculé à l'aide du barème figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, en tenant compte de l'âge atteint par les bénéficiaires à la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.
« L'annuité pour les dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements visés au titre I de la liste des produits et prestations, et les petits appareillages visés au titre II des chap. 1- 2 et 4 de la liste des produits et prestations, correspond aux frais réellement pris en charge au cours de l'année précédant la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.
« L'annuité pour l'appareillage comprend l'appareil principal ainsi que tous les éléments remboursés par l'organisme de sécurité sociale, notamment les accessoires, les variantes, les adjonctions et les moulages, les frais de déplacement de la victime et les frais d'expédition d'appareils.
« L'annuité pour les aides auditives visées au titre II, chap. 3, de la liste des produits et prestations correspond à 150 % du prix de ces dernières.
« L'annuité pour les prothèses des membres inférieurs visées au titre II, chap. 7, de la liste des produits et prestations correspond à 75 % du prix de ces dernières.
« L'annuité pour les prothèses des membres supérieurs visées au titre II, chap. 7, de la liste des produits et prestations correspond à 75 % du prix de ces dernières.
« L'annuité pour les orthèses des membres inférieurs visées au titre II, chap. 7, de la liste des produits et prestations correspond à 112,5 % du prix de ces dernières.
« L'annuité pour les orthèses des membres supérieurs visées au titre II, chap. 7, de la liste des produits et prestations correspond à 112,5 % du prix de ces dernières.
« L'annuité pour les orthèses du tronc visées au titre II, chap. 7, de la liste des produits et prestations correspond à 112,5 % du prix de ces dernières.
« L'annuité pour les prothèses oculaires visées au titre II, chap. 5, de la liste des produits et prestations correspond à 150 % du prix de ces dernières.
« L'annuité pour les podo-orthèses visées au titre II, chap. 6, de la liste des produits et prestations correspond à 300 % du prix de ces dernières.
« L'annuité pour les prothèses dentaires visées à la classification commune des actes médicaux correspond à 22,5 % du prix de ces dernières.
« L'annuité pour les véhicules pour personnes handicapées visés au titre IV de la liste des produits et prestations comprend l'appareil principal, les accessoires et les adjonctions. Elle correspond à 75 % du prix de ces derniers.
« L'annuité de la prothèse de seconde mise et de la prothèse de secours, visées à l'arrêté du 10 novembre 2003 relatif au chapitre 7 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, comprend l'appareil principal ainsi que tous les éléments remboursés par l'organisme de sécurité sociale, notamment les accessoires, les variantes, les adjonctions et les moulages, les frais de déplacement de la victime et les frais d'expédition d'appareils.
« L'annuité pour les prothèses des membres inférieurs visées au titre II, chap. 7, de la liste des produits et prestations correspond à 75 % du prix de ces dernières.
« L'annuité pour les prothèses des membres supérieurs visées au titre II, chap. 7, de la liste des produits et prestations correspond à 75 % du prix de ces dernières.
« Le prix de l'appareillage qui sert de base pour le calcul du montant de l'annuité est le prix courant au jour du versement.
« Si la victime a droit, en raison d'infirmités multiples, à plusieurs appareils principaux et de secours ou de seconde mise, leurs prix sont additionnés pour la détermination du montant de l'annuité.
« Les frais d'appareillage et de matériel payés antérieurement à la date du versement font l'objet d'un remboursement séparé. »
Article 2
Les barèmes figurant aux annexes mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié susvisé sont remplacés par les barèmes annexés au présent arrêté.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXES
ANNEXE 1
BARÈME SERVANT À LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR FORFAITAIRE DES PENSIONS D'INVALIDITÉ ATTRIBUÉES AUX ASSURÉS SOCIAUX EN CAS D'ACCIDENT OU DE BLESSURE CAUSÉ(E) PAR UN TIERS
A partir de la table de mortalité INSEE 2013-2015 - Taux 0,24 %
SEXE MASCULIN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Age au jour de la liquidation du préjudice (*) | valeur de conversion rente - capital (en fonction de l'âge de cessation de la pension d'invalidité) | |||||
62 ans | 63 ans | 64 ans | 65 ans | 66 ans | 67 ans | |
16 | 42,195 | 42,971 | 43,737 | 44,491 | 45,233 | 45,962 |
17 | 41,306 | 42,085 | 42,852 | 43,608 | 44,352 | 45,084 |
18 | 40,418 | 41,199 | 41,969 | 42,727 | 43,472 | 44,206 |
19 | 39,532 | 40,315 | 41,087 | 41,847 | 42,595 | 43,331 |
20 | 38,647 | 39,432 | 40,206 | 40,968 | 41,719 | 42,456 |
21 | 37,761 | 38,549 | 39,325 | 40,090 | 40,842 | 41,582 |
22 | 36,875 | 37,665 | 38,444 | 39,210 | 39,965 | 40,707 |
23 | 35,986 | 36,778 | 37,559 | 38,328 | 39,085 | 39,829 |
24 | 35,094 | 35,889 | 36,672 | 37,444 | 38,203 | 38,950 |
25 | 34,201 | 34,998 | 35,784 | 36,558 | 37,319 | 38,068 |
26 | 33,307 | 34,107 | 34,895 | 35,671 | 36,435 | 37,186 |
27 | 32,411 | 33,213 | 34,004 | 34,783 | 35,549 | 36,302 |
28 | 31,512 | 32,316 | 33,109 | 33,890 | 34,659 | 35,415 |
29 | 30,611 | 31,419 | 32,214 | 32,998 | 33,769 | 34,527 |
30 | 29,709 | 30,519 | 31,317 | 32,103 | 32,876 | 33,637 |
31 | 28,805 | 29,617 | 30,418 | 31,206 | 31,982 | 32,746 |
32 | 27,898 | 28,713 | 29,517 | 30,308 | 31,086 | 31,852 |
33 | 26,990 | 27,808 | 28,614 | 29,408 | 30,189 | 30,957 |
34 | 26,079 | 26,900 | 27,708 | 28,505 | 29,288 | 30,059 |
35 | 25,168 | 25,991 | 26,803 | 27,602 | 28,388 | 29,161 |
36 | 24,254 | 25,080 | 25,894 | 26,696 | 27,485 | 28,261 |
37 | 23,339 | 24,168 | 24,985 | 25,789 | 26,581 | 27,360 |
38 | 22,423 | 23,255 | 24,075 | 24,882 | 25,677 | 26,458 |
39 | 21,505 | 22,340 | 23,163 | 23,973 | 24,771 | 25,555 |
40 | 20,588 | 21,426 | 22,252 | 23,065 | 23,866 | 24,653 |
41 | 19,669 | 20,510 | 21,339 | 22,156 | 22,960 | 23,750 |
42 | 18,749 | 19,593 | 20,426 | 21,246 | 22,053 | 22,847 |
43 | 17,828 | 18,676 | 19,512 | 20,336 | 21,146 | 21,943 |
44 | 16,907 | 17,759 | 18,599 | 19,426 | 20,240 | 21,040 |
45 | 15,985 | 16,841 | 17,685 | 18,516 | 19,334 | 20,138 |
46 | 15,064 | 15,924 | 16,772 | 17,607 | 18,429 | 19,237 |
47 | 14,143 | 15,007 | 15,860 | 16,699 | 17,525 | 18,338 |
48 | 13,220 | 14,090 | 14,947 | 15,791 | 16,621 | 17,438 |
49 | 12,296 | 13,171 | 14,032 | 14,881 | 15,717 | 16,538 |
50 | 11,371 | 12,251 | 13,118 | 13,972 | 14,813 | 15,639 |
51 | 10,444 | 11,330 | 12,202 | 13,062 | 13,908 | 14,740 |
52 | 9,515 | 10,407 | 11,286 | 12,151 | 13,003 | 13,840 |
53 | 8,585 | 9,483 | 10,368 | 11,240 | 12,098 | 12,942 |
54 | 7,652 | 8,557 | 9,449 | 10,328 | 11,193 | 12,043 |
55 | 6,717 | 7,630 | 8,530 | 9,416 | 10,288 | 11,145 |
56 | 5,778 | 6,699 | 7,607 | 8,501 | 9,381 | 10,246 |
57 | 4,835 | 5,765 | 6,681 | 7,584 | 8,473 | 9,346 |
58 | 3,885 | 4,825 | 5,751 | 6,663 | 7,561 | 8,444 |
59 | 2,928 | 3,878 | 4,815 | 5,737 | 6,645 | 7,537 |
60 | 1,962 | 2,924 | 3,871 | 4,804 | 5,723 | 6,626 |
61 | 0,987 | 1,960 | 2,920 | 3,864 | 4,794 | 5,709 |
62 | 0 | 0,986 | 1,958 | 2,916 | 3,858 | 4,784 |
63 | - | 0,986 | 1,956 | 2,912 | 3,851 | |
64 | - | 0,985 | 1,954 | 2,907 | ||
65 | - | 0,984 | 1,952 | |||
66 | - | 0,983 | ||||
67 | - |
(*) Liquidation du préjudice : date de l'accord amiable de versement ou date de la décision de justice ordonnant ce versement.
SEXE FÉMININ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Age au jour de la liquidation du préjudice (*) | valeur de conversion rente - capital (en fonction de l'âge de cessation de la pension d'invalidité) | |||||
62 ans | 63 ans | 64 ans | 65 ans | 66 ans | 67 ans | |
16 | 42,895 | 43,732 | 44,563 | 45,387 | 46,205 | 47,015 |
17 | 42,003 | 42,843 | 43,676 | 44,502 | 45,322 | 46,134 |
18 | 41,110 | 41,952 | 42,787 | 43,616 | 44,437 | 45,252 |
19 | 40,217 | 41,060 | 41,898 | 42,728 | 43,552 | 44,368 |
20 | 39,321 | 40,167 | 41,006 | 41,839 | 42,665 | 43,483 |
21 | 38,424 | 39,272 | 40,114 | 40,949 | 41,777 | 42,597 |
22 | 37,523 | 38,374 | 39,218 | 40,055 | 40,885 | 41,708 |
23 | 36,621 | 37,473 | 38,319 | 39,159 | 39,991 | 40,816 |
24 | 35,716 | 36,571 | 37,419 | 38,261 | 39,095 | 39,922 |
25 | 34,810 | 35,667 | 36,517 | 37,361 | 38,197 | 39,027 |
26 | 33,901 | 34,760 | 35,613 | 36,459 | 37,298 | 38,129 |
27 | 32,991 | 33,852 | 34,707 | 35,555 | 36,396 | 37,230 |
28 | 32,078 | 32,942 | 33,799 | 34,649 | 35,493 | 36,329 |
29 | 31,163 | 32,029 | 32,889 | 33,742 | 34,587 | 35,425 |
30 | 30,248 | 31,117 | 31,979 | 32,833 | 33,681 | 34,522 |
31 | 29,329 | 30,200 | 31,064 | 31,921 | 32,771 | 33,614 |
32 | 28,410 | 29,283 | 30,149 | 31,009 | 31,861 | 32,706 |
33 | 27,487 | 28,363 | 29,232 | 30,094 | 30,949 | 31,796 |
34 | 26,564 | 27,442 | 28,313 | 29,177 | 30,035 | 30,884 |
35 | 25,638 | 26,518 | 27,392 | 28,259 | 29,118 | 29,971 |
36 | 24,710 | 25,593 | 26,470 | 27,339 | 28,201 | 29,055 |
37 | 23,783 | 24,668 | 25,547 | 26,419 | 27,283 | 28,140 |
38 | 22,854 | 23,742 | 24,624 | 25,498 | 26,365 | 27,225 |
39 | 21,923 | 22,814 | 23,698 | 24,575 | 25,445 | 26,307 |
40 | 20,991 | 21,884 | 22,771 | 23,651 | 24,523 | 25,388 |
41 | 20,057 | 20,954 | 21,843 | 22,726 | 23,601 | 24,468 |
42 | 19,122 | 20,022 | 20,914 | 21,799 | 22,677 | 23,548 |
43 | 18,186 | 19,088 | 19,984 | 20,872 | 21,753 | 22,626 |
44 | 17,249 | 18,155 | 19,054 | 19,945 | 20,829 | 21,705 |
45 | 16,311 | 17,219 | 18,121 | 19,016 | 19,903 | 20,782 |
46 | 15,371 | 16,283 | 17,188 | 18,086 | 18,976 | 19,859 |
47 | 14,430 | 15,346 | 16,254 | 17,156 | 18,050 | 18,936 |
48 | 13,488 | 14,407 | 15,320 | 16,225 | 17,122 | 18,012 |
49 | 12,545 | 13,468 | 14,384 | 15,293 | 16,194 | 17,087 |
50 | 11,598 | 12,525 | 13,445 | 14,358 | 15,263 | 16,160 |
51 | 10,651 | 11,583 | 12,507 | 13,424 | 14,333 | 15,234 |
52 | 9,701 | 10,637 | 11,566 | 12,487 | 13,400 | 14,306 |
53 | 8,748 | 9,688 | 10,621 | 11,547 | 12,465 | 13,375 |
54 | 7,792 | 8,737 | 9,675 | 10,605 | 11,527 | 12,442 |
55 | 6,834 | 7,784 | 8,727 | 9,662 | 10,589 | 11,509 |
56 | 5,872 | 6,827 | 7,775 | 8,716 | 9,648 | 10,573 |
57 | 4,906 | 5,867 | 6,820 | 7,766 | 8,704 | 9,634 |
58 | 3,936 | 4,902 | 5,861 | 6,813 | 7,757 | 8,692 |
59 | 2,960 | 3,933 | 4,898 | 5,855 | 6,805 | 7,746 |
60 | 1,979 | 2,958 | 3,930 | 4,894 | 5,849 | 6,797 |
61 | 0,993 | 1,979 | 2,957 | 3,927 | 4,889 | 5,843 |
62 | 0 | 0,993 | 1,978 | 2,955 | 3,924 | 4,885 |
63 | - | 0,992 | 1,977 | 2,953 | 3,921 | |
64 | - | 0,992 | 1,976 | 2,951 | ||
65 | - | 0,992 | 1,975 | |||
66 | - | 0,991 | ||||
67 | - |
(*) Liquidation du préjudice : date de l'accord amiable de versement ou date de la décision de justice ordonnant ce versement.
ANNEXE 2
BARÈME SERVANT À LA DÉTERMINATION DU CAPITAL REPRÉSENTATIF DES RENTES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, DES PRESTATIONS VIAGÈRES LIÉES AUX DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES ET À L'ASSISTANCE TIERCE PERSONNE
A partir de la table de mortalité INSEE 2013-2015 - Taux 0,24 %
SEXE MASCULIN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Age au jour de la liquidation du préjudice (*) | Valeur de conversion rente - capital | Age au jour de la liquidation du préjudice | Valeur de conversion rente - capital | Age au jour de la liquidation du préjudice | Valeur de conversion rente - capital |
0 | 71,256 | 35 | 42,091 | 70 | 14,637 |
1 | 70,702 | 36 | 41,235 | 71 | 13,956 |
2 | 69,892 | 37 | 40,378 | 72 | 13,277 |
3 | 69,072 | 38 | 39,524 | 73 | 12,604 |
4 | 68,248 | 39 | 38,669 | 74 | 11,941 |
5 | 67,419 | 40 | 37,817 | 75 | 11,284 |
6 | 66,588 | 41 | 36,966 | 76 | 10,639 |
7 | 65,755 | 42 | 36,116 | 77 | 10,003 |
8 | 64,918 | 43 | 35,268 | 78 | 9,382 |
9 | 64,080 | 44 | 34,425 | 79 | 8,776 |
10 | 63,238 | 45 | 33,584 | 80 | 8,190 |
11 | 62,395 | 46 | 32,750 | 81 | 7,623 |
12 | 61,549 | 47 | 31,921 | 82 | 7,081 |
13 | 60,703 | 48 | 31,096 | 83 | 6,558 |
14 | 59,855 | 49 | 30,275 | 84 | 6,056 |
15 | 59,008 | 50 | 29,460 | 85 | 5,584 |
16 | 58,161 | 51 | 28,648 | 86 | 5,138 |
17 | 57,314 | 52 | 27,844 | 87 | 4,719 |
18 | 56,470 | 53 | 27,048 | 88 | 4,329 |
19 | 55,629 | 54 | 26,259 | 89 | 3,964 |
20 | 54,790 | 55 | 25,482 | 90 | 3,623 |
21 | 53,953 | 56 | 24,713 | 91 | 3,305 |
22 | 53,115 | 57 | 23,955 | 92 | 3,017 |
23 | 52,275 | 58 | 23,205 | 93 | 2,758 |
24 | 51,433 | 59 | 22,462 | 94 | 2,528 |
25 | 50,589 | 60 | 21,726 | 95 | 2,314 |
26 | 49,746 | 61 | 20,997 | 96 | 2,119 |
27 | 48,901 | 62 | 20,276 | 97 | 1,956 |
28 | 48,053 | 63 | 19,558 | 98 | 1,809 |
29 | 47,205 | 64 | 18,844 | 99 | 1,648 |
30 | 46,355 | 65 | 18,132 | 100 | 1,479 |
31 | 45,505 | 66 | 17,426 | 101 | 1,269 |
32 | 44,653 | 67 | 16,721 | 102 | 1,026 |
33 | 43,800 | 68 | 16,019 | 103 | 0,648 |
34 | 42,944 | 69 | 15,325 | 104 | - |
(*) Liquidation du préjudice : date de l'accord amiable de versement ou date de la décision de justice ordonnant ce versement.
SEXE FÉMININ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Age au jour de la liquidation du préjudice (*) | valeur de conversion rente - capital | Age au jour de la liquidation du préjudice | valeur de conversion rente - capital | âge de capitalisation | valeur de conversion rente - capital |
0 | 76,376 | 35 | 47,233 | 70 | 17,839 |
1 | 75,804 | 36 | 46,366 | 71 | 17,041 |
2 | 75,005 | 37 | 45,502 | 72 | 16,249 |
3 | 74,196 | 38 | 44,639 | 73 | 15,466 |
4 | 73,382 | 39 | 43,774 | 74 | 14,687 |
5 | 72,565 | 40 | 42,909 | 75 | 13,915 |
6 | 71,746 | 41 | 42,044 | 76 | 13,155 |
7 | 70,923 | 42 | 41,181 | 77 | 12,404 |
8 | 70,099 | 43 | 40,318 | 78 | 11,664 |
9 | 69,271 | 44 | 39,459 | 79 | 10,934 |
10 | 68,443 | 45 | 38,599 | 80 | 10,221 |
11 | 67,611 | 46 | 37,742 | 81 | 9,531 |
12 | 66,778 | 47 | 36,887 | 82 | 8,863 |
13 | 65,942 | 48 | 36,035 | 83 | 8,214 |
14 | 65,107 | 49 | 35,186 | 84 | 7,591 |
15 | 64,269 | 50 | 34,337 | 85 | 6,995 |
16 | 63,431 | 51 | 33,493 | 86 | 6,432 |
17 | 62,592 | 52 | 32,651 | 87 | 5,902 |
18 | 61,752 | 53 | 31,808 | 88 | 5,399 |
19 | 60,911 | 54 | 30,968 | 89 | 4,924 |
20 | 60,069 | 55 | 30,134 | 90 | 4,482 |
21 | 59,226 | 56 | 29,302 | 91 | 4,072 |
22 | 58,380 | 57 | 28,471 | 92 | 3,696 |
23 | 57,531 | 58 | 27,643 | 93 | 3,344 |
24 | 56,681 | 59 | 26,815 | 94 | 3,029 |
25 | 55,829 | 60 | 25,991 | 95 | 2,743 |
26 | 54,976 | 61 | 25,168 | 96 | 2,479 |
27 | 54,122 | 62 | 24,347 | 97 | 2,239 |
28 | 53,265 | 63 | 23,527 | 98 | 1,998 |
29 | 52,406 | 64 | 22,708 | 99 | 1,777 |
30 | 51,549 | 65 | 21,891 | 100 | 1,543 |
31 | 50,687 | 66 | 21,075 | 101 | 1,300 |
32 | 49,826 | 67 | 20,260 | 102 | 1,016 |
33 | 48,963 | 68 | 19,446 | 103 | 0,617 |
34 | 48,099 | 69 | 18,640 | 104 | - |
(*) Liquidation du préjudice : date de l'accord amiable de versement ou date de la décision de justice ordonnant ce versement.
Annexe
ANNEXE 3
BARÈME SERVANT À LA DÉTERMINATION DU CAPITAL REPRÉSENTATIF DES RENTES TEMPORAIRES D'AYANTS DROIT DES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL
A partir de la table de mortalité INSEE 2013-2015 - Taux 0,24 %
SEXE MASCULIN | |
---|---|
Age au jour de la liquidation du préjudice (*) | valeur de conversion rente - capital |
0 | 20,348 |
1 | 19,475 |
2 | 18,527 |
3 | 17,575 |
4 | 16,620 |
5 | 15,661 |
6 | 14,701 |
7 | 13,738 |
8 | 12,772 |
9 | 11,804 |
10 | 10,833 |
11 | 9,859 |
12 | 8,884 |
13 | 7,906 |
14 | 6,926 |
15 | 5,944 |
16 | 4,959 |
17 | 3,972 |
18 | 2,983 |
19 | 1,991 |
20 | 0,997 |
21 | - |
(*) Liquidation du préjudice : date de l'accord amiable de versement ou date de la décision de justice ordonnant ce versement.
SEXE FÉMININ | |
---|---|
Age au jour de la liquidation du préjudice | valeur de conversion rente - capital |
0 | 20,368 |
1 | 19,482 |
2 | 18,534 |
3 | 17,581 |
4 | 16,625 |
5 | 15,667 |
6 | 14,706 |
7 | 13,742 |
8 | 12,776 |
9 | 11,808 |
10 | 10,837 |
11 | 9,864 |
12 | 8,888 |
13 | 7,910 |
14 | 6,930 |
15 | 5,947 |
16 | 4,962 |
17 | 3,974 |
18 | 2,985 |
19 | 1,992 |
20 | 0,997 |
21 | - |
(*) Liquidation du préjudice : date de l'accord amiable de versement ou date de la décision de justice ordonnant ce versement.