Article liminaire
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2021 s'établit comme suit :
Cadre potentiel LPFP (En points de produit intérieur brut [*])
Exécution pour 2020 | Prévision d'exécution pour 2021 | |
---|---|---|
Solde structurel (1) | - 1,3 | - 5,7 |
Solde conjoncturel (2) | - 5,0 | - 2,3 |
Mesures ponctuelles et temporaires (3) | - 2,8 | - 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) | - 9,1 | - 8,2 |
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul. |
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 1
Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 27,89 % » est remplacé par le taux : « 28,66 % » ;
2° Au a, le nombre : « 22,71 » est remplacé par le nombre : « 23,48 ».
Article 2
Pour l'année 2021, par dérogation au premier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » dans la limite de 355,4 millions d'euros.
Ce produit est affecté successivement à hauteur de 316,32 millions d'euros à la première section « Contrôle automatisé », puis à hauteur de 39,08 millions d'euros à la deuxième section « Circulation et stationnement routiers ».
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 3
I. - Pour 2021, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros [*])
Ressources | Charges | Solde | |
---|---|---|---|
Budget général | |||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | 20 001 | 3 200 | |
A déduire : Remboursements et dégrèvements | 1 410 | 1 410 | |
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | 18 591 | 1 790 | |
Recettes non fiscales | - 4 116 | ||
Recettes totales nettes / dépenses nettes | 14 475 | 1 790 | |
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne | 203 | ||
Montants nets pour le budget général | 14 272 | 1 790 | + 12 482 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants | |||
Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours | 14 272 | 1 790 | |
Budgets annexes | |||
Contrôle et exploitation aériens | - 174 | - 62 | - 112 |
Publications officielles et information administrative | 21 | - 3 | + 24 |
Totaux pour les budgets annexes | - 153 | - 66 | - 87 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : | |||
Contrôle et exploitation aériens | |||
Publications officielles et information administrative | |||
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours | - 153 | - 66 | |
Comptes spéciaux | |||
Comptes d'affectation spéciale | - 3 375 | - 291 | - 3 083 |
Comptes de concours financiers | - 1 707 | - 2 404 | + 697 |
Comptes de commerce (solde) | |||
Comptes d'opérations monétaires (solde) | |||
Solde pour les comptes spéciaux | - 2 386 | ||
Solde général | + 10 008 | ||
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. - Pour 2021 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement | |
Amortissement de la dette à moyen et long termes | 118,3 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 117,5 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) | 0,8 |
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau | 1,3 |
Amortissement des autres dettes reprises | 0,0 |
Déficit budgétaire | 205,1 |
Autres besoins de trésorerie | - 3,7 |
Total | 321,0 |
Ressources de financement | |
Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats | 260,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 0,0 |
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme | 5,0 |
Variation des dépôts des correspondants | 8,9 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État | 33,3 |
Autres ressources de trésorerie | 13,8 |
Total | 321,0 |
;
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Pour 2021, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté à 1 946 014.
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. - CRÉDITS DES MISSIONS
Article 4
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 14 250 355 691 € et de 10 546 104 838 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 8 825 988 221 € et de 7 346 305 532 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 5
Il est annulé pour 2021, au titre au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 64 651 737 € et de 65 500 947 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 6
I. - Il est annulé pour 2021, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 289 461 608 € et de 301 461 608 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 10 000 000 € et de 10 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
III. - Il est annulé pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 3 428 521 041 € et de 3 528 521 041 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
IV. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 1 125 000 000 € et de 1 125 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 7
La seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article 98 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :
1° A la deuxième ligne, le nombre : « 1 934 021 » est remplacé par le nombre : « 1 934 906 » ;
2° A la troisième ligne, le nombre : « 29 565 » est remplacé par le nombre : « 29 781 » ;
3° A la sixième ligne, le nombre : « 9 578 » est remplacé par le nombre : « 9 585 » ;
4° A la dixième ligne, le nombre : « 13 563 » est remplacé par le nombre : « 13 583 » ;
5° A la douzième ligne, le nombre : « 89 882 » est remplacé par le nombre : « 89 878 » ;
6° A la quatorzième ligne, le nombre : « 9 612 » est remplacé par le nombre : « 9 609 » ;
7° A la quinzième ligne, le nombre : « 4 819 » est remplacé par le nombre : « 5 080 » ;
8° A la seizième ligne, le nombre : « 36 212 » est remplacé par le nombre : « 36 203 » ;
9° A la dix-septième ligne, le nombre : « 7 804 » est remplacé par le nombre : « 8 201 » ;
10° A la dernière ligne, le nombre : « 1 945 129 » est remplacé par le nombre : « 1 946 014 ».
Article 8
Le I de l'article 99 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 405 143 » est remplacé par le nombre : « 405 612 » ;
2° La seconde colonne du tableau du second alinéa est ainsi modifiée :
a) A la treizième ligne, le nombre : « 661 » est remplacé par le nombre : « 673 » ;
b) A la quatorzième ligne, le nombre : « 338 » est remplacé par le nombre : « 346 » ;
c) A la quinzième ligne, le nombre : « 323 » est remplacé par le nombre : « 327 » ;
d) A la seizième ligne, le nombre : « 16 493 » est remplacé par le nombre : « 16 486 » ;
e) A la dix-septième ligne, le nombre : « 9 897 » est remplacé par le nombre : « 9 898 » ;
f) A la dix-neuvième ligne, le nombre : « 3 116 » est remplacé par le nombre : « 3 108 » ;
g) A la trentième ligne, le nombre : « 5 086 » est remplacé par le nombre : « 5 106 » ;
h) A la trente-troisième, ligne, le nombre : « 424 » est remplacé par le nombre : « 404 » ;
i) A la quarante-deuxième ligne, le nombre : « 673 » est remplacé par le nombre : « 686 » ;
j) A la quarante-cinquième ligne, le nombre : « 137 » est remplacé par le nombre : « 150 » ;
k) A la soixante-cinquième ligne, le nombre : « 8 319 » est remplacé par le nombre : « 8 503 » ;
l) A la soixante-septième ligne, le nombre : « 8 289 » est remplacé par le nombre : « 8 473 » ;
m) A la soixante-huitième ligne, le nombre : « 732 » est remplacé par le nombre : « 756 » ;
n) A la soixante et onzième ligne, le nombre : « 104 » est remplacé par le nombre : « 128 » ;
o) A la soixante-quatorzième ligne, le nombre : « 56 563 » est remplacé par le nombre : « 56 806 » ;
p) A la soixante-seizième ligne, le nombre : « 5 891 » est remplacé par le nombre : « 6 134 » ;
q) A la dernière ligne, le nombre : « 405 143 » est remplacé par le nombre : « 405 612 ».
Article 9
L'article 101 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « 2 621 » est remplacé par le nombre : « 2 630 » ;
2° La seconde colonne du tableau du second alinéa est ainsi modifiée :
a) A la huitième ligne, le nombre : « 425 » est remplacé par le nombre : « 434 » ;
b) A la dernière ligne, le nombre : « 2 621 » est remplacé par le nombre : « 2 630 ».
Titre III : DISPOSITIONS PERMANENTES MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 10
A la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2021 ».
Article 11
I.-A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la référence : « L. 424-1, », est insérée la référence : « L. 424-3, ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 12
Le A du I de l'article 239 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
Article 13
Une aide exceptionnelle de 100 euros est versée à toute personne âgée d'au moins seize ans résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021. Elle ne peut être versée qu'une fois.
Cette aide est à la charge de l'Etat. Elle est versée aux bénéficiaires par les personnes débitrices à leur égard de revenus d'activité ou de remplacement ou de prestations sociales ou, à défaut, par tout autre organisme désigné par décret. Les sommes versées par les payeurs font l'objet d'un remboursement intégral, qui peut, dans le cas de payeurs redevables par ailleurs de cotisations et contributions sociales, prendre la forme d'une imputation sur ces cotisations et contributions.
L'aide exceptionnelle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Le bénéfice de cette aide n'est pris en compte ni pour le calcul des revenus et ressources ouvrant droit aux allocations, prestations et avantages contributifs ou non contributifs ni pour déterminer, lorsque le droit est ouvert, le montant de ces allocations, prestations et avantages.
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de ressources requises des bénéficiaires, en fonction de leur situation, les modalités du versement de l'aide, les règles de priorité entre débiteurs en cas de pluralité de payeurs potentiels ainsi que, par dérogation à l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, les modalités de versement aux organismes mentionnés au même article L. 139-2 des sommes dues au titre du remboursement intégral des aides versées ou de la perte de cotisations sociales liée à l'imputation mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
Article 14
I. - Le i du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
2° Au début du même deuxième alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 15
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 245-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - les primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 344-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. » ;
3° Après la première phrase du 1° de l'article L. 344-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources de l'intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l'Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 3 de la loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2021 RÉVISÉS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2021 |
---|---|---|
1. Recettes fiscales | ||
11. Impôt sur le revenu | + 1 031 992 324 | |
1101 | Impôt sur le revenu | + 1 031 992 324 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | + 207 500 000 | |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | + 207 500 000 |
13. Impôt sur les sociétés | + 8 384 655 453 | |
1301 | Impôt sur les sociétés | + 8 384 655 453 |
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | - 172 446 906 | |
1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | - 172 446 906 |
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | + 229 000 000 | |
1303 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | + 229 000 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées | + 2 892 967 943 | |
1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu | + 192 532 663 |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | + 299 696 106 |
1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) | + 610 000 000 |
1406 | Impôt sur la fortune immobilière | + 69 000 000 |
1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance | - 79 726 847 |
1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction | + 3 027 253 |
1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | - 833 713 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité | + 144 882 |
1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | + 5 349 501 |
1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | - 1 633 042 |
1427 | Prélèvements de solidarité | + 852 712 770 |
1430 | Taxe sur les services numériques | + 128 969 225 |
1431 | Taxe d'habitation sur les résidences principales | + 99 651 309 |
1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) | + 828 000 000 |
1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) | + 230 000 |
1499 | Recettes diverses | - 114 152 164 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | + 283 594 601 | |
1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | + 283 594 601 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée | + 5 850 079 945 | |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | + 5 850 079 945 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | + 1 293 420 549 | |
1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices | + 805 053 |
1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | + 80 067 |
1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels | - 61 587 |
1704 | Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers | + 2 158 564 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | + 650 000 000 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | + 467 698 296 |
1707 | Contribution de sécurité immobilière | + 9 304 540 |
1711 | Autres conventions et actes civils | + 15 710 442 |
1713 | Taxe de publicité foncière | + 1 141 788 |
1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurance en cas de décès | + 1 610 561 |
1716 | Recettes diverses et pénalités | + 46 825 026 |
1721 | Timbre unique | + 45 311 183 |
1726 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules | + 155 032 415 |
1753 | Autres taxes intérieures | - 378 647 707 |
1754 | Autres droits et recettes accessoires | - 9 467 194 |
1755 | Amendes et confiscations | + 234 550 |
1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | - 23 236 106 |
1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs | - 262 857 |
1769 | Autres droits et recettes à différents titres | + 406 092 |
1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | + 24 974 |
1776 | Redevances sanitaires d'abattage et de découpage | - 90 970 |
1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | + 323 611 |
1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | - 6 474 153 |
1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | - 45 640 |
1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | + 106 509 049 |
1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | - 37 000 000 |
1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | + 130 530 552 |
1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | + 11 000 000 |
1797 | Taxe sur les transactions financières | + 14 000 000 |
1799 | Autres taxes | + 90 000 000 |
2. Recettes non fiscales | ||
21. Dividendes et recettes assimilées | + 628 610 446 | |
2110 | Produits des participations de l'État dans des entreprises financières | - 219 889 554 |
2116 | Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | + 28 000 000 |
2199 | Autres dividendes et recettes assimilées | + 820 500 000 |
22. Produits du domaine de l'État | - 300 000 000 | |
2212 | Autres produits de cessions d'actifs | - 300 000 000 |
23. Produits de la vente de biens et services | + 628 000 000 | |
2399 | Autres recettes diverses | + 628 000 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | + 98 727 046 | |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | - 30 272 954 |
2409 | Intérêts des autres prêts et avances | + 128 500 000 |
2499 | Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées | + 500 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | + 571 316 574 | |
2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | + 24 000 000 |
2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | + 561 583 657 |
2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | + 15 732 917 |
2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | - 30 000 000 |
26. Divers | - 5 742 638 747 | |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État | - 888 149 239 |
2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | - 26 017 629 |
2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | + 2 312 370 |
2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives | + 1 577 900 |
2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | + 2 758 800 |
2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | + 17 621 557 |
2622 | Divers versements de l'Union européenne | - 4 882 118 598 |
2697 | Recettes accidentelles | + 170 000 000 |
2698 | Produits divers | - 205 272 508 |
2699 | Autres produits divers | + 64 648 600 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État | ||
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | + 139 354 476 | |
3106 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | + 182 000 000 |
3107 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | + 23 487 104 |
3109 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse | - 7 982 533 |
3141 | Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire | - 246 585 830 |
3142 | Soutien exceptionnel de l'État au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire | + 14 932 232 |
3144 | Soutien exceptionnel de l'État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | + 332 784 |
3145 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels | + 233 200 181 |
3146 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises | - 29 462 |
3147 | Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) | - 60 000 000 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | + 64 000 000 | |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne | + 64 000 000 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2021 |
---|---|---|
1. Recettes fiscales | + 20 000 763 909 | |
11 | Impôt sur le revenu | + 1 031 992 324 |
12 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | + 207 500 000 |
13 | Impôt sur les sociétés | + 8 384 655 453 |
13 bis | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | - 172 446 906 |
13 ter | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | + 229 000 000 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | + 2 892 967 943 |
15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | + 283 594 601 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée | + 5 850 079 945 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | + 1 293 420 549 |
2. Recettes non fiscales | - 4 115 984 681 | |
21 | Dividendes et recettes assimilées | + 628 610 446 |
22 | Produits du domaine de l'État | - 300 000 000 |
23 | Produits de la vente de biens et services | + 628 000 000 |
24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | + 98 727 046 |
25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | + 571 316 574 |
26 | Divers | - 5 742 638 747 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État | + 203 354 476 | |
31 | Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | + 139 354 476 |
32 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | + 64 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) | + 15 681 424 752 |
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2021 |
---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens | ||
7010 | Ventes de produits fabriqués et marchandises | - 141 138 |
7061 | Redevances de route | - 59 195 437 |
7062 | Redevance océanique | - 4 796 747 |
7063 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole | - 1 755 726 |
7064 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer | - 69 417 |
7067 | Redevances de surveillance et de certification | + 7 451 466 |
7068 | Prestations de service | + 871 182 |
7080 | Autres recettes d'exploitation | + 27 101 100 |
7500 | Autres produits de gestion courante | - 14 055 |
7501 | Taxe de l'aviation civile | - 109 357 051 |
7502 | Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers | + 2 171 |
7600 | Produits financiers | - 1 655 |
7781 | Produits exceptionnels hors cessions | - 284 820 |
7782 | Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) | - 1 669 874 |
9700 | Produit brut des emprunts | - 31 975 211 |
Total des recettes | - 173 835 212 | |
Publications officielles et information administrative | ||
A701 | Ventes de produits | + 21 000 000 |
Total des recettes | + 21 000 000 |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2021 |
---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | - 195 885 573 | |
Section : Contrôle automatisé | - 19 080 000 | |
01 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle- sanction automatisé | - 19 080 000 |
Section : Circulation et stationnement routiers | - 176 805 573 | |
03 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | - 130 920 000 |
04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation | - 45 885 573 |
Développement agricole et rural | + 12 000 000 | |
01 | Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles | + 12 000 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État | - 60 000 000 | |
01 | Produits des cessions immobilières | - 60 000 000 |
Participations financières de l'État | - 2 888 000 000 | |
01 | Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | + 37 000 000 |
04 | Remboursement de créances rattachées à des participations financières | + 20 000 000 |
05 | Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale | + 267 000 000 |
06 | Versement du budget général | - 3 212 000 000 |
Pensions | - 242 673 898 | |
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | - 227 510 071 | |
01 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | - 87 598 101 |
02 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | - 122 177 |
03 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | - 15 876 684 |
04 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | - 449 744 |
05 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | - 1 323 161 |
06 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | + 43 383 |
07 | Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | - 5 673 518 |
08 | Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | - 6 800 000 |
09 | Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études | + 400 000 |
10 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité | - 271 158 |
11 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité | - 10 122 157 |
12 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | - 10 096 408 |
14 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes | - 705 866 |
21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | + 18 794 980 |
22 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | + 25 979 |
23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | - 36 476 660 |
