TAUX EFFECTIFS MOYENS PRATIQUÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU COURS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE L'ANNÉE 2012 POUR LES DIVERSES CATÉGORIES DE CRÉDITS ET SEUILS DE L'USURE CORRESPONDANTS APPLICABLES À COMPTER DU 1er JANVIER 2013
CATÉGORIES | SEUIL DE L'USURE applicable à compter du 1er janvier 2013 |
---|---|
Prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation (crédits de trésorerie) | |
Prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 euros (1) | 20,30 % |
Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1 524 euros et inférieur ou égal à 3 000 euros et prêts viagers hypothécaires (1) | 19,89 % |
Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 1 524 euros et inférieur ou égal à 3 000 euros | 18,95 % |
Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros et prêts viagers hypothécaires (1) | 16,49 % |
Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 15,55 % |
Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 6 000 euros et prêts viagers hypothécaires (1) | 12,19 % |
Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros | 11,24 % |
(1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé. |
CATÉGORIES | TAUX EFFECTIF pratiqué au quatrième trimestre 2012 par les établissements de crédit | SEUIL DE L'USURE applicable à compter du 1er janvier 2013 |
---|---|---|
Prêts aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation (prêts immobiliers) | ||
Prêts à taux fixe | 4,29 % | 5,72 % |
Prêts à taux variable | 4,03 % | 5,37 % |
Prêts relais | 4,34 % | 5,79 % |
Prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
Découverts en compte | 9,99 % | 13,32 % |
Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament | 6,04 % | 8,05 % |
Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable | 3,01 % | 4,01 % |
Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe | 4,21 % | 5,61 % |
Découverts en compte | 9,99 % | 13,32 % |
Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans | 4,02 % | |
5,36 % |
Taux moyen pratiqué (TMP) :
Le taux moyen pratiqué (TMP) est le taux effectif des prêts aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d'un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la direction générale des finances publiques pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants d'associés.
Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du quatrième trimestre de 2012 pour cette catégorie de prêts est de 3,01 %.