Article 1
Le montant des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime des assurances maternité et invalidité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles au financement des assurances maladie et maternité des étudiants est fixé à 609 763 576,58 euros au titre de l'exercice 2009.
Article 2
MONTANTS 2009 définitifs (en euros) | ACOMPTES versés (en euros) | SOLDES (en euros) | |
---|---|---|---|
Caisse nationale du régime social des indépendants | 76 281 423,43 | 79 188 055,05 | ― 2 906 631,62 |
Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ― exploitants agricoles | 23 414 921,34 | 24 307 124,81 | ― 892 203,47 |
Caisse nationale militaire de sécurité sociale | 8 292 784,64 | 8 608 773,37 | ― 315 988,73 |
Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ― salariés agricoles | 3 048 817,88 | 3 164 990,21 | ― 116 172,33 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines | 975 621,72 | 1 012 796,87 | ― 37 175,14 |
Etablissement national des invalides de la marine | 1 158 550,80 | 1 202 696,28 | ― 44 145,48 |
Régie autonome des transports parisiens | 1 036 598,08 | 1 076 096,67 | ― 39 498,59 |
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire | 975 621,72 | 1 012 796,87 | ― 37 175,14 |
Pour mémoire : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés | 494 579 236,96 | 513 424 711,87 | ― 18 845 474,90 |
Article 3
Le montant des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime des assurances maternité et invalidité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles au financement des assurances maladie et maternité des étudiants est fixé à 579 388 511,26 euros au titre de l'exercice 2010.
Article 4
MONTANTS 2010 définitifs (en euros) | ACOMPTES versés (en euros) | SOLDES (en euros) | |
---|---|---|---|
Caisse nationale du régime social des indépendants | 72 481 502,76 | 82 983 638,97 | ― 10 502 136,21 |
Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ― exploitants agricoles | 22 248 518,83 | 25 472 196,13 | ― 3 223 677,30 |
Caisse nationale militaire de sécurité sociale | 7 879 683,75 | 9 021 402,80 | ― 1 141 719,04 |
Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ― salariés agricoles | 2 896 942,56 | 3 316 692,21 | ― 419 749,65 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines | 927 021,62 | 1 061 341,51 | ― 134 319,89 |
Etablissement national des invalides de la marine | 1 100 838,17 | 1 260 343,04 | ― 159 504,87 |
Régie autonome des transports parisiens | 984 960,47 | 1 127 675,35 | ― 142 714,88 |
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire | 927 021,62 | 1 061 341,51 | ― 134 319,89 |
Pour mémoire : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés | 469 942 021,48 | 538 033 809,50 | ― 68 091 788,01 |
Article 5
QUOTE-PART (en %) | |
---|---|
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés | 83,33 |
Caisse nationale du régime social des indépendants ― maladie | 10,03 |
Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ― exploitants agricoles | 2,41 |
Caisse nationale militaire de sécurité sociale | 0,92 |
Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ― salariés agricoles | 2,60 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines | 0,19 |
Etablissement national des invalides de la marine | 0,19 |
Régie autonome des transports parisiens | 0,17 |
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire | 0,16 |
Article 6
Le directeur général des infrastructures des transports et de la mer au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de l'emploi et de la santé et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,qui sera publié au Journal officiel de la République française.