DÉSIGNATION DES PRODUITS | PRIX DE VENTE EN FRANCE CONTINENTALE |
---|
| Ancien prix de vente au consommateur | Prix de vente au consommateur au 17 octobre 2011 |
---|
| A l'unité (en euros) | Au conditionnement (en euros) | A l'unité (en euros)Au conditionnement (en euros) |
---|
Fournisseur : ALTADIS Distribution France 01 | | | | |
NOUVEAUX PRODUITS | | | | |
CIGARETTES | | | | |
Dunhill bleue A, en 20 | | | | 6,00 |
Dunhill bleue AA, en 20 | | | | 6,20 |
Dunhill dorée B, en 20 | | | | 6,00 |
Dunhill dorée BB, en 20 | | | | 6,20 |
Dunhill menthol C, en 20 | | | | 6,00 |
Dunhill menthol CC, en 20 | | | | 6,20 |
Dunhill rouge D, en 20 | | | | 6,00 |
Dunhill rouge DD, en 20 | | | | 6,20 |
JPS blue 100's, en 20 | | | | 5,70 |
Manitou Virginia blue, en 20 | | | | 5,80 |
Manitou Virginia gold, en 20 | | | | 5,80 |
Vogue E, en 20 | | | | 6,20 |
TABACS À ROULER | | | | |
Manitou Virginia blue, en 30 g | | | | 6,00 |
Manitou Virginia gold, en 30 g | | | | 6,00 |
Old Holborn original, en 30 g | | | | 6,00 |
Old Holborn yellow, en 30 g | | | | 6,00 |
Winfield Selection, en 30 g | | | | 5,90 |
Winfield Selection, en 50 g | | | | 9,85 |
TABACS À PIPE | | | | |
Burton original pipe tobacco, en 80 g | | | | 9,90 |
CIGARES | | | | |
J. Cortès Honduras Corona, en 2 | | | 3,00 | 6,00 |
J. Cortès Honduras mini, en 20 | | | 0,45 | 9,00 |
J. Cortès Honduras Panetella, en 5 | | | 1,20 | 6,00 |
Navarre grand robusto « Porthos » étui de 10 | | | 11,90 | 119,00 |
Quai d'Orsay Ed. régional. robusto embajador, en 25 | | | 12,90 | 322,50 |
Salsa, en 20 | | | 0,29 | 5,70 |
Savanitos Cape 100 % tabac, en 20 | | | 0,29 | 5,70 |
Savanitos Claro Cape 100 % tabac, en 20 | | | 0,29 | 5,70 |
Savanitos Mini Cape 100 % tabac, en 20 | | | 0,29 | 5,70 |
Vasco da Gama cigarros n° 4, en 20 | | | 0,57 | 11,40 |
PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | | | | |
CIGARETTES | | | | |
Allure black, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Allure menthol, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Allure white, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Ariel menthol, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Armada 100 menthol, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Austin blue, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Austin red 100, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Austin red, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Basic Evolution 3 azur, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Basic Evolution 3 azur, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Basic Evolution 3 bleue 100 mm, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Basic Evolution 3 bleue, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Basic Evolution 3 bleue, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Basic Evolution 3 bleue, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Basic Evolution 3 rouge 100 mm, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Basic Evolution 3 rouge, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Basic Evolution 3 rouge, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Basic Evolution 3 rouge, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Basic Evolution argent, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Basic rouge, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Bastos blanc et rouge, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Bastos rouge, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Bastos rouge, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Benson & Hedges AM 1, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Benson & Hedges AM 2, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Benson & Hedges AM 3, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Benson & Hedges American blue 100's, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Benson & Hedges American blue, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Benson & Hedges American red 100's, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Benson & Hedges American red, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Benson & Hedges American red, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Benson & Hedges American red, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Benson & Hedges American white, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Benson & Hedges blue, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Benson & Hedges DI, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Benson & Hedges gold 100's, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Benson & Hedges gold, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Benson & Hedges KS Slide, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Benson & Hedges menthol, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Benson & Hedges platinum, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Benson & Hedges silver 100's, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Benson & Hedges silver, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Benson & Hedges special filter, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Benson & Hedges VI 1, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Benson & Hedges VI 2, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Bond Street, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Bond Street, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Brooklyn bleue, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Brooklyn bleue, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Brooklyn menthol, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Brooklyn rouge, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Brooklyn rouge, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Bullbrand brune, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Camel black, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Camel blue 100 mm, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Camel blue, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Camel essential flavor blue, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Camel essential flavor, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Camel filters (paquet rigide), en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Camel filters (paquet souple), en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Camel filters 100 mm, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Camel IMG 1, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Camel IMG 2, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Camel orange, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Camel sans filtre, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Camel shift, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Camel silver, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Camel white, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
CHE blanco filtre, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
CHE rouge filtre, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
CHE rouge sans filtre (paquet souple), en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Chesterfield blue, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Chesterfield blue, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Chesterfield blue, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Chesterfield bronze, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Chesterfield classic blue, en 20 | | 5,60 | | Retrait |
Chesterfield classic bronze, en 20 | | 5,60 | | Retrait |
Chesterfield classic bronze, en 25 | | 6,75 | | Retrait |
Chesterfield classic red, en 20 | | 5,60 | | Retrait |
Chesterfield red 100 mm, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Chesterfield red, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Chesterfield red, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Chesterfield red, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Chesterfield silver line, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Chesterfield superslims blue, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Chesterfield superslims menthol, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Corsica bianca, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Corsica, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Craven A rouge (sans filtre), en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Craven A rouge filter, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Craven export menthol, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Craven export rouge, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
D & D American blend, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
D & D original, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Davidoff classic, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Davidoff classic slims 20's | | 6,00 | | 6,30 |
Davidoff gold, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Davidoff gold slims 20's | | 6,00 | | 6,30 |
Davidoff king size black, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Davidoff king size white, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Davidoff magnum, en 20 | | 10,30 | | 10,60 |
Davidoff menthol, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Davidoff superslims gold, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Davidoff superslims menthol, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Dubliss classic 100 mm, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Dubliss classic, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Dubliss classic, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Dubliss violet, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Ducal blue, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Ducal blue, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Ducal menthol, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Ducal menthol, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Ducal red, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Ducal red, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Ducal red, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Dunhill bleue NR, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Dunhill dorée NR, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Dunhill international black, en 20 | | 6,40 | | 6,70 |
Dunhill international bleue, en 20 | | 6,10 | | 6,40 |
Dunhill international menthol, en 20 | | 6,10 | | 6,40 |
Dunhill international rouge, en 20 | | 6,10 | | 6,40 |
Dunhill king size bleue, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Dunhill king size dorée, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Dunhill king size menthol, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Dunhill king size rouge, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Dunhill menthol NR, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Dunhill rouge NR, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Elixyr blue 100's, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Elixyr blue, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Elixyr fine taste bleu, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Elixyr menthol, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Elixyr red 100's, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Elixyr red, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Elixyr red, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Elixyr red, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Embassy number 1, en 20 | | 5,40 | | Retrait |
Fine 120 fresh menthol, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Fine 120 menthol, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Fine 120 Virginia bleu, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Fine 120 Virginia rouge, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Fine super slims blue, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Fine super slims menthol, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Fortuna 100's rouge, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Fortuna BA 2, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Fortuna BA 3, en 20 | | 5,60 | | Retrait |
Fortuna bi Arom', en 20 (anciennement Fortuna BA 1, en 20) | | 5,50 | | 5,80 |
Fortuna bleu, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Fortuna bleu, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Fortuna rouge, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Fortuna rouge, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Fortuna rouge, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Fortuna Singular, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Fortuna un y dos bleu, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Fortuna un y dos rouge, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Française filtre, en 20 | | 5,90 | | Retrait |
Gallia, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Gauloises blondes 100 bleu, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Gauloises blondes 100 rouge, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Gauloises blondes bleu clair, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Gauloises blondes bleu, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Gauloises blondes bleu, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Gauloises blondes bleu, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Gauloises blondes jaune, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Gauloises blondes rouge, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Gauloises blondes rouge, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Gauloises blondes rouge, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Gauloises brunes filtre, en 20 | | 5,50 | | 5,90 |
Gauloises, en 20 | | 5,50 | | 5,90 |
Gauloises filtre blanc, en 20 | | 5,50 | | 5,90 |
Gauloises filtre bleu & blanc, en 20 | | 5,50 | | 5,90 |
Gauloises filtre bleu, en 20 | | 5,50 | | 5,90 |
Gauloises filtre, en 20 | | 5,50 | | 5,90 |
Gauloises vert, en 20 | | 5,50 | | Retrait |
Gitanes blondes blue, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Gitanes blondes classic, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Gitanes, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Gitanes filtre (maïs), en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Gitanes filtre blanc box, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Gitanes filtre bleu & blanc box, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Gitanes filtre bleu, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Gitanes filtre, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Gitanes internationales, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Gitanes maïs, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Gold leaf, en 20 | | 5,60 | | 5,90 |
Golden american, en 25 bleu | | 6,75 | | 7,15 |
Golden american, en 25 rouge | | 6,75 | | 7,15 |
Independence rouge, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Interval cigarettes blond entier, en 20 | | 5,40 | | Retrait |
Interval cigarettes blond subtil, en 20 | | 5,40 | | Retrait |
Job spéciales, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Job spéciales filtre, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
JPS black gold line, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
JPS black original 100's, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
JPS black original, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
JPS black silver line, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
JPS blue, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
JPS guest, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
JPS ice, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
JPS menthol, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
JPS pink, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
JPS red 100's, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
JPS red, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
JPS silver 100's, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
JPS silver, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
JPS silver, en 25 | | 6,75 | | Retrait |
JPS superslims, en 20 | | 5,60 | | 5,90 |
JPS white 100's, en 20 | | 5,40 | | Retrait |
JPS white, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Kent black, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Kent bleu (futura), en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Kent blue HD, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Kent Surround, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Kool extra A, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Kool extra B, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Kool extra C, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Kool filter, en 20 | | 5,60 | | 5,90 |
Kool gold, en 20 | | 5,60 | | 5,90 |
Kool Silver, en 20 | | 5,60 | | 5,90 |
L & M blue style, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
L & M blue style, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
L & M blue style, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
L & M red line, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
L & M red style 100 mm, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
L & M red style, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
L & M red style, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
L & M red style, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Lambert et butler king size, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Lucky strike A, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Lucky strike B, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Lucky strike CR (convertibles), en 20 | | 5,60 | | 5,90 |
Lucky strike CR X 2 (convertibles), en 20 | | 5,60 | | 5,90 |
Lucky strike D bleue, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Lucky strike D red, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Lucky strike Epack, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Lucky strike original tobacco blue, en 20 | | 5,50 | | 5,80 |
Lucky strike original tobacco, en 20 | | 5,50 | | 5,80 |
Lucky strike piperita, en 20 | | 5,60 | | 5,90 |
Lucky strike red (paquet rigide), en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Lucky strike red (paquet souple), en 20 | | 5,60 | | 5,90 |
Lucky strike red 100's, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Lucky strike red, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Lucky strike red, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Lucky strike silver (bleue), en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Lucky strike silver (bleue), en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Lucky strike silver (bleue) paquet souple, en 20 | | 5,60 | | 5,90 |
Lucky strike SS, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Manitou Virginia Green, en 20 | | 5,50 | | 5,90 |
Marigny, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Marlboro Beyond gold, en 20 | | 5,90 | | Retrait |
Marlboro Beyond gold, en 20 (anciennement Marlboro Silver gold, en 20) | | 6,00 | | 6,30 |
Marlboro Beyond red, en 20 | | 5,90 | | Retrait |
Marlboro Beyond red, en 20 (anciennement Marlboro Silver red, en 20) | | 6,00 | | 6,30 |
Marlboro blend 29, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro blend 29, en 25 | | 7,40 | | 7,80 |
Marlboro blend 37, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro blue fresh, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro filter plus (paquet souple) 100 mm, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Marlboro filter plus (paquet souple), en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro filter plus 100 mm, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Marlboro filter plus, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro flavor plus (paquet souple) 100 mm, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Marlboro flavor plus (paquet souple), en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro flavor plus 100 mm, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Marlboro flavor plus, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro gold advance, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro gold edge, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro gold mix, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro gold original, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro gold original (paquet rigide) 100 mm, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Marlboro gold original (paquet souple), en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro menthol green, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro menthol white, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro mix (paquet souple) 100 mm, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Marlboro mix (paquet souple), en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro mix 100 mm, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Marlboro mix, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro MX 4, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro or (paquet rigide), en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro or (paquet rigide) 100 mm, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Marlboro or (paquet souple), en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro or, en 25 | | 7,40 | | 7,80 |
Marlboro red line, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro red mettalic soft (paquet souple) 100 mm, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Marlboro red mettalic soft (paquet souple), en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro rouge (paquet rigide) 100 mm, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Marlboro rouge (paquet rigide), en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro rouge (paquet souple) 100 mm, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Marlboro rouge (paquet souple), en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro rouge, en 25 | | 7,40 | | 7,80 |
Marlboro white mint, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro wides, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro ZAS (paquet souple) 100 mm, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Marlboro ZAS (paquet souple), en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro ZAS, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Marlboro ZAS 100 mm, en 20 | | 6,00 | | 6,30 |
Maryland blondes bleue, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Maryland blondes bleue, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Maryland blondes menthol, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Maryland blondes rouge, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Maryland blondes rouge, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Maryland blondes rouge, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Merit, en 20 | | 5,60 | | 5,90 |
Montecristo or, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Montecristo rouge, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
MS filtre « F » (paquet rigide), en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Muratti Ambassador blanche, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Muratti Ambassador, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
News 100's menthol, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
News 100's rouge, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
News black, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
News bleu, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
News bleu, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
News bleu, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
News nano slims bleu, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
News nano slims rouge, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
News rouge, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
News rouge, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
News rouge, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
News white, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
NYC american blend blue, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
NYC american blend red, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Ome jaune superslims, en 20 | | 5,50 | | 5,80 |
Ome menthol superslims, en 20 | | 5,50 | | 5,80 |
Ome superslims, en 20 | | 5,50 | | 5,80 |
Pall Mall (sans filtre), en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Pall Mall A, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Pall Mall A, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Pall Mall A, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Pall Mall Alaska (menthol), en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Pall Mall B, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Pall Mall B, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Pall Mall B, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Pall Mall jaune, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Pall Mall jaune, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Pall Mall jaune, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Pall Mall marron, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Pall Mall marron, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Pall Mall marron, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Pall Mall menthol, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Pall Mall New Orleans (100 mm, rouge), en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Pall Mall New Orleans (rouge), en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Pall Mall New Orleans (rouge), en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Pall Mall New Orleans (rouge), en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Pall Mall orange, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Pall Mall orange, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Pall Mall orange, en 30 | | 8,10 | | 8,55 |
Pall Mall original LA, en 20 | | 5,60 | | 5,90 |
Pall Mall original AL, en 20 | | 5,60 | | 5,90 |
Pall Mall original NO, en 20 | | 5,60 | | 5,90 |
Pall Mall San Francisco (bleu), en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Pall Mall San Francisco (bleu), en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Pall Mall SS, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Parisienne ultra, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Pepe Rich black, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Pepe Rich green, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Peter Stuyvesant 100S bleu, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Peter Stuyvesant 100S menthol, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Peter Stuyvesant 100S rouge (paquet rigide), en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Peter Stuyvesant 100S rouge (paquet souple), en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Peter Stuyvesant 100S silver, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Peter Stuyvesant bleu, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Peter Stuyvesant menthol, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Peter Stuyvesant refreshing menthol, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Peter Stuyvesant rouge, en 20 (paquet rigide) | | 5,80 | | 6,10 |
Peter Stuyvesant rouge, en 20 (paquet souple) | | 5,80 | | 6,10 |
Peter Stuyvesant silver, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Philip Morris bleue 100 mm, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Philip Morris bleue, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Philip Morris crème, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Philip Morris dorée 100 mm, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Philip Morris dorée, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Philip Morris marron (paquet rigide), en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Philip Morris marron (paquet souple), en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Philip Morris menthol, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Philip Morris One, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Philip Morris superslims, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Pueblo blue, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Pueblo Burley blend, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Pueblo, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Rothmans 100'S bleu, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Rothmans 100'S blue, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Rothmans bleu, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Rothmans bleu, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Rothmans doré, en 20 | | 5,60 | | 5,90 |
Rothmans international, en 20 | | 6,40 | | 6,70 |
Rothmans rouge, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Rothmans rouge, en 25 | | 6,75 | | 7,15 |
Rothmans SS, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Royale 100 classic, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Royale 100 menthol, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Royale 100 menthol green, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Royale 100 silver, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Royale anis, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Royale blue, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Royale classic, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Royale gold, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Royale menthol chlorophylle, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Royale menthol, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Royale menthol green, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Royale menthol polaire, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Royale menthol white, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Royale silver, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Royale super slims menthol, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Royale super slims menthol polaire, en 20 | | 5,70 | | 6,00 |
Sakura, en 20 | | 6,30 | | Retrait |
Seitanes, en 20 | | 6,10 | | Retrait |
SG Gigante, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Silk Cut blue, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Silk Cut purple, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Silk Cut silver, en 20 | | 5,80 | | 6,10 |
Superkings blue, en 20 | | 5,40 | | Retrait |
Superkings, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Superkings menthol, en 20 | | 5,40 | | 5,70 |
Taurroz black, en 20 | | 5,40 | | Retrait |
Taurroz white, en 20 | | 5,40 | | Retrait |
Time 120 mm, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Time 120 mm menthol, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Virginia slims menthol, en 20 | | 5,60 | | 5,90 |
Virginia slims superslims blanc, en 20 | | 5,60 | | 5,90 |
Virginia slims superslims noir, en 20 | | 5,60 | | 5,90 |
Vogue Arôme LL, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
Vogue Arôme rosée, en 20 | | 5,90 | | 6,20 |
