Article 1
Pour les années 2018 et 2019 de la sixième période triennale, la liste des communes exemptées de l'application des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation, en application du III de l'article L. 302-5 et du 1° du IV de l'article R. 302-14 du même code, figure en annexe 1.
Article 2
Pour les années 2018 et 2019 de la sixième période triennale, la liste des communes exemptées de l'application des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation, en application du III de l'article L. 302-5 et du 2° du IV de l'article R. 302-14 du même code, figure en annexe 2.
Article 3
Pour les années 2018 et 2019 de la sixième période triennale, la liste des communes exemptées de l'application des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation, en application du III de l'article L. 302-5 et du 3° du IV de l'article R. 302-14 du même code, figure en annexe 3.
Article 4
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 5
Le ministre de la cohésion des territoires et le secrétaire d'État auprès du ministre de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE I
LISTE DES COMMUNES EXEMPTÉES DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 2 DU CHAPITRE II DU TITRE PRÉLIMINAIRE DU LIVRE III DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION POUR LES ANNÉES 2018 ET 2019, EN APPLICATION DU III DE L'ARTICLE L. 302-5 ET DU 1O DU IV DE L'ARTICLE R. 302-14 DU MÊME CODE
Région | Département | Code INSEE | Nom de la commune |
---|---|---|---|
Auvergne Rhône-Alpes | 15 | 15267 | Ytrac |
Auvergne Rhône-Alpes | 38 | 38455 | Saint-Savin |
Auvergne Rhône-Alpes | 38 | 38529 | Vaulnaveys-le-Haut |
Auvergne Rhône-Alpes | 42 | 42256 | Saint-Marcellin-en-Forez |
Auvergne Rhône-Alpes | 42 | 42285 | Saint-Romain-le-Puy |
Auvergne Rhône-Alpes | 42 | 42234 | Saint-Héand |
Auvergne Rhône-Alpes | 63 | 63470 | Volvic |
Auvergne Rhône-Alpes | 73 | 73010 | Entrelacs |
Bourgogne Franche-Comté | 39 | 39 526 | Tavaux |
Bourgogne Franche-Comté | 58 | 58160 | Marzy |
Bourgogne Franche-Comté | 71 | 71221 | Givry |
Bourgogne Franche-Comté | 71 | 71090 | La Chapelle-de-Guinchay |
Bourgogne Franche-Comté | 89 | 89464 | Villeneuve-sur-Yonne |
Bretagne | 22 | 22081 | Hillion |
Bretagne | 22 | 22176 | Plédran |
Bretagne | 22 | 22194 | Plestin-les-Grèves |
Bretagne | 22 | 22251 | Pordic |
Bretagne | 22 | 22343 | Trébeurden |
Bretagne | 22 | 22055 | Binic - Etables sur Mer |
Bretagne | 22 | 22171 | Plaintel |
Bretagne | 22 | 22203 | Plœuc-L'Hermitage |
Bretagne | 29 | 29069 | Guilers |
Bretagne | 29 | 29020 | Briec |
Bretagne | 35 | 35006 | Argentré-du-Plessis |
Bretagne | 35 | 35125 | La Guerche-de-Bretagne |
Bretagne | 35 | 35 179 | Miniac-Morvan |
Bretagne | 56 | 56008 | Baden |
Bretagne | 56 | 56036 | Caudan |
Bretagne | 56 | 56078 | Guidel |
Bretagne | 56 | 56090 | Inzinzac-Lochrist |
Bretagne | 56 | 56101 | Languidic |
Bretagne | 56 | 56118 | Locmiquélic |
Bretagne | 56 | 56166 | Plouay |
Bretagne | 56 | 56193 | Riantec |
Bretagne | 56 | 56231 | Saint-Nolff |
Bretagne | 56 | 56248 | Surzur |
Bretagne | 56 | 56179 | Pont-Scorff |
Centre Val-de-Loire | 18 | 18267 | Trouy |
Centre Val-de-Loire | 36 | 36005 | Ardentes |
Centre Val-de-Loire | 37 | 37054 | Chanceaux-sur-Choisille |
Centre Val-de-Loire | 41 | 41149 | Montoire-sur-le-Loir |
Centre Val-de-Loire | 41 | 41167 | Veuzain-sur-Loire |
Grand Est | 57 | 57628 | Sarralbe |
Grand Est | 67 | 67372 | Val de Moder |
Grand Est | 68 | 68021 | Bartenheim |
Grand Est | 68 | 68042 | Blotzheim |
Grand Est | 68 | 68163 | Kembs |
Grand Est | 68 | 68309 | Sierentz |
Hauts de France | 59 | 59239 | Flines-lez-Raches |
Hauts de France | 59 | 59580 | Steenvoorde |
Hauts de France | 59 | 59037 | Avesnes-les-Aubert |
Hauts de France | 59 | 59136 | Le Cateau-Cambrésis |
Hauts de France | 62 | 62861 | Vimy |
Ile-de-France | 77 | 77269 | Maincy |
Ile-de-France | 77 | 77309 | Monthyon |
Ile-de-France | 77 | 77437 | Saint-Soupplets |
Ile-de-France | 77 | 77153 | Dammartin-en-Goële |
Ile-de-France | 77 | 77259 | Longperrier |
Ile-de-France | 77 | 77276 | Mareuil-lès-Meaux |
Ile-de-France | 77 | 77322 | Moussy-le-Neuf |
Ile-de-France | 77 | 77349 | Othis |
Ile-de-France | 77 | 77384 | Réau |
Ile-de-France | 78 | 78003 | Ablis |
Ile-de-France | 78 | 78030 | Auffargis |
Ile-de-France | 78 | 78087 | Bonnelles |
Ile-de-France | 78 | 78090 | Bouafle |
Ile-de-France | 78 | 78120 | Bullion |
Ile-de-France | 78 | 78128 | Cernay-la-Ville |
Ile-de-France | 78 | 78291 | Guerville |
Ile-de-France | 78 | 78431 | Morainvilliers |
Ile-de-France | 78 | 78601 | Sonchamp |
Ile-de-France | 91 | 91016 | Angerville |
Ile-de-France | 91 | 91156 | Cheptainville |
Ile-de-France | 91 | 91376 | Marolles-en-Hurepoix |
Ile-de-France | 91 | 91511 | Pussay |
Ile-de-France | 91 | 91533 | Saclas |
Ile-de-France | 91 | 91617 | Tigery |
Ile-de-France | 95 | 95028 | Attainville |
Normandie | 14 | 14371 | Livarot-Pays-d'Auge |
Normandie | 14 | 14654 | Saint-Pierre-en-Auge |
Normandie | 14 | 14712 | Saline |
Normandie | 14 | 14098 | Thue et Mue |
Normandie | 27 | 27230 | Ezy-sur-Eure |
Normandie | 27 | 27448 | Pacy-sur-Eure |
Normandie | 27 | 27016 | Les Andelys |
Normandie | 27 | 27507 | Saint-André-de-l'Eure |
Normandie | 27 | 27213 | Vexin-sur-Epte |
Nouvelle Aquitaine | 16 | 16061 | Brie |
Nouvelle Aquitaine | 16 | 16078 | Champniers |
Nouvelle Aquitaine | 16 | 16089 | Châteaubernard |
Nouvelle Aquitaine | 16 | 16102 | Cognac |
Nouvelle Aquitaine | 16 | 16167 | Jarnac |
Nouvelle Aquitaine | 16 | 16287 | Roullet-Saint-Estèphe |
Nouvelle Aquitaine | 17 | 17086 | Chaniers |
Nouvelle Aquitaine | 17 | 17407 | Sainte-Soulle |
Nouvelle Aquitaine | 19 | 19005 | Allassac |
Nouvelle Aquitaine | 19 | 19153 | Objat |
Nouvelle Aquitaine | 33 | 33138 | Coutras |
Nouvelle Aquitaine | 47 | 47145 | Layrac |
Nouvelle Aquitaine | 47 | 47157 | Marmande |
Nouvelle Aquitaine | 47 | 47310 | Tonneins |
Nouvelle Aquitaine | 64 | 64495 | Saint-Pée-sur-Nivelle |
Nouvelle Aquitaine | 64 | 64160 | Cambo-les-Bains |
Nouvelle Aquitaine | 64 | 64256 | Hasparren |
Nouvelle Aquitaine | 79 | 79049 | Bressuire |
Nouvelle Aquitaine | 79 | 79079 | Mauléon |
Nouvelle Aquitaine | 79 | 79195 | Nueil-les-Aubiers |
Nouvelle Aquitaine | 86 | 86100 | Fontaine-le-Comte |
Nouvelle Aquitaine | 86 | 86157 | Mignaloux-Beauvoir |
Nouvelle Aquitaine | 86 | 86163 | Montamisé |
Nouvelle Aquitaine | 86 | 86070 | Chauvigny |
Nouvelle Aquitaine | 86 | 86222 | Saint-Georges-lès-Baillargeaux |
Occitanie | 11 | 11106 | Coursan |
Occitanie | 11 | 11429 | Villemoustaussou |
Occitanie | 30 | 30202 | Pont-Saint-Esprit |
Occitanie | 30 | 30258 | Saint-Gilles |
Occitanie | 31 | 31187 | Fonsorbes |
Occitanie | 34 | 34031 | Bessan |
Occitanie | 34 | 34101 | Florensac |
Occitanie | 34 | 34162 | Montagnac |
Occitanie | 34 | 34199 | Pézenas |
Occitanie | 34 | 34324 | Valras-Plage |
Occitanie | 34 | 34332 | Vias |
Occitanie | 34 | 34341 | Villeveyrac |
Occitanie | 65 | 65235 | Juillan |
Occitanie | 81 | 81120 | Labruguière |
Occitanie | 81 | 81163 | Mazamet |
Occitanie | 81 | 81099 | Gaillac |
Occitanie | 81 | 81105 | Graulhet |
Occitanie | 81 | 81145 | Lisle-sur-Tarn |
Occitanie | 81 | 81220 | Rabastens |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | 04143 | Oraison |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | 04242 | Villeneuve |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 13119 | Carnoux-en-Provence |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 13080 | Le Puy-Sainte-Réparade |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 13088 | Le Rove |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 13097 | Saint-Martin-de-Crau |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | 83121 | Salernes |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | 83023 | Brignoles |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | 83064 | Garéoult |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | 83143 | Le Val |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | 83087 | Nans-les-Pins |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | 83097 | Pourrières |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | 83106 | Rocbaron |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | 83116 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | 83140 | Tourves |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 | 84065 | Lauris |
Pays de Loire | 44 | 44072 | Herbignac |
Pays de Loire | 44 | 44030 | La Chapelle-des-Marais |
Pays de Loire | 44 | 44211 | La Turballe |
Pays de Loire | 44 | 44168 | Saint-Joachim |
Pays de Loire | 44 | 44175 | Saint-Lyphard |
Pays de Loire | 49 | 49023 | Beaupréau-en-Mauges |
Pays de Loire | 49 | 49092 | Chemillé-en-Anjou |
Pays de Loire | 49 | 49193 | Le May-sur-Èvre |
Pays de Loire | 49 | 49244 | Mauges-sur-Loire |
Pays de Loire | 49 | 49218 | Montrevault-sur-Èvre |
Pays de Loire | 49 | 49069 | Orée d'Anjou |
Pays de Loire | 49 | 49301 | Sèvremoine |
Pays de Loire | 49 | 49125 | Doué-en-Anjou |
Pays de Loire | 49 | 49149 | Gennes-Val de Loire |
Pays de Loire | 49 | 49180 | Longué-Jumelles |
Pays de Loire | 49 | 49373 | Lys-Haut-Layon |
Pays de Loire | 53 | 53034 | Bonchamp-lès-Laval |
Pays de Loire | 53 | 53140 | Louverné |
Pays de Loire | 72 | 72054 | Champagné |
Pays de Loire | 72 | 72213 | Mulsanne |
Pays de Loire | 85 | 85008 | Aubigny-Les Clouzeaux |
Pays de Loire | 85 | 85081 | Dompierre-sur-Yon |
Pays de Loire | 85 | 85046 | La Chaize-le-Vicomte |
Pays de Loire | 85 | 85089 | La Ferrière |
Pays de Loire | 85 | 85155 | Mouilleron-le-Captif |
Pays de Loire | 85 | 85213 | Rives de l'Yon |
Pays de Loire | 85 | 85300 | Venansault |
Guadeloupe | 971 | 97102 | Anse-Bertrand |
Guadeloupe | 971 | 97106 | Bouillante |
Guadeloupe | 971 | 97107 | Capesterre-Belle-Eau |
Guadeloupe | 971 | 97111 | Deshaies |
Guadeloupe | 971 | 97121 | Pointe-Noire |
Guadeloupe | 971 | 97129 | Sainte-Rose |
Martinique | 972 | 97202 | Les Anses d'Arlet |
Martinique | 972 | 97206 | Le Diamant |
Martinique | 972 | 97231 | Les Trois-Ilets |
Martinique | 972 | 97203 | Basse-Pointe |
Martinique | 972 | 97204 | Le Carbet |
Martinique | 972 | 97214 | Le Lorrain |
Martinique | 972 | 97218 | Le Morne-Rouge |
La Réunion | 974 | 97424 | Cilaos |
La Réunion | 974 | 97423 | Les Trois-Bassins |
La Réunion | 974 | 97419 | Sainte-Rose |
Annexe
ANNEXE II
LISTE DES COMMUNES EXEMPTÉES DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 2 DU CHAPITRE II DU TITRE PRÉLIMINAIRE DU LIVRE III DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, POUR LES ANNÉES 2018 ET 2019, EN APPLICATION DU III DE L'ARTICLE L. 302-5 ET DU 2O DU IV DE L'ARTICLE R. 302-14 DU MÊME CODE
Région | Département | Code INSEE | Nom de la commune |
---|---|---|---|
Auvergne Rhône-Alpes | 03 | 03098 | Désertines |
Auvergne Rhône-Alpes | 03 | 03101 | Domérat |
Auvergne Rhône-Alpes | 15 | 15012 | Arpajon-sur-Cère |
Auvergne Rhône-Alpes | 42 | 42225 | Genilac |
Auvergne Rhône-Alpes | 42 | 42223 | Saint-Genest-Lerpt |
Auvergne Rhône-Alpes | 42 | 42259 | Saint-Martin-la-Plaine |
Auvergne Rhône-Alpes | 42 | 42302 | Sorbiers |
Auvergne Rhône-Alpes | 42 | 42330 | Villars |
Bourgogne Franche-Comté | 25 | 25539 | Seloncourt |
Bourgogne Franche-Comté | 58 | 58088 | Coulanges-lès-Nevers |
Bourgogne Franche-Comté | 58 | 58121 | Garchizy |
Bourgogne Franche-Comté | 71 | 71118 | Châtenoy-le-Royal |
Bourgogne Franche-Comté | 71 | 71059 | Le Breuil |
Bourgogne Franche-Comté | 71 | 71486 | Saint-Vallier |
Bourgogne Franche-Comté | 90 | 90032 | Danjoutin |
Bretagne | 29 | 29011 | Bohars |
Bretagne | 29 | 29061 | Gouesnou |
Bretagne | 29 | 29075 | Guipavas |
Bretagne | 29 | 29235 | Le Relecq-Kerhuon |
Bretagne | 29 | 29189 | Plougastel-Daoulas |
Bretagne | 29 | 29212 | Plouzané |
Centre Val-de-Loire | 36 | 36159 | Le Poinçonnet |
Centre Val-de-Loire | 36 | 36202 | Saint-Maur |
Centre Val-de-Loire | 37 | 37018 | Ballan-Miré |
Centre Val-de-Loire | 37 | 37050 | Chambray-lès-Tours |
Centre Val-de-Loire | 37 | 37109 | Fondettes |
Centre Val-de-Loire | 37 | 37273 | La Ville-aux-Dames |
Centre Val-de-Loire | 37 | 37139 | Luynes |
Centre Val-de-Loire | 37 | 37156 | Montlouis-sur-Loire |
Centre Val-de-Loire | 37 | 37163 | Nazelles-Négron |
Centre Val-de-Loire | 37 | 37172 | Notre-Dame-d'Oé |
Centre Val-de-Loire | 37 | 37208 | Saint-Avertin |
Centre Val-de-Loire | 37 | 37214 | Saint-Cyr-sur-Loire |
Grand Est | 51 | 51242 | Fagnières |
Grand Est | 57 | 57336 | L'Hôpital |
Hauts de France | 59 | 59514 | Rousies |
Normandie | 27 | 27 105 | Grand Bourgtheroulde |
Normandie | 61 | 61397 | Saint-Germain-du-Corbéis |
Nouvelle Aquitaine | 16 | 16138 | Fléac |
Nouvelle Aquitaine | 16 | 16154 | Gond-Pontouvre |
Nouvelle Aquitaine | 16 | 16291 | Ruelle-sur-Touvre |
Nouvelle Aquitaine | 16 | 16358 | Saint-Yrieix-sur-Charente |
Nouvelle Aquitaine | 86 | 86041 | Buxerolles |
Nouvelle Aquitaine | 86 | 86115 | Jaunay-Marigny |
Nouvelle Aquitaine | 86 | 86158 | Migné-Auxances |
Nouvelle Aquitaine | 86 | 86214 | Saint-Benoît |
Nouvelle Aquitaine | 86 | 86297 | Vouneuil-sous-Biard |
Nouvelle Aquitaine | 86 | 86174 | Naintré |
Occitanie | 65 | 65047 | Aureilhan |
Occitanie | 65 | 65100 | Bordères-sur-l'Échez |
Occitanie | 65 | 65417 | Séméac |
Occitanie | 81 | 81065 | Castres |
Pays de Loire | 49 | 49167 | Les Garennes sur Loire |
Pays de Loire | 49 | 49332 | La Séguinière |
Pays de Loire | 53 | 53054 | Changé |
Pays de Loire | 53 | 53119 | L'Huisserie |
Pays de Loire | 53 | 53201 | Saint-Berthevin |
Pays de Loire | 72 | 72008 | Arnage |
Pays de Loire | 72 | 72058 | Changé |
Pays de Loire | 72 | 72328 | Sargé-lès-le-Mans |
Pays de Loire | 72 | 72386 | Yvré-l'Évêque |
Pays de Loire | 72 | 72200 | Moncé-en-Belin |
Annexe
ANNEXE III
LISTE DES COMMUNES EXEMPTÉES DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 2 DU CHAPITRE II DU TITRE PRÉLIMINAIRE DU LIVRE III DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, POUR LES ANNÉES 2018 ET 2019, EN APPLICATION DU III DE L'ARTICLE L. 302-5 ET DU 3O DU IV DE L'ARTICLE R. 302-14 DU MÊME CODE
Région | Département | Code INSEE | Nom de la commune |
---|---|---|---|
Auvergne Rhône-Alpes | 69 | 69279 | Jonage |
Ile-de-France | 77 | 77146 | Croissy-Beaubourg |
Ile-de-France | 77 | 77241 | Juilly |
Ile-de-France | 77 | 77420 | Saint-Mard |
Ile-de-France | 78 | 78314 | Issou |
Ile-de-France | 91 | 91136 | Champlan |
Ile-de-France | 91 | 91479 | Paray-Vieille-Poste |
Ile-de-France | 91 | 91689 | Wissous |
Ile-de-France | 94 | 94001 | Ablon-sur-Seine |
Ile-de-France | 95 | 95019 | Arnouville |
Ile-de-France | 95 | 95205 | Écouen |
Ile-de-France | 95 | 95288 | Groslay |
Ile-de-France | 95 | 95612 | Le Thillay |
Occitanie | 11 | 11116 | Cuxac-d'Aude |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 13102 | Saint-Victoret |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 13108 | Tarascon |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 | 84016 | Bédarrides |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 | 84056 | Jonquières |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 | 84122 | Sarrians |
Pays de Loire | 44 | 44074 | Indre |
Pays de Loire | 44 | 44150 | Saint-Aignan-Grandlieu |
La Réunion | 974 | 97421 | Salazie |