TITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
CHAPITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE A
Article 1
GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
Administrateurs civils hors classe | |
7e échelon | HE B |
6e échelon | HE A |
5e échelon | 1015 |
4e échelon | 966 |
3e échelon | 901 |
2e échelon | 852 |
1er échelon | 801 |
Administrateurs civils | |
9e échelon | 966 |
8e échelon | 901 |
7e échelon | 852 |
6e échelon | 801 |
5e échelon | 750 |
4e échelon | 701 |
3e échelon | 655 |
2e échelon | 588 |
1er échelon | 528 |
Article 2
GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
Architectes et urbanistes de l'Etat en chef | |
7e échelon | HE B |
6e échelon | HE A |
5e échelon | 1 015 |
4e échelon | 966 |
3e échelon | 901 |
2e échelon | 830 |
1er échelon | 750 |
Architectes et urbanistes de l'Etat | |
10e échelon | 901 |
9e échelon | 852 |
8e échelon | 801 |
7e échelon | 750 |
6e échelon | 701 |
5e échelon | 655 |
4e échelon | 612 |
3e échelon | 562 |
2e échelon | 513 |
1er échelon | 427 |
Architectes et urbanistes de l'Etat élèves | |
1er échelon | 395 |
Article 3
GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
Attaché principal d'administration | |
10e échelon | 966 |
9e échelon | 916 |
8e échelon | 864 |
7e échelon | 821 |
6e échelon | 759 |
5e échelon | 712 |
4e échelon | 660 |
3e échelon | 616 |
2e échelon | 572 |
1er échelon | 504 |
Attaché d'administration | |
12e échelon | 801 |
11e échelon | 759 |
10e échelon | 703 |
9e échelon | 653 |
8e échelon | 625 |
7e échelon | 588 |
6e échelon | 542 |
5e échelon | 500 |
4e échelon | 466 |
3e échelon | 442 |
2e échelon | 423 |
1er échelon | 379 |
Article 4
GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
Chargé d'études documentaires principal de 1re classe | |
3e échelon | 966 |
2e échelon | 916 |
1er échelon | 864 |
Echelon provisoire | 801 |
Chargé d'études documentaires principal de 2e classe | |
6e échelon | 821 |
5e échelon | 772 |
4e échelon | 721 |
3e échelon | 670 |
2e échelon | 625 |
1er échelon | 563 |
Chargé d'études documentaires | |
12e échelon | 780 |
11e échelon | 759 |
10e échelon | 703 |
9e échelon | 653 |
8e échelon | 625 |
7e échelon | 588 |
6e échelon | 542 |
5e échelon | 500 |
4e échelon | 466 |
3e échelon | 442 |
2e échelon | 423 |
1er échelon | 379 |
Article 5
GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
Conseiller technique de service social | |
8e échelon | 660 |
7e échelon | 628 |
6e échelon | 597 |
5e échelon | 566 |
4e échelon | 535 |
3e échelon | 504 |
2e échelon | 481 |
1er échelon | 461 |
CHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE B
Article 6
GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
Infirmières et infirmiers de classe supérieure | |
6e échelon | 638 |
5e échelon | 613 |
4e échelon | 580 |
3e échelon | 548 |
2e échelon | 514 |
1er échelon | 471 |
Infirmières et infirmiers de classe normale | |
8e échelon | 568 |
7e échelon | 519 |
6e échelon | 480 |
5e échelon | 443 |
4e échelon | 407 |
3e échelon | 372 |
2e échelon | 346 |
1er échelon | 322 |
Article 7
GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
Assistant de service social principal | |
7e échelon | 638 |
6e échelon | 593 |
5e échelon | 559 |
4e échelon | 527 |
3e échelon | 498 |
2e échelon | 461 |
1er échelon | 422 |
Assistant de service social | |
10e échelon | 593 |
9e échelon | 551 |
8e échelon | 520 |
7e échelon | 485 |
6e échelon | 453 |
5e échelon | 422 |
4e échelon | 384 |
3e échelon | 362 |
2e échelon | 334 |
1er échelon | 322 |
Article 8
1. L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l'annexe I du décret susmentionné est le suivant :
GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
Classe exceptionnelle ou grade assimilé | |
7e échelon | 612 |
6e échelon | 580 |
5e échelon | 549 |
4e échelon | 518 |
3e échelon | 487 |
2e échelon | 453 |
1er échelon | 425 |
Classe supérieure ou grade assimilé | |
8e échelon | 579 |
7e échelon | 547 |
6e échelon | 516 |
5e échelon | 485 |
4e échelon | 463 |
3e échelon | 436 |
2e échelon | 416 |
1er échelon | 399 |
Classe normale ou grade de début assimilé | |
13e échelon | 544 |
12e échelon | 510 |
11e échelon | 483 |
10e échelon | 450 |
9e échelon | 436 |
8e échelon | 416 |
7e échelon | 398 |
6e échelon | 382 |
5e échelon | 366 |
4e échelon | 347 |
3e échelon | 337 |
2e échelon | 315 |
1er échelon | 306 |
2. L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l'annexe II du décret susmentionné est le suivant :
GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
Classe exceptionnelle ou grade assimilé | |
8e échelon | 612 |
7e échelon | 581 |
6e échelon | 549 |
5e échelon | 518 |
4e échelon | 487 |
3e échelon | 457 |
2e échelon | 439 |
1er échelon | 393 |
Classe supérieure ou grade assimilé | |
8e échelon | 579 |
7e échelon | 547 |
6e échelon | 516 |
5e échelon | 485 |
4e échelon | 456 |
3e échelon | 427 |
2e échelon | 389 |
1er échelon | 367 |
Classe normale ou grade de début assimilé | |
13e échelon | 544 |
12e échelon | 510 |
11e échelon | 483 |
10e échelon | 450 |
9e échelon | 436 |
8e échelon | 416 |
7e échelon | 398 |
6e échelon | 382 |
5e échelon | 366 |
4e échelon | 347 |
3e échelon | 337 |
2e échelon | 315 |
1er échelon | 306 |
CHAPITRE III : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE C
Article 9
1. Echelonnement indiciaire afférent à l'échelle 6 :
ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
Echelon spécial | 499 |
7e échelon | 479 |
6e échelon | 449 |
5e échelon | 424 |
4e échelon | 396 |
3e échelon | 377 |
2e échelon | 362 |
1er échelon | 347 |
2. Echelonnement indiciaire afférent aux échelles 3, 4 et 5 :
ÉCHELONS | INDICES BRUTS | ||
---|---|---|---|
Echelle 3 | Echelle 4 | Echelle 5 | |
11e échelon | 388 | 413 | 446 |
10e échelon | 364 | 389 | 427 |
9e échelon | 348 | 374 | 398 |
8e échelon | 337 | 360 | 380 |
7e échelon | 328 | 347 | 364 |
6e échelon | 318 | 333 | 351 |
5e échelon | 310 | 323 | 336 |
4e échelon | 303 | 310 | 322 |
3e échelon | 299 | 303 | 307 |
2e échelon | 298 | 299 | 302 |
1er échelon | 297 | 298 | 299 |
II.-L'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent est fixé par le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics. »
Article 10
GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
Agent technique principal | |
5e échelon | 250 |
4e échelon | 222 |
3e échelon | 190 |
2e échelon | 169 |
1er échelon | 128 |
Agent technique | |
8e échelon | 237 |
7e échelon | 209 |
6e échelon | 178 |
5e échelon | 149 |
4e échelon | 127 |
3e échelon | 117 |
2e échelon | 108 |
1er échelon | 100 |
2. L'échelonnement indiciaire applicable aux agents administratifs de Mayotte régis par le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
Agent administratif principal | |
5e échelon | 250 |
4e échelon | 222 |
3e échelon | 190 |
2e échelon | 169 |
1er échelon | 128 |
Agent administratif | |
8e échelon | 237 |
7e échelon | 209 |
6e échelon | 178 |
5e échelon | 149 |
4e échelon | 127 |
3e échelon | 117 |
2e échelon | 108 |
1er échelon | 100 |
TITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS EMPLOIS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
CHAPITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES EMPLOIS SUPERIEURS ET DES EMPLOIS DE DIRECTION DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Article 11
ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
3e échelon | HE E |
2e échelon | HE D |
1er échelon | HE C |
Article 12
1. Echelonnement indiciaire des chefs de service :
Echelon unique | HE B bis |
2. Echelonnement indiciaire des directeurs adjoints et des sous-directeurs :
ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
4e échelon | HE B |
3e échelon | HE A |
2e échelon | 1 015 |
1er échelon | 901 |
Article 13
ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
6e échelon | HE C |
5e échelon | HE B bis |
4e échelon | HE B |
3e échelon | HE A |
2e échelon | 1 015 |
1er échelon | 901 |
Article 14
ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
Echelon exceptionnel | HE B |
4e échelon | HE A |
3e échelon | 1 015 |
2e échelon | 901 |
1er échelon | 852 |
CHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE AFFERENT AUX AUTRES EMPLOIS COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Article 15
CATÉGORIES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
Chef de service intérieur de 1re catégorie | |
13e échelon | 544 |
12e échelon | 523 |
11e échelon | 491 |
10e échelon | 457 |
9e échelon | 436 |
8e échelon | 416 |
7e échelon | 398 |
6e échelon | 382 |
5e échelon | 366 |
4e échelon | 347 |
3e échelon | 337 |
2e échelon | 315 |
1er échelon | 306 |
Chef de service intérieur de 2e catégorie | |
11e échelon | 501 |
10e échelon | 473 |
9e échelon | 438 |
8e échelon | 416 |
7e échelon | 398 |
6e échelon | 382 |
5e échelon | 366 |
4e échelon | 347 |
3e échelon | 337 |
2e échelon | 315 |
1er échelon | 306 |
Article 16
CATÉGORIES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
Agents principaux des services techniques de 1re catégorie | |
7e échelon | 579 |
6e échelon | 547 |
5e échelon | 516 |
4e échelon | 490 |
3e échelon | 456 |
2e échelon | 427 |
1er échelon | 390 |
Agents principaux des services techniques de 2e catégorie | |
6e échelon | 544 |
5e échelon | 510 |
4e échelon | 483 |
3e échelon | 450 |
2e échelon | 426 |
1er échelon | 390 |
Article 17
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.