Article 1
2010 | ||
---|---|---|
Euro par centaine de kilogrammes | Euro par centaine de litres | |
Huile d'olive | 17,427 | 15,690 |
Huiles d'arachide et de maïs | 15,690 | 14,286 |
Huiles de colza et de pépins de raisins | 8,039 | 7,319 |
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées | 13,690 | 11,935 |
Huiles de coprah et de palmiste | 10,443 | ― |
Huile de palme | 9,565 | ― |
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées | 17,427 | ― |
Article 2
Le directeur du budget, le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.