Article 1
« Art. 8-1.-L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS | |
---|---|---|
Troisième grade 11e échelon | 660 | |
10e échelon | 640 | |
9e échelon | 619 | |
8e échelon | 585 | |
7e échelon | 555 | |
6e échelon | 524 | |
5e échelon | 497 | |
4e échelon | 469 | |
3e échelon | 450 | |
2e échelon | 430 | |
1er échelon | 404 | |
Deuxième grade | ||
13e échelon | 614 | |
12e échelon | 581 | |
11e échelon | 551 | |
10e échelon | 518 | |
9e échelon | 493 | |
8e échelon | 463 | |
7e échelon | 444 | |
6e échelon | 422 | |
5e échelon | 397 | |
4e échelon | 378 | |
3e échelon | 367 | |
2e échelon | 357 | |
1er échelon | 350 | |
Premier grade | ||
13e échelon | 576 | |
12e échelon | 548 | |
11e échelon | 516 | |
10e échelon | 486 | |
9e échelon | 457 | |
8e échelon | 436 | |
7e échelon | 418 | |
6e échelon | 393 | |
5e échelon | 374 | |
4e échelon | 359 | |
3e échelon | 347 | |
2e échelon | 333 | |
1er échelon | 325 |
Article 2
Au 1er janvier 2012, les 10e et 11e échelons du troisième grade sont respectivement portés aux indices bruts 646 et 675.
Article 3
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.