Article 1
Ces tarifs sont fixés au 1er janvier 2011, date de référence. A cette date, l'indice de référence est l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre 2010, soit l'indice 1517 publié au Journal officiel du 10 octobre 2010.
Le dernier indice connu s'élevant à 1637 (indice du deuxième trimestre 2013, Journal officiel du 8 octobre 2013), les tarifs par mètre carré de surface de construction, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, sont ainsi fixés :
VALEUR ACTUALISÉE AU 1er JANVIER 2014 | ||
---|---|---|
Locaux de bureaux | 3e circonscription | 92,81 € |
2e circonscription | 230,93 € | |
1re circonscriptiontion | 371,22 € | |
Locaux de stockage | 3e circonscription | 14,03 € |
2e circonscription | 34,54 € | |
1re circonscription | 56,12 € | |
Locaux commerciaux | 3e circonscription | 33,38 € |
2e circonscription | 80,94 € | |
1re circonscription | 129,50 € |
Article 2
ZONAGE MODIFIÉ ENTRE 2010 ET 2011 | VALEUR 2014 | |
---|---|---|
Locaux de bureaux | Hors circonscription à la 2e circonscription | 153,95 € |
De la 3e circonscription à la 1re circonscription | 267,81 € |
Article 3
CHANGEMENT DE ZONAGE EN 2012 | VALEUR 2014 | |
---|---|---|
Locaux de bureaux | De la 3e circonscription à la 2e circonscription | 161,87 € |
De la 3e circonscription à la 1re circonscription | 232,02 € | |
Locaux de stockage | De la 3e circonscription à la 2e circonscription | 24,29 € |
De la 3e circonscription à la 1re circonscription | 35,08 € | |
Locaux commerciaux | De la 3e circonscription à la 2e circonscription | 56,66 € |
De la 3e circonscription à la 1re circonscription | 80,94 € |
Article 4
CHANGEMENT DE ZONAGE EN 2013 | VALEUR 2014 | |
---|---|---|
Locaux de bureaux | De la 3e circonscription à la 2e circonscription | 127,34 € |
De la 3e circonscription à la 1re circonscription | 162,41 € | |
Locaux de stockage | De la 3e circonscription à la 2e circonscription | 19,16 € |
De la 3e circonscription à la 1re circonscription | 24,55 € | |
Locaux commerciaux | De la 3e circonscription à la 2e circonscription | 44,52 € |
De la 3e circonscription à la 1re circonscription | 56,66 € |
Article 5
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.