Art. L312-65, Code des impositions sur les biens et services
Lecture: 1 min
L6591MAD
Les tarifs réduits de l'électricité consommée par certaines entreprises industrielles électro-intensives mentionnés à l'article L. 312-64, exprimés en euros par mégawattheure, les niveaux minimaux d'électro-intensité et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
CONSOMMATIONS D'ÉLECTRICITÉ | NIVEAU MINIMAL D'ÉLECTRO-INTENSITÉ | CONDITIONS D'APPLICATION | TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) |
---|---|---|---|
Consommations des entreprises ayant une activité industrielle | 0,5 % | L. 312-71 | 7,5 |
3,375 % | L. 312-71 | 5 | |
6,75 % | L. 312-71 | 2 | |
Consommations des installations industrielles relevant de certains secteurs d'activité exposés à la concurrence internationale | 0,5 % | L. 312-72 | 5,5 |
3,375 % | L. 312-72 | 2,5 | |
6,75 % | L. 312-72 | 1 | |
13,5 % | L. 312-73 | 0,5 |
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Tarifs réduits d'accise sur l'électricité pour les consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensives : rescrit de l’administration fiscale » / brèves / le quotidien du 13 juin 2024 Abonnés