Article 1
Le tableau de l'annexe V de l'arrêté du 17 avril 2019 susvisé définissant le début de la période de présence obligatoire pour les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées en mélange est remplacé par le tableau suivant.
Départements du siège de l'exploitation | Début de la période | Départements du siège de l'exploitation | Début de la période | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | Ain | 20/08/2021 | 48 | Lozère | 30/07/2021 |
02 | Aisne | 07/09/2021 | 49 | Maine-et-Loire | 15/09/2021 |
03 | Allier | 09/08/2021 | 50 | Manche | 15/09/2021 |
04 | Alpes de Haute-Provence | 20/08/2021 | 51 | Marne | 20/08/2021 |
05 | Hautes-Alpes | 13/08/2021 | 52 | Haute-Marne | 20/08/2021 |
06 | Alpes-Maritimes | 30/07/2021 | 53 | Mayenne | 10/09/2021 |
07 | Ardèche | 30/07/2021 | 54 | Meurthe-et-Moselle | 09/08/2021 |
08 | Ardennes | 20/08/2021 | 55 | Meuse | 06/08/2021 |
09 | Ariège | 11/10/2021 | 56 | Morbihan | 10/09/2021 |
10 | Aube | 20/08/2021 | 57 | Moselle | 06/08/2021 |
11 | Aude | 15/10/2021 | 58 | Nièvre | 02/08/2021 |
12 | Aveyron | 13/08/2021 | 59 | Nord | 15/09/2021 |
13 | Bouches du Rhône | 29/07/2021 | 60 | Oise | 31/08/2021 |
14 | Calvados | 06/09/2021 | 61 | Orne | 20/08/2021 |
15 | Cantal | 13/08/2021 | 62 | Pas-de-Calais | 15/09/2021 |
16 | Charente | 01/09/2021 | 63 | Puy-de-Dôme | 16/08/2021 |
17 | Charente Maritime | 15/09/2021 | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 05/11/2021 |
18 | Cher | 30/07/2021 | 65 | Hautes-Pyrénées | 17/09/2021 |
19 | Corrèze | 15/09/2021 | 66 | Pyrénées-Orientales | 30/07/2021 |
2A | Corse du Sud | 30/07/2021 | 67 | Bas-Rhin | 20/08/2021 |
2B | Haute-Corse | 30/07/2021 | 68 | Haut-Rhin | 20/08/2021 |
21 | Côte d'Or | 06/08/2021 | 69 | Rhône | 09/08/2021 |
22 | Côtes d'Armor | 10/09/2021 | 70 | Haute-Saône | 06/08/2021 |
23 | Creuse | 13/08/2021 | 71 | Saône-et-Loire | 10/08/2021 |
24 | Dordogne | 01/09/2021 | 72 | Sarthe | 15/09/2021 |
25 | Doubs | 09/08/2021 | 73 | Savoie | 13/08/2021 |
26 | Drôme | 01/10/2021 | 74 | Haute-Savoie | 13/08/2021 |
27 | Eure | 20/08/2021 | 76 | Seine-Maritime | 07/09/2021 |
28 | Eure-et-Loir | 20/08/2021 | 77 | Seine-et-Marne | 20/08/2021 |
29 | Finistère | 10/09/2021 | 78 | Yvelines | 20/08/2021 |
30 | Gard | 30/07/2021 | 79 | Deux-Sèvres | 20/08/2021 |
31 | Haute-Garonne | 05/08/2021 | 80 | Somme | 06/09/2021 |
32 | Gers | 20/08/2021 | 81 | Tarn | 20/08/2021 |
33 | Gironde | 10/10/2021 | 82 | Tarn-et-Garonne | 30/07/2021 |
34 | Hérault | 01/09/2021 | 83 | Var | 20/08/2021 |
35 | Ille-et-Vilaine | 10/09/2021 | 84 | Vaucluse | 20/08/2021 |
36 | Indre | 20/08/2021 | 85 | Vendée | 19/08/2021 |
37 | Indre-et-Loire | 06/08/2021 | 86 | Vienne | 05/09/2021 |
38 | Isère | 01/09/2021 | 87 | Haute-Vienne | 13/08/2021 |
39 | Jura | 13/08/2021 | 88 | Vosges | 06/08/2021 |
40 | Landes | 01/10/2021 | 89 | Yonne | 13/08/2021 |
41 | Loir-et-Cher | 05/08/2021 | 90 | Territoire-de-Belfort | 13/08/2021 |
42 | Loire | 20/08/2021 | 91 | Essonne | 20/08/2021 |
43 | Haute-Loire | 13/08/2021 | 92 | Hauts-de-Seine | 20/08/2021 |
44 | Loire-Atlantique | 20/08/2021 | 93 | Seine-St-Denis | 20/08/2021 |
45 | Loiret | 20/08/2021 | 94 | Val-de-Marne | 20/08/2021 |
46 | Lot | 06/08/2021 | 95 | Val-d'Oise | 20/08/2021 |
47 | Lot-et-Garonne | 30/09/2021 |
Article 2
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le président directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.