DÉSIGNATION DES PRODUITS | PRIX DE VENTE EN FRANCE CONTINENTALE |
---|
| Ancien prix de vente au consommateur | Prix de vente au consommateur au 7 janvier 2013 |
---|
| A l'unité (en euros) | Au conditionnement (en euros) | A l'unité (en euros)Au conditionnement (en euros) |
---|
Fournisseur : ALTADIS Distribution France 01 | | | | |
NOUVEAUX PRODUITS | | | | |
CIGARETTES | | | | |
Corset lilas superslims, en 20 | | | | 6,10 |
Corset menthol superslims, en 20 | | | | 6,10 |
Corset pink superslims, en 20 | | | | 6,10 |
Fortuna menthol KS, en 20 | | | | 6,10 |
Gauloises 100 % tabac, en 20 | | | | 6,10 |
JPS C, en 20 | | | | 6,10 |
JPS C1, en 20 | | | | 6,10 |
Lucky Strike OT, en 30 | | | | 9,10 |
News 100 % tabac, en 20 | | | | 6,10 |
News Clic, en 20 | | | | 6,10 |
Peter Stuyvesant P1, en 20 | | | | 6,50 |
Peter Stuyvesant P2, en 20 | | | | 6,50 |
Philip Morris green (vert), en 20 | | | | 6,50 |
Philip Morris white green (vert clair), en 20 | | | | 6,50 |
TABACS À ROULER | | | | |
Austin Volume Star, en 90 g | | | | 19,35 |
Austin Volume Star, en 91 g | | | | 19,60 |
Austin Volume Star, en 92 g | | | | 19,80 |
Austin Volume Star, en 93 g | | | | 20,00 |
Break, en 40 g | | | | 8,70 |
Caporal coupe fine, en 38 g | | | | 8,80 |
Chesterfield tabac à tuber, en 46 g | | | | 10,00 |
Dunhill blend, en 30 g | | | | 7,20 |
Dunhill blend, en 50 g | | | | 12,00 |
Dunhill, en 30 g | | | | 7,00 |
Dunhill, en 50 g | | | | 11,70 |
Fleur Du Pays n° 1 blond, en 45 g | | | | 9,75 |
Fleur Du Pays n° 1 blond, en 50 g | | | | 10,85 |
Fleur Du Pays n° 1 blond, en 55 g | | | | 11,95 |
Fleur Du Pays n° 1 blond, en 60 g | | | | 13,00 |
Fleur Du Pays n° 1 blond, en 65 g | | | | 14,10 |
Gauloises B, en 95 g | | | | 21,65 |
Gauloises B1, en 38 g | | | | 8,70 |
Gauloises B2, en 38 g | | | | 8,70 |
Golden Virginia vert, en 38 g | | | | 8,70 |
Interval 100 % blond ambré, en 30 g | | | | 6,50 |
Interval 100 % blond doré, en 30 g | | | | 6,50 |
Interval 100 %, en 46 g | | | | 10,00 |
Interval 100 %, en 92 g | | | | 19,95 |
L & M tabac à tuber, en 46 g | | | | 10,00 |
Marlboro gold Original, en 46 g | | | | 10,00 |
Marlboro rouge, en 46 g | | | | 10,00 |
Philip Morris green (verte), en 30 g | | | | 6,50 |
Philip Morris green (verte), en 46 g | | | | 10,00 |
Winston Classic spécial à tuber, en 30 g | | | | 6,50 |
Winston « Selected tobacco blend » spécial à tuber, en 30 g | | | | 6,50 |
Winston Since, en 30 g | | | | 6,50 |
CIGARES | | | | |
Al Capone Pockets Irish Coffee filter, en 10 | | | 0,31 | 3,05 |
Cao Osa 50, en 25 | | | 6,20 | 155,00 |
Cao Osa 54, en 25 | | | 6,90 | 172,50 |
Cao Osa 58, en 25 | | | 7,60 | 190,00 |
Cubero filter & vanilla, en 10 | | | 0,31 | 3,05 |
Navarre Corona « Navarrillo », en 10 | | | 1,95 | 19,50 |
Punch Palmas Reales cello, en 25 | | | 1,80 | 45,00 |
Quintero Nacionales cello, en 5 | | | 1,60 | 8,00 |
Quintero Panetelas cello, en 25 | | | 1,20 | 30,00 |
Romeo Y Julieta Belvederes cello, en 25 | | | 2,40 | 60,00 |
Vegafina Fortaleza 2 Robusto tube, en 20 | | | 5,50 | 110,00 |
TABACS À MÂCHER | | | | |
Tahrir, en 20 g | | | | 2,20 |
PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | | | | |
CIGARETTES | | | | |
Allure black, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Allure menthol, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Allure Organic superslims, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Allure white, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Armada 100 menthol, en 20 | | 6,40 | | Sans changement |
Austin blue, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Austin red 100, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Austin red, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Basic Evolution 3 azur, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Basic Evolution 3 azur, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Basic Evolution 3 bleue 100 mm, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Basic Evolution 3 bleue, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Basic Evolution 3 bleue, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Basic Evolution 3 bleue, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Basic Evolution 3 rouge 100 mm, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Basic Evolution 3 rouge, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Basic Evolution 3 rouge, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Basic Evolution 3 rouge, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Basic Evolution argent, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Basic rouge, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Bastos blanc et rouge, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Bastos rouge, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Bastos rouge, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Benson & Hedges AM1, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges AM2, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges AM3, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges blue, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges DI, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges gold 100's, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges gold, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges KS Slide, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges London blue 100's, en 20 (anciennement Benson & Hedges American blue 100's, en 20) | | 6,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges London blue, en 20 (anciennement Benson & Hedges American blue, en 20) | | 6,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges London red 100's, en 20 (anciennement Benson & Hedges American red 100's, en 20) | | 6,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges London red, en 20 (anciennement Benson & Hedges American red, en 20) | | 6,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges London red, en 25 (anciennement Benson & Hedges American red, en 25) | | 7,60 | | Sans changement |
Benson & Hedges London red, en 30 (anciennement Benson & Hedges American red, en 30) | | 9,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges London white, en 20 (anciennement Benson & Hedges American white, en 20) | | 6,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges menthol, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges platinum, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges silver 100's, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges silver, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges spécial filter, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges VI1, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Benson & Hedges VI2, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Bond Street, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Bond Street, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Brooklyn bleue, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Brooklyn bleue, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Brooklyn menthol, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Brooklyn rouge, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Brooklyn rouge, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Bullbrand brune, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Camel black, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Camel black EP, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Camel black super slim, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Camel blue 100 mm, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Camel blue, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Camel Essential Flavor blue, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Camel Essential Flavor, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Camel filters (paquet rigide), en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Camel filters (paquet souple), en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Camel filters 100 mm, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Camel IMG1, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Camel IMG2, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Camel orange, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Camel sans filtre, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Camel Shift, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Camel silver, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Camel white, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Camel white super slim, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Che blanco filtre, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Che filtre cigarettes (paquet souple), en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Che rouge filtre, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Che rouge sans filtre (paquet souple), en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Chesterfield blue, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Chesterfield blue, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Chesterfield blue, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Chesterfield bronze, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Chesterfield C-Press, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Chesterfield Dark blue, en 20 | | 6,20 | | Sans changement |
Chesterfield Dark red 100 mm, en 20 | | 6,20 | | Sans changement |
Chesterfield Dark red, en 20 | | 6,20 | | Sans changement |
Chesterfield red 100 mm, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Chesterfield red, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Chesterfield red, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Chesterfield red, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Chesterfield red style 100 mm, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Chesterfield red style, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Chesterfield silver style, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Chesterfield superslims blue, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Chesterfield superslims menthol, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Corsica bianca, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Corsica, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Craven « A » rouge (sans filtre), en 20 | | 6,60 | | Retrait |
Craven « A » rouge filter, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Craven Export menthol, en 20 | | 6,60 | | Retrait |
Craven Export rouge, en 20 | | 6,60 | | Retrait |
Davidoff Classic, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Davidoff gold, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Davidoff King Size black, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Davidoff King Size white, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Davidoff menthol, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Davidoff superslims gold, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Davidoff superslims menthol, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Dubliss Classic 100 mm, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Dubliss Classic, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Dubliss Classic, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Dubliss violet, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Ducal blue, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Ducal blue, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Ducal gold, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Ducal gold, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Ducal menthol, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Ducal menthol, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Ducal red, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Ducal red, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Ducal red, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Dunhill bleue A, en 20 | | 6,40 | | Sans changement |
Dunhill bleue AA, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Dunhill bleue NR, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Dunhill Convertibles, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Dunhill Convertibles silver, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Dunhill dorée B, en 20 | | 6,40 | | Sans changement |
Dunhill dorée BB, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Dunhill dorée NR, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Dunhill International black, en 20 | | 7,10 | | Sans changement |
Dunhill International bleue, en 20 | | 6,80 | | Sans changement |
Dunhill International menthol, en 20 | | 6,80 | | Sans changement |
Dunhill International rouge, en 20 | | 6,80 | | Sans changement |
Dunhill King Size bleue, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Dunhill King Size dorée, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Dunhill King Size menthol, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Dunhill King Size rouge, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Dunhill menthol C, en 20 | | 6,40 | | Sans changement |
Dunhill menthol CC, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Dunhill menthol NR, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Dunhill rouge D, en 20 | | 6,40 | | Sans changement |
Dunhill rouge DD, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Dunhill rouge NR, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Dunhill SC, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Dunhill SC silver, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Elixyr blue 100's, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Elixyr blue, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Elixyr Fine Taste bleu, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Elixyr menthol, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Elixyr red 100's, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Elixyr red, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Elixyr red, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Elixyr red, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Elixyr Tribal black, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Elixyr Tribal white, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Fine 120 fresh menthol, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Fine 120 menthol, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Fine 120 Virginia bleu, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Fine 120 Virginia rouge, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Fine super slims blue, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Fine super slims menthol, en 20 | | 6,50 | | Sans changement |
Fortuna 100's rouge, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Fortuna B, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Fortuna BA2, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Fortuna bi Arom', en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Fortuna bleu, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Fortuna bleu, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Fortuna rouge, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Fortuna rouge, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Fortuna rouge, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Fortuna Un Y Dos bleu, en 20 | | 6,10 | | Retrait |
Fortuna Un Y Dos rouge, en 20 | | 6,10 | | Retrait |
Gauloises B, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Gauloises blondes 100 bleu, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Gauloises blondes 100 rouge, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Gauloises blondes bleu clair, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Gauloises blondes bleu, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Gauloises blondes bleu, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Gauloises blondes bleu, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Gauloises blondes jaune, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Gauloises blondes rouge, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Gauloises blondes rouge, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Gauloises blondes rouge, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Gauloises brunes, en 20 (anciennement Gauloises, en 20) | | 6,40 | | Sans changement |
Gauloises brunes filtre blanc, en 20 (anciennement Gauloises filtre blanc, en 20) | | 6,40 | | Sans changement |
Gauloises brunes filtre bleu & blanc, en 20 (anciennement Gauloises filtre bleu & blanc, en 20) | | 6,40 | | Sans changement |
Gauloises brunes filtre bleu, en 20 (anciennement Gauloises filtre bleu, en 20) | | 6,40 | | Sans changement |
Gauloises brunes filtre, en 20 (anciennement Gauloises filtre, en 20) | | 6,40 | | Sans changement |
Gauloises D-Clic (bleu), en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Gauloises D-Clic (vert), en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Gauloises Tactil (casque violet), en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Gauloises Tactil white (casque or), en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Gitanes blondes blue, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Gitanes blondes Classic, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Gitanes brunes, en 20 (anciennement Gitanes, en 20) | | 6,60 | | Sans changement |
Gitanes brunes filtre (maïs), en 20 (anciennement Gitanes filtre [maïs], en 20) | | 6,60 | | Sans changement |
Gitanes brunes filtre blanc, en 20 (anciennement Gitanes filtre blanc box, en 20) | | 6,60 | | Sans changement |
Gitanes brunes filtre bleu & blanc, en 20 (anciennement Gitanes filtre bleu & blanc box, en 20) | | 6,60 | | Sans changement |
Gitanes brunes filtre bleu, en 20 (anciennement Gitanes filtre bleu, en 20) | | 6,60 | | Sans changement |
Gitanes brunes filtre, en 20 (anciennement Gitanes filtre, en 20) | | 6,60 | | Sans changement |
Gitanes brunes internationales, en 20 (anciennement Gitanes internationales, en 20) | | 6,70 | | Sans changement |
Gitanes brunes maïs, en 20 (anciennement Gitanes maïs, en 20) | | 6,60 | | Sans changement |
Gold Leaf, en 20 | | 6,30 | | Sans changement |
Independence rouge, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Job spéciales, en 20 | | 6,40 | | Sans changement |
Job spéciales filtre, en 20 | | 6,40 | | Retrait |
JPS black original 100's, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
JPS black original, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
JPS black silver line, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
JPS blue 100's, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
JPS blue, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
JPS Guest, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
JPS Ice, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
JPS menthol, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
JPS pink, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
JPS red 100's, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
JPS red, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
JPS silver 100's, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
JPS silver, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
JPS superslims, en 20 | | 6,30 | | Sans changement |
JPS white, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Kent black, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Kent bleu (Futura), en 20 | | 6,60 | | Retrait |
Kent blue HD, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Kent Surround, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Kool extra A, en 20 | | 6,40 | | Sans changement |
Kool extra B, en 20 | | 6,40 | | Sans changement |
Kool extra C, en 20 | | 6,40 | | Sans changement |
Kool filter, en 20 | | 6,30 | | Sans changement |
Kool gold, en 20 | | 6,30 | | Sans changement |
Kool silver, en 20 | | 6,30 | | Sans changement |
L & M blue style, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
L & M blue style, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
L & M blue style, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
L & M Dark blue 100 mm, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
L & M Dark red 100 mm, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
L & M Forward, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
L & M red line, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
L & M red style 100 mm, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
L & M red style, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
L & M red style, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
L & M red style, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Lambert et Butler King Size, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Lucky Strike A, en 20 | | 6,40 | | 6,30 |
Lucky Strike B, en 20 | | 6,40 | | 6,30 |
Lucky Strike C, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Lucky Strike Convertibles (CR), en 20 | | 6,30 | | Sans changement |
Lucky Strike Convertibles Fresh, en 20 | | 6,30 | | Sans changement |
Lucky Strike D bleue, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Lucky Strike Epack, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Lucky Strike F, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Lucky Strike Original tobacco (paquet souple), en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Lucky Strike Original tobacco blue, en 20 | | 6,20 | | Sans changement |
Lucky Strike Original tobacco, en 20 | | 6,20 | | Sans changement |
Lucky Strike red (paquet rigide), en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Lucky Strike red (paquet souple), en 20 | | 6,30 | | Sans changement |
Lucky Strike red 100's, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Lucky Strike red, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Lucky Strike red, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Lucky Strike silver (bleue), en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Lucky Strike silver (bleue), en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Lucky Strike silver (bleue), en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Lucky Strike silver (bleue) paquet souple, en 20 | | 6,30 | | Retrait |
Lucky Strike SS, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Manitou Virginia blue, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Manitou Virginia Fine green, en 20 | | 6,40 | | Sans changement |
Manitou Virginia gold, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Manitou Virginia green, en 20 | | 6,40 | | Sans changement |
Marigny, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Marlboro Beyond gold, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Marlboro Beyond red, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Marlboro blend 29, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro blend 29, en 25 | | 8,25 | | Sans changement |
Marlboro blend 37, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro blue fresh, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro filter plus (paquet souple) 100 mm, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Marlboro filter plus (paquet souple), en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro filter plus 100 mm, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Marlboro filter plus, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro Flavor plus (paquet souple) 100 mm, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Marlboro Flavor plus (paquet souple), en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro Flavor plus 100 mm, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Marlboro Flavor plus, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro gold Advance, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro gold Edge, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro gold mix, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro gold Original, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro gold Original, en 25 | | 8,25 | | Sans changement |
Marlboro gold Original, en 30 | | 9,90 | | Sans changement |
Marlboro gold Original, en 40 | | 13,20 | | Sans changement |
Marlboro gold Original (paquet rigide) 100 mm, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Marlboro gold Original (paquet souple), en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro menthol green, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro menthol white, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro mix (paquet souple) 100 mm, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Marlboro mix (paquet souple), en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro mix 100 mm, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Marlboro mix, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro MX4, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro red line, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro rouge (paquet rigide) 100 mm, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Marlboro rouge (paquet rigide), en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro rouge (paquet souple) 100 mm, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Marlboro rouge (paquet souple), en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro rouge, en 25 | | 8,25 | | Sans changement |
Marlboro rouge, en 30 | | 9,90 | | Sans changement |
Marlboro rouge, en 40 | | 13,20 | | Sans changement |
Marlboro white mint, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro ZAS (paquet souple) 100 mm, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Marlboro ZAS (paquet souple), en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro ZAS, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Marlboro ZAS 100 mm, en 20 | | 6,70 | | Sans changement |
Maryland blondes bleue, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Maryland blondes bleue, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Maryland blondes menthol, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Maryland blondes rouge, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Maryland blondes rouge, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Maryland blondes rouge, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Maya blue, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Maya Original, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Merit, en 20 | | 6,30 | | Sans changement |
MS filtre « F »(paquet rigide), en 20 | | 6,10 | | Retrait |
Muratti Ambassador blanche, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Muratti Ambassador, en 20 | | 6,60 | | Sans changement |
Natural American Spirit bleu, en 20 | | 6,20 | | 6,60 |
Natural American Spirit jaune, en 20 | | 6,20 | | 6,60 |
Natural American Spirit orange, en 20 | | 6,20 | | 6,60 |
News 100's menthol, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
News 100's rouge, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
News black, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
News bleu, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
News bleu, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
News bleu, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
News C, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
News C, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
News C1, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
News N, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
News N, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
News rouge, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
News rouge, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
News rouge, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
News V, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
News white, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
NYc american blend blue, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
NYc american blend red, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Ome jaune superslims, en 20 | | 6,20 | | Sans changement |
Ome menthol superslims, en 20 | | 6,20 | | Sans changement |
Ome superslims, en 20 | | 6,20 | | Sans changement |
Ome white superslims, en 20 | | 6,20 | | Sans changement |
Pall Mall (sans filtre), en 20 | | 6,10 | | Retrait |
Pall Mall A, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Pall Mall A, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Pall Mall A, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Pall Mall Alaska (menthol), en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Pall Mall B, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Pall Mall B, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Pall Mall B, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Pall Mall jaune, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Pall Mall jaune, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Pall Mall jaune, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Pall Mall marron, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Pall Mall marron, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Pall Mall marron, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Pall Mall menthol, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Pall Mall New Orleans (100 mm, rouge), en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Pall Mall New Orleans (rouge), en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Pall Mall New Orleans (rouge), en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Pall Mall New Orleans (rouge), en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Pall Mall orange, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Pall Mall orange, en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Pall Mall orange, en 30 | | 9,10 | | Sans changement |
Pall Mall Original AL, en 20 | | 6,30 | | Sans changement |
Pall Mall Original LA, en 20 | | 6,30 | | Sans changement |
Pall Mall Original NO, en 20 | | 6,30 | | Sans changement |
Pall Mall San Francisco (bleu), en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Pall Mall San Francisco (bleu), en 25 | | 7,60 | | Sans changement |
Pall Mall SS, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Parisienne ultra, en 20 | | 6,40 | | Sans changement |
Pepe Rich black, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
Pepe Rich green, en 20 | | 6,10 | | Sans changement |
